请快速点击关注!
| 区域 | 省 市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2718 | 2716 | 2 |
| 山东省 | 2726 | 2725 | 1 | |
| 浙江省 | 2776 | 2777 | -1 | |
| 江西省 | 2584 | 2584 | 0 | |
| 福建省 | 2745 | 2747 | -2 | |
| 江苏省 | 2691 | 2692 | -1 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2649 | 2649 | 0 |
| 陕西省 | 2745 | 2744 | 1 | |
| 甘肃省 | 2738 | 2739 | -1 | |
| 青海省 | 2136 | 2136 | 0 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2763 | 2764 | -1 |
| 湖南省 | 2770 | 2770 | 0 | |
| 湖北省 | 2778 | 2778 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2661 | 2661 | 0 |
| 天津市 | 2766 | 2766 | 0 | |
| 山西省 | 2699 | 2700 | -1 | |
| 河北省 | 2788 | 2790 | -2 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2673 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | 0 |
| 广东省 | 2770 | 2770 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2679 | 2679 | 0 |
| 黑龙江 | 2660 | 2661 | -1 | |
| 吉林省 | 2623 | 2623 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2696 | 2696 | 0 |
| 贵州省 | 2752 | 2752 | 0 | |
| 云南省 | 2755 | 2755 | 0 | |
| 重庆市 | 2827 | 2827 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4376 | 4375 | 1 |
| 山东省 | 4342 | 4342 | 0 | |
| 浙江省 | 4338 | 4340 | -2 | |
| 江西省 | 4294 | 4294 | 0 | |
| 福建省 | 4378 | 4377 | 1 | |
| 江苏省 | 4328 | 4328 | 0 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4539 | 4539 | 0 |
| 陕西省 | 4340 | 4340 | 0 | |
| 甘肃省 | 4447 | 4447 | 0 | |
| 青海省 | 3844 | 3844 | 0 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4374 | 4374 | 0 |
| 湖南省 | 4388 | 4387 | 1 | |
| 湖北省 | 4308 | 4308 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4470 | 4470 | 0 |
| 天津市 | 4308 | 4308 | 0 | |
| 山西省 | 4382 | 4382 | 0 | |
| 河北省 | 4325 | 4326 | -1 | |
| 内蒙古 | 4204 | 4204 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4388 | 4388 | 0 |
| 广东省 | 4367 | 4367 | 0 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4291 | 4292 | -1 |
| 黑龙江 | 4354 | 4353 | 1 | |
| 吉林省 | 4383 | 4383 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 4372 | 4372 | 0 |
| 贵州省 | 4249 | 4249 | 0 | |
| 云南省 | 4435 | 4435 | 0 | |
| 重庆市 | 4493 | 4499 | -6 |

