请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2780元/吨,较昨日涨1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2822 | 2820 | 2 |
| 山东省 | 2823 | 2828 | -5 | |
| 浙江省 | 2840 | 2842 | -2 | |
| 江西省 | 2639 | 2639 | 0 | |
| 福建省 | 2801 | 2798 | 3 | |
| 江苏省 | 2768 | 2769 | -1 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2700 | 2703 | -3 |
| 陕西省 | 2755 | 2755 | 0 | |
| 甘肃省 | 2792 | 2791 | 1 | |
| 青海省 | 2864 | 2818 | 46 | |
| 宁夏 | 2690 | 2690 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2802 | 2800 | 2 |
| 湖南省 | 2833 | 2831 | 2 | |
| 湖北省 | 2841 | 2828 | 13 | |
| 华北 | 北京市 | 2715 | 2715 | 0 |
| 天津市 | 2817 | 2817 | 0 | |
| 山西省 | 2739 | 2737 | 2 | |
| 河北省 | 2841 | 2843 | -2 | |
| 内蒙古 | 2743 | 2744 | -1 | |
| 华南 | 广 西 | 2818 | 2818 | 0 |
| 广东省 | 2816 | 2817 | -1 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2752 | 2748 | 4 |
| 黑龙江 | 2721 | 2721 | 0 | |
| 吉林省 | 2765 | 2765 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2756 | 2756 | 0 |
| 贵州省 | 2801 | 2801 | 0 | |
| 云南省 | 2757 | 2745 | 12 | |
| 重庆市 | 2748 | 2748 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4439元/吨,较昨日跌129元/吨。
| 区域 | 省 市 | 10-14 | 10-13 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4490 | 4628 | -138 |
| 山东省 | 4457 | 4549 | -92 | |
| 浙江省 | 4445 | 4536 | -91 | |
| 江西省 | 4344 | 4472 | -128 | |
| 福建省 | 4411 | 4487 | -76 | |
| 江苏省 | 4446 | 4592 | -146 | |
| 上海市 | 4448 | 4465 | -17 | |
| 西北 | 新疆 | 4517 | 4602 | -85 |
| 陕西省 | 4390 | 4537 | -147 | |
| 甘肃省 | 4446 | 4576 | -130 | |
| 青海省 | 3928 | 4016 | -88 | |
| 宁夏 | 4539 | 4577 | -38 | |
| 华中 | 河南省 | 4494 | 4575 | -81 |
| 湖南省 | 4459 | 4567 | -108 | |
| 湖北省 | 4371 | 4505 | -134 | |
| 华北 | 北京市 | 4514 | 4605 | -91 |
| 天津市 | 4381 | 4571 | -190 | |
| 山西省 | 4499 | 4634 | -135 | |
| 河北省 | 4482 | 4556 | -74 | |
| 内蒙古 | 4318 | 4490 | -172 | |
| 华南 | 广 西 | 4413 | 4565 | -152 |
| 广东省 | 4440 | 4649 | -209 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4456 | 4573 | -117 |
| 黑龙江 | 4434 | 4576 | -142 | |
| 吉林省 | 4412 | 4588 | -176 | |
| 西南 | 四川省 | 4395 | 4538 | -143 |
| 贵州省 | 4320 | 4570 | -250 | |
| 云南省 | 4503 | 4564 | -61 | |
| 重庆市 | 4431 | 4511 | -80 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

