请快速点击关注!
| 区域 | 省 市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2714 | 2719 | -5 |
| 山东省 | 2719 | 2719 | 0 | |
| 浙江省 | 2776 | 2776 | 0 | |
| 江西省 | 2583 | 2584 | -1 | |
| 福建省 | 2738 | 2737 | 1 | |
| 江苏省 | 2687 | 2687 | 0 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2647 | 2648 | -1 |
| 陕西省 | 2744 | 2745 | -1 | |
| 甘肃省 | 2740 | 2738 | 2 | |
| 青海省 | 2022 | 2056 | -34 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2761 | 2762 | -1 |
| 湖南省 | 2772 | 2771 | 1 | |
| 湖北省 | 2777 | 2778 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 2661 | 2661 | 0 |
| 天津市 | 2766 | 2767 | -1 | |
| 山西省 | 2696 | 2697 | -1 | |
| 河北省 | 2782 | 2785 | -3 | |
| 内蒙古 | 2667 | 2673 | -6 | |
| 华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | 0 |
| 广东省 | 2770 | 2770 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2678 | 2679 | -1 |
| 黑龙江 | 2657 | 2658 | -1 | |
| 吉林省 | 2615 | 2615 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2695 | 2695 | 0 |
| 贵州省 | 2752 | 2752 | 0 | |
| 云南省 | 2756 | 2755 | 1 | |
| 重庆市 | 2827 | 2827 | 0 |
豆粕:
| 区域 | 省 市 | 01-03 | 01-02 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4376 | 4376 | 0 |
| 山东省 | 4337 | 4338 | -1 | |
| 浙江省 | 4340 | 4338 | 2 | |
| 江西省 | 4295 | 4294 | 1 | |
| 福建省 | 4377 | 4377 | 0 | |
| 江苏省 | 4328 | 4328 | 0 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4540 | 4538 | 2 |
| 陕西省 | 4340 | 4340 | 0 | |
| 甘肃省 | 4448 | 4448 | 0 | |
| 青海省 | 3839 | 3839 | 0 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4371 | 4372 | -1 |
| 湖南省 | 4387 | 4387 | 0 | |
| 湖北省 | 4308 | 4308 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4470 | 4470 | 0 |
| 天津市 | 4308 | 4308 | 0 | |
| 山西省 | 4381 | 4381 | 0 | |
| 河北省 | 4324 | 4324 | 0 | |
| 内蒙古 | 4211 | 4204 | 7 | |
| 华南 | 广 西 | 4388 | 4388 | 0 |
| 广东省 | 4367 | 4367 | 0 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4289 | 4291 | -2 |
| 黑龙江 | 4348 | 4348 | 0 | |
| 吉林省 | 4380 | 4384 | -4 | |
| 西南 | 四川省 | 4373 | 4372 | 1 |
| 贵州省 | 4249 | 4249 | 0 | |
| 云南省 | 4431 | 4435 | -4 | |
| 重庆市 | 4493 | 4493 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

