请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2835元/吨,较昨日涨65元/吨。
| 区域 | 省 市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2889 | 2783 | 106 |
| 山东省 | 2855 | 2841 | 14 | |
| 浙江省 | 2891 | 2837 | 54 | |
| 江西省 | 2760 | 2700 | 60 | |
| 福建省 | 2917 | 2859 | 58 | |
| 江苏省 | 2789 | 2720 | 69 | |
| 上海市 | 2835 | 2835 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2700 | 2536 | 164 |
| 陕西省 | 2849 | 2783 | 66 | |
| 甘肃省 | 2832 | 2748 | 84 | |
| 青海省 | 2828 | 2756 | 72 | |
| 宁夏 | 2690 | 2419 | 271 | |
| 华中 | 河南省 | 2837 | 2806 | 31 |
| 湖南省 | 2884 | 2823 | 61 | |
| 湖北省 | 2927 | 2869 | 58 | |
| 华北 | 北京市 | 2794 | 2743 | 51 |
| 天津市 | 2876 | 2876 | 0 | |
| 山西省 | 2779 | 2720 | 59 | |
| 河北省 | 2863 | 2842 | 21 | |
| 内蒙古 | 2791 | 2719 | 72 | |
| 华南 | 广 西 | 2862 | 2824 | 38 |
| 广东省 | 2888 | 2836 | 52 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2800 | 2724 | 76 |
| 黑龙江 | 2756 | 2711 | 45 | |
| 吉林省 | 2757 | 2699 | 58 | |
| 西南 | 四川省 | 2832 | 2784 | 48 |
| 贵州省 | 2831 | 2748 | 83 | |
| 云南省 | 2865 | 2774 | 91 | |
| 重庆市 | 2836 | 2703 | 133 |
全国豆粕(43蛋白)均价4443元/吨,较昨日跌79元/吨。
| 区域 | 省 市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4460 | 4503 | -43 |
| 山东省 | 4512 | 4549 | -37 | |
| 浙江省 | 4474 | 4568 | -94 | |
| 江西省 | 4341 | 4565 | -224 | |
| 福建省 | 4430 | 4597 | -167 | |
| 江苏省 | 4471 | 4517 | -46 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4648 | 4727 | -79 |
| 陕西省 | 4475 | 4587 | -112 | |
| 甘肃省 | 4516 | 4582 | -66 | |
| 青海省 | 3712 | 3807 | -95 | |
| 宁夏 | 4619 | 4628 | -9 | |
| 华中 | 河南省 | 4466 | 4513 | -47 |
| 湖南省 | 4428 | 4495 | -67 | |
| 湖北省 | 4359 | 4489 | -130 | |
| 华北 | 北京市 | 4532 | 4532 | 0 |
| 天津市 | 4396 | 4455 | -59 | |
| 山西省 | 4474 | 4526 | -52 | |
| 河北省 | 4421 | 4481 | -60 | |
| 内蒙古 | 4236 | 4237 | -1 | |
| 华南 | 广 西 | 4472 | 4626 | -154 |
| 广东省 | 4431 | 4493 | -62 | |
| 海南省 | 4890 | 5000 | -110 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4346 | 4436 | -90 |
| 黑龙江 | 4395 | 4460 | -65 | |
| 吉林省 | 4424 | 4489 | -65 | |
| 西南 | 四川省 | 4434 | 4507 | -73 |
| 贵州省 | 4264 | 4305 | -41 | |
| 云南省 | 4503 | 4622 | -119 | |
| 重庆市 | 4639 | 4727 | -88 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

