请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2836元/吨,较昨日涨1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2889 | 2889 | 0 |
| 山东省 | 2855 | 2855 | 0 | |
| 浙江省 | 2894 | 2891 | 3 | |
| 江西省 | 2759 | 2760 | -1 | |
| 福建省 | 2917 | 2917 | 0 | |
| 江苏省 | 2784 | 2789 | -5 | |
| 上海市 | 2835 | 2835 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2703 | 2700 | 3 |
| 陕西省 | 2849 | 2849 | 0 | |
| 甘肃省 | 2831 | 2832 | -1 | |
| 青海省 | 2853 | 2828 | 25 | |
| 宁夏 | 2690 | 2690 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2838 | 2837 | 1 |
| 湖南省 | 2890 | 2884 | 6 | |
| 湖北省 | 2927 | 2927 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2828 | 2794 | 34 |
| 天津市 | 2876 | 2876 | 0 | |
| 山西省 | 2781 | 2779 | 2 | |
| 河北省 | 2864 | 2863 | 1 | |
| 内蒙古 | 2781 | 2791 | -10 | |
| 华南 | 广 西 | 2862 | 2862 | 0 |
| 广东省 | 2890 | 2888 | 2 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2799 | 2800 | -1 |
| 黑龙江 | 2757 | 2756 | 1 | |
| 吉林省 | 2780 | 2757 | 23 | |
| 西南 | 四川省 | 2832 | 2832 | 0 |
| 贵州省 | 2831 | 2831 | 0 | |
| 云南省 | 2861 | 2865 | -4 | |
| 重庆市 | 2836 | 2836 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4472元/吨,较昨日涨29元/吨。
| 区域 | 省 市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4473 | 4460 | 13 |
| 山东省 | 4528 | 4512 | 16 | |
| 浙江省 | 4502 | 4474 | 28 | |
| 江西省 | 4488 | 4341 | 147 | |
| 福建省 | 4447 | 4430 | 17 | |
| 江苏省 | 4490 | 4471 | 19 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4689 | 4648 | 41 |
| 陕西省 | 4523 | 4475 | 48 | |
| 甘肃省 | 4546 | 4516 | 30 | |
| 青海省 | 3823 | 3712 | 111 | |
| 宁夏 | 4626 | 4619 | 7 | |
| 华中 | 河南省 | 4467 | 4466 | 1 |
| 湖南省 | 4448 | 4428 | 20 | |
| 湖北省 | 4433 | 4359 | 74 | |
| 华北 | 北京市 | 4525 | 4532 | -7 |
| 天津市 | 4396 | 4396 | 0 | |
| 山西省 | 4484 | 4474 | 10 | |
| 河北省 | 4453 | 4421 | 32 | |
| 内蒙古 | 4236 | 4236 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4493 | 4472 | 21 |
| 广东省 | 4452 | 4431 | 21 | |
| 海南省 | 4930 | 4890 | 40 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4357 | 4346 | 11 |
| 黑龙江 | 4404 | 4395 | 9 | |
| 吉林省 | 4457 | 4424 | 33 | |
| 西南 | 四川省 | 4488 | 4434 | 54 |
| 贵州省 | 4289 | 4264 | 25 | |
| 云南省 | 4522 | 4503 | 19 | |
| 重庆市 | 4678 | 4639 | 3 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

