请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2749元/吨,较昨日跌1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2718 | 2718 | 0 |
| 山东省 | 2798 | 2805 | -7 | |
| 浙江省 | 2783 | 2792 | -9 | |
| 江西省 | 2612 | 2620 | -8 | |
| 福建省 | 2785 | 2785 | 0 | |
| 江苏省 | 2711 | 2711 | 0 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2666 | 2666 | 0 |
| 陕西省 | 2754 | 2754 | 0 | |
| 甘肃省 | 2771 | 2771 | 0 | |
| 青海省 | 2783 | 2791 | -8 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2795 | 2795 | 0 |
| 湖南省 | 2783 | 2786 | -3 | |
| 湖北省 | 2812 | 2813 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 2661 | 2661 | 0 |
| 天津市 | 2832 | 2832 | 0 | |
| 山西省 | 2748 | 2747 | 1 | |
| 河北省 | 2835 | 2835 | 0 | |
| 内蒙古 | 2705 | 2698 | 7 | |
| 华南 | 广 西 | 2814 | 2814 | 0 |
| 广东省 | 2795 | 2795 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2689 | 2690 | -1 |
| 黑龙江 | 2686 | 2686 | 0 | |
| 吉林省 | 2701 | 2701 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2739 | 2739 | 0 |
| 贵州省 | 2769 | 2769 | 0 | |
| 云南省 | 2744 | 2744 | 0 | |
| 重庆市 | 2750 | 2750 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4385元/吨,较昨日平稳。
| 区域 | 省 市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4416 | 4416 | 0 |
| 山东省 | 4424 | 4426 | -2 | |
| 浙江省 | 4373 | 4367 | 6 | |
| 江西省 | 4299 | 4292 | 7 | |
| 福建省 | 4404 | 4404 | 0 | |
| 江苏省 | 4370 | 4372 | -2 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4489 | 4489 | 0 |
| 陕西省 | 4358 | 4356 | 2 | |
| 甘肃省 | 4471 | 4466 | 5 | |
| 青海省 | 3861 | 3861 | 0 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4416 | 4417 | -1 |
| 湖南省 | 4385 | 4387 | -2 | |
| 湖北省 | 4317 | 4318 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 4497 | 4497 | 0 |
| 天津市 | 4334 | 4334 | 0 | |
| 山西省 | 4427 | 4428 | -1 | |
| 河北省 | 4389 | 4389 | 0 | |
| 内蒙古 | 4236 | 4238 | -2 | |
| 华南 | 广 西 | 4397 | 4397 | 0 |
| 广东省 | 4372 | 4370 | 2 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4327 | 4332 | -5 |
| 黑龙江 | 4382 | 4379 | 3 | |
| 吉林省 | 4395 | 4397 | -2 | |
| 西南 | 四川省 | 4390 | 4391 | -1 |
| 贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | |
| 云南省 | 4447 | 4447 | 0 | |
| 重庆市 | 4501 | 4501 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

