请快速点击关注!
全国玉米(饲料原料)均价2589元/吨,较昨日上涨5元/吨。
| 区域 | 省 市 | 01-26 | 01-25 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2743 | 2835 | -92 |
| 山东省 | 2494 | 2433 | 61 | |
| 浙江省 | 2690 | 2685 | 5 | |
| 江西省 | 2340 | 2340 | 0 | |
| 福建省 | 2950 | 2320 | 630 | |
| 江苏省 | 2678 | 2637 | 41 | |
| 上海市 | 2400 | 2610 | -210 | |
| 西北 | 新疆 | 2505 | 2650 | -145 |
| 陕西省 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 甘肃省 | 2475 | 2400 | 75 | |
| 青海省 | 2073 | 2040 | 33 | |
| 宁夏 | 2611 | 2589 | 22 | |
| 华中 | 河南省 | 2656 | 2676 | -20 |
| 湖南省 | 2745 | 2745 | 0 | |
| 湖北省 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 |
| 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | |
| 山西省 | 2560 | 2535 | 25 | |
| 河北省 | 2532 | 2527 | 5 | |
| 内蒙古 | 2680 | 2680 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2800 | 2800 | 0 |
| 广东省 | 2320 | 2320 | 0 | |
| 海南省 | 2709 | 2657 | 52 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2454 | 2453 | 1 |
| 黑龙江 | 2301 | 2300 | 1 | |
| 吉林省 | 2540 | 2541 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 2775 | 2755 | 20 |
| 贵州省 | 2649 | 2649 | 0 | |
| 云南省 | 2845 | 2833 | 12 | |
| 重庆市 | 2800 | 2800 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价3935元/吨,较昨日上涨15元/吨。
| 区域 | 省 市 | 01-26 | 01-25 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3807 | 3900 | -93 |
| 山东省 | 3893 | 3845 | 48 | |
| 浙江省 | 3855 | 3845 | 10 | |
| 江西省 | 4070 | 4070 | 0 | |
| 福建省 | 3960 | 4060 | -100 | |
| 江苏省 | 3780 | 3747 | 33 | |
| 上海市 | 4100 | 4040 | 60 | |
| 西北 | 新疆 | 4150 | 4200 | -50 |
| 陕西省 | 4203 | 4203 | 0 | |
| 甘肃省 | 4075 | 4100 | -25 | |
| 青海省 | 3895 | 3854 | 41 | |
| 宁夏 | 4395 | 4364 | 31 | |
| 华中 | 河南省 | 3874 | 3973 | -99 |
| 湖南省 | 3950 | 4005 | -55 | |
| 湖北省 | 4158 | 4158 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4000 | 4000 | 0 |
| 天津市 | 4263 | 4263 | 0 | |
| 山西省 | 3885 | 3825 | 60 | |
| 河北省 | 3815 | 3813 | 2 | |
| 内蒙古 | 4000 | 3916 | 84 | |
| 华南 | 广 西 | 4100 | 4100 | 0 |
| 广东省 | 4080 | 4080 | 0 | |
| 海南省 | 4764 | 4737 | 27 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3856 | 3862 | -6 |
| 黑龙江 | 4170 | 4117 | 53 | |
| 吉林省 | 4085 | 4085 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3715 | 3675 | 40 |
| 贵州省 | 4184 | 4184 | 0 | |
| 云南省 | 4165 | 4195 | -30 | |
| 重庆市 | 3800 | 3850 | -50 |

