请快速点击关注!
全国玉米(饲料原料)均价2570元/吨,较昨日下跌7元/吨。
| 区域 | 省 市 | 01-28 | 01-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2900 | 2800 | 100 |
| 山东省 | 2477 | 2487 | -10 | |
| 浙江省 | 2670 | 2675 | -5 | |
| 江西省 | 2600 | 2340 | 260 | |
| 福建省 | 2950 | 2950 | 0 | |
| 江苏省 | 2530 | 2513 | 17 | |
| 上海市 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2463 | 2535 | -72 |
| 陕西省 | 2550 | 2600 | -50 | |
| 甘肃省 | 2475 | 2450 | 25 | |
| 青海省 | 2026 | 2064 | -38 | |
| 宁夏 | 2540 | 2574 | -34 | |
| 华中 | 河南省 | 2671 | 2720 | -49 |
| 湖南省 | 2770 | 2743 | 27 | |
| 湖北省 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2400 | 2400 | 0 |
| 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | |
| 山西省 | 2556 | 2543 | 13 | |
| 河北省 | 2490 | 2498 | -8 | |
| 内蒙古 | 2597 | 2653 | -56 | |
| 华南 | 广 西 | 2800 | 2800 | 0 |
| 广东省 | 2328 | 2320 | 8 | |
| 海南省 | 2657 | 2686 | -29 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2487 | 2452 | 35 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | |
| 吉林省 | 2517 | 2528 | -11 | |
| 西南 | 四川省 | 2765 | 2760 | 5 |
| 贵州省 | 2649 | 2649 | 0 | |
| 云南省 | 2860 | 2840 | 20 | |
| 重庆市 | 2800 | 2750 | 50 |
全国豆粕(43蛋白)均价3554元/吨,较昨日基本持平。
| 区域 | 省 市 | 01-28 | 01-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3482 | 3484 | -2 |
| 山东省 | 3481 | 3485 | -4 | |
| 浙江省 | 3483 | 3490 | -7 | |
| 江西省 | 3496 | 3494 | 2 | |
| 福建省 | 3522 | 3522 | 0 | |
| 江苏省 | 3440 | 3443 | -3 | |
| 上海市 | 4100 | 4100 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3950 | 3965 | -15 |
| 陕西省 | 3625 | 3624 | 1 | |
| 甘肃省 | 4075 | 4075 | 0 | |
| 青海省 | 3812 | 3812 | 0 | |
| 宁夏 | 4294 | 4294 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3597 | 3600 | -3 |
| 湖南省 | 3533 | 3535 | -2 | |
| 湖北省 | 3500 | 3502 | -2 | |
| 华北 | 北京市 | 3500 | 3500 | 0 |
| 天津市 | 3480 | 3503 | -23 | |
| 山西省 | 3799 | 3730 | 69 | |
| 河北省 | 3512 | 3512 | 0 | |
| 内蒙古 | 3887 | 3887 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3459 | 3459 | 0 |
| 广东省 | 3464 | 3460 | 4 | |
| 海南省 | 4646 | 4646 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3578 | 3585 | -7 |
| 黑龙江 | 4093 | 4193 | -100 | |
| 吉林省 | 3649 | 3653 | -4 | |
| 西南 | 四川省 | 3663 | 3663 | 0 |
| 贵州省 | 3450 | 3450 | 0 | |
| 云南省 | 3900 | 3900 | 0 | |
| 重庆市 | 3617 | 3622 | -5 |

