请快速点击关注!
全国玉米(饲料原料)均价2712元/吨,较昨日下跌1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2703 | 2708 | -5 |
| 山东省 | 2705 | 2706 | -1 | |
| 浙江省 | 2779 | 2773 | 6 | |
| 江西省 | 2583 | 2583 | 0 | |
| 福建省 | 2723 | 2723 | 0 | |
| 江苏省 | 2677 | 2678 | -1 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2642 | 2642 | 0 |
| 陕西省 | 2694 | 2694 | 0 | |
| 甘肃省 | 2739 | 2739 | 0 | |
| 青海省 | 2035 | 2050 | -15 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2755 | 2757 | -2 |
| 湖南省 | 2766 | 2766 | 0 | |
| 湖北省 | 2738 | 2738 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2677 | 2677 | 0 |
| 天津市 | 2764 | 2768 | -4 | |
| 山西省 | 2685 | 2683 | 2 | |
| 河北省 | 2771 | 2771 | 0 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2673 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | 0 |
| 广东省 | 2778 | 2778 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2665 | 2667 | -2 |
| 黑龙江 | 2651 | 2650 | 1 | |
| 吉林省 | 2612 | 2614 | -2 | |
| 西南 | 四川省 | 2679 | 2679 | 0 |
| 贵州省 | 2747 | 2747 | 0 | |
| 云南省 | 2758 | 2758 | 0 | |
| 重庆市 | 2827 | 2819 | 8 |
全国豆粕(43蛋白)均价4357元/吨,较昨日涨1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4373 | 4373 | 0 |
| 山东省 | 4325 | 4327 | -2 | |
| 浙江省 | 4370 | 4317 | 53 | |
| 江西省 | 4296 | 4295 | 1 | |
| 福建省 | 4372 | 4372 | 0 | |
| 江苏省 | 4307 | 4308 | -1 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4538 | 4538 | 0 |
| 陕西省 | 4354 | 4354 | 0 | |
| 甘肃省 | 4426 | 4427 | -1 | |
| 青海省 | 3893 | 3869 | 24 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4366 | 4368 | -2 |
| 湖南省 | 4388 | 4388 | 0 | |
| 湖北省 | 4313 | 4313 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4457 | 4457 | 0 |
| 天津市 | 4306 | 4309 | -3 | |
| 山西省 | 4362 | 4363 | -1 | |
| 河北省 | 4316 | 4318 | -2 | |
| 内蒙古 | 4203 | 4203 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4386 | 4386 | 0 |
| 广东省 | 4364 | 4363 | 1 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4277 | 4284 | -7 |
| 黑龙江 | 4346 | 4346 | 0 | |
| 吉林省 | 4365 | 4366 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 4370 | 4370 | 0 |
| 贵州省 | 4250 | 4250 | 0 | |
| 云南省 | 4428 | 4428 | 0 | |
| 重庆市 | 4486 | 4486 | 0 |

