请快速点击关注!
全国玉米(饲料原料)均价2717元/吨,较昨日下跌2元/吨。
| 区域 | 省 市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2716 | 2716 | 0 |
| 山东省 | 2717 | 2717 | 0 | |
| 浙江省 | 2774 | 2776 | -2 | |
| 江西省 | 2583 | 2583 | 0 | |
| 福建省 | 2733 | 2738 | -5 | |
| 江苏省 | 2683 | 2686 | -3 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2646 | 2646 | 0 |
| 陕西省 | 2706 | 2707 | -1 | |
| 甘肃省 | 2741 | 2741 | 0 | |
| 青海省 | 2058 | 1978 | 80 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2759 | 2759 | 0 |
| 湖南省 | 2773 | 2772 | 1 | |
| 湖北省 | 2754 | 2754 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2661 | 2661 | 0 |
| 天津市 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 山西省 | 2692 | 2696 | -4 | |
| 河北省 | 2776 | 2779 | -3 | |
| 内蒙古 | 2667 | 2673 | -6 | |
| 华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | 0 |
| 广东省 | 2781 | 2781 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2675 | 2677 | -2 |
| 黑龙江 | 2656 | 2656 | 0 | |
| 吉林省 | 2615 | 2614 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 2679 | 2693 | -14 |
| 贵州省 | 2747 | 2747 | 0 | |
| 云南省 | 2756 | 2756 | 0 | |
| 重庆市 | 2824 | 2824 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4360元/吨,较昨日基本持平。
| 区域 | 省 市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4376 | 4372 | 4 |
| 山东省 | 4336 | 4333 | 3 | |
| 浙江省 | 4338 | 4335 | 3 | |
| 江西省 | 4296 | 4296 | 0 | |
| 福建省 | 4376 | 4376 | 0 | |
| 江苏省 | 4326 | 4328 | -2 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4540 | 4540 | 0 |
| 陕西省 | 4348 | 4348 | 0 | |
| 甘肃省 | 4439 | 4440 | -1 | |
| 青海省 | 3820 | 3820 | 0 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4371 | 4371 | 0 |
| 湖南省 | 4391 | 4387 | 4 | |
| 湖北省 | 4309 | 4309 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4444 | 4470 | -26 |
| 天津市 | 4309 | 4310 | -1 | |
| 山西省 | 4376 | 4377 | -1 | |
| 河北省 | 4323 | 4324 | -1 | |
| 内蒙古 | 4210 | 4204 | 6 | |
| 华南 | 广 西 | 4388 | 4388 | 0 |
| 广东省 | 4363 | 4363 | 0 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4286 | 4287 | -1 |
| 黑龙江 | 4343 | 4343 | 0 | |
| 吉林省 | 4370 | 4372 | -2 | |
| 西南 | 四川省 | 4372 | 4372 | 0 |
| 贵州省 | 4250 | 4250 | 0 | |
| 云南省 | 4430 | 4430 | 0 | |
| 重庆市 | 4491 | 4492 | -1 |

