请快速点击关注!
| 区域 | 省 市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2701 | 2703 | -2 |
| 山东省 | 2704 | 2705 | -1 | |
| 浙江省 | 2772 | 2779 | -7 | |
| 江西省 | 2583 | 2583 | 0 | |
| 福建省 | 2723 | 2723 | 0 | |
| 江苏省 | 2676 | 2677 | -1 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2642 | 2642 | 0 |
| 陕西省 | 2695 | 2694 | 1 | |
| 甘肃省 | 2736 | 2739 | -3 | |
| 青海省 | 2015 | 2035 | -20 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2748 | 2755 | -7 |
| 湖南省 | 2765 | 2766 | -1 | |
| 湖北省 | 2736 | 2738 | -2 | |
| 华北 | 北京市 | 2677 | 2677 | 0 |
| 天津市 | 2765 | 2764 | 1 | |
| 山西省 | 2686 | 2685 | 1 | |
| 河北省 | 2770 | 2771 | -1 | |
| 内蒙古 | 2664 | 2673 | -9 | |
| 华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | 0 |
| 广东省 | 2778 | 2778 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2660 | 2665 | -5 |
| 黑龙江 | 2651 | 2651 | 0 | |
| 吉林省 | 2612 | 2612 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2679 | 2679 | 0 |
| 贵州省 | 2744 | 2747 | -3 | |
| 云南省 | 2758 | 2758 | 0 | |
| 重庆市 | 2827 | 2827 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 01-15 | 01-14 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4372 | 4373 | -1 |
| 山东省 | 4326 | 4325 | 1 | |
| 浙江省 | 4305 | 4370 | -65 | |
| 江西省 | 4296 | 4296 | 0 | |
| 福建省 | 4372 | 4372 | 0 | |
| 江苏省 | 4307 | 4307 | 0 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4537 | 4538 | -1 |
| 陕西省 | 4354 | 4354 | 0 | |
| 甘肃省 | 4420 | 4426 | -6 | |
| 青海省 | 3833 | 3893 | -60 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4365 | 4366 | -1 |
| 湖南省 | 4381 | 4388 | -7 | |
| 湖北省 | 4312 | 4313 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 4457 | 4457 | 0 |
| 天津市 | 4307 | 4306 | 1 | |
| 山西省 | 4360 | 4362 | -2 | |
| 河北省 | 4315 | 4316 | -1 | |
| 内蒙古 | 4210 | 4203 | 7 | |
| 华南 | 广 西 | 4386 | 4386 | 0 |
| 广东省 | 4364 | 4364 | 0 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4278 | 4277 | 1 |
| 黑龙江 | 4345 | 4346 | -1 | |
| 吉林省 | 4364 | 4365 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 4370 | 4370 | 0 |
| 贵州省 | 4250 | 4250 | 0 | |
| 云南省 | 4428 | 4428 | 0 | |
| 重庆市 | 4486 | 4486 | 0 |

