| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.14 | 14.47 | 13.92 | 1937 | 2928 |
| 山东省 | 14.27 | 13.88 | 13.32 | 1801 | 2947 |
| 河南省 | 14.30 | 14.03 | 13.62 | 1825 | 2961 |
| 江西省 | 14.93 | 14.55 | 14.25 | 1882 | 3069 |
| 河北省 | 14.31 | 14.01 | 13.60 | 1754 | 2962 |
| 江苏省 | 15.11 | 14.18 | 13.27 | 1871 | 2931 |
| 湖南省 | 14.67 | 14.33 | 13.96 | 2007 | 3041 |
| 广西 | 14.83 | 14.42 | 13.91 | 1961 | 3020 |
| 福建省 | 15.06 | 14.32 | 14.21 | 1856 | 2870 |
| 北京市 | 14.48 | 13.80 | 13.00 | 1802 | 2918 |
| 湖北省 | 14.50 | 14.04 | 13.43 | 1970 | 2946 |
| 辽宁省 | 14.26 | 14.03 | 13.78 | 1705 | 3029 |
| 浙江省 | 15.61 | 14.80 | 14.54 | 1860 | 2944 |
| 四川省 | 14.65 | 14.09 | 13.55 | 2000 | 3061 |
| 安徽省 | 14.73 | 14.48 | 13.87 | 1867 | 2963 |
| 山西省 | 14.22 | 14.02 | 13.70 | 1766 | 3012 |
| 陕西省 | 14.32 | 14.10 | 13.57 | 1854 | 3083 |
| 黑龙江省 | 14.72 | 14.19 | 13.86 | 1537 | 3181 |
| 甘肃省 | 14.85 | 14.63 | 14.25 | 1854 | 3194 |
| 贵州省 | 14.85 | 14.46 | 13.80 | 2104 | 3235 |
| 云南省 | 14.40 | 14.07 | 13.50 | 2184 | 3150 |
| 重庆市 | 14.84 | 14.18 | 13.66 | 2066 | 3120 |
| 天津市 | 14.50 | 14.09 | 13.47 | 1913 | 2952 |
| 新疆 | 14.09 | 14.03 | 13.74 | 1937 | 3420 |
| 吉林省 | 14.72 | 14.42 | 13.88 | 1622 | 3115 |
| 上海市 | 14.80 | 14.50 | 14.15 | 1860 | 2853 |
| 内蒙古 | 13.88 | 14.14 | 13.40 | 1645 | 2976 |
| 海南省 | 14.65 | 14.50 | 14.20 | 1960 | 3300 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 14.25 | 13.80 | 13.40 | 1856 | 3189 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 15.20 | 14.85 | 14.50 | 1800 | 2854 |
| 韶关市 | 14.76 | 13.83 | 12.70 | 1897 | 2930 |
| 深圳市 | 14.00 | 14.00 | 13.80 | 2000 | 2895 |
| 珠海市 | 15.50 | 17.80 | 17.50 | 2100 | 3100 |
| 汕头市 | 15.40 | 15.10 | 15.00 | 2000 | 3330 |
| 佛山市 | 15.17 | 14.20 | 13.80 | 1850 | 2700 |
| 江门市 | 15.11 | 14.40 | 14.33 | 1900 | 2950 |
| 湛江市 | 14.83 | 14.45 | 13.91 | 1937 | 2874 |
| 茂名市 | 14.80 | 14.31 | 13.10 | 1960 | 2960 |
| 肇庆市 | 14.95 | 14.20 | 14.00 | 1960 | 2965 |
| 惠州市 | 15.61 | 15.00 | 13.50 | 2058 | 2976 |
| 梅州市 | 15.08 | 14.22 | 13.85 | 2010 | 2923 |
| 汕尾市 | 15.22 | 16.00 | 15.00 | 2060 | 3200 |
| 河源市 | 15.05 | 14.60 | 14.30 | 2100 | 3250 |
| 阳江市 | 15.11 | 14.36 | 13.65 | 1928 | 2949 |
| 清远市 | 14.97 | 14.60 | 14.60 | 1938 | 2940 |
| 东莞市 | 15.80 | 15.70 | 15.50 | 1900 | 2845 |
| 中山市 | 17.50 | 14.60 | 14.50 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 15.28 | 14.40 | 14.40 | 2140 | 3450 |
| 揭阳市 | 15.33 | 15.05 | 14.20 | 1822 | 2956 |
| 云浮市 | 15.20 | 13.50 | 12.60 | 2900 | 2900 |
领异标新,鲜声夺人
领鲜饲料官网:www.leadingsfeed.com


