| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.51 | 13.99 | 13.31 | 1987 | 2953 |
| 山东省 | 14.09 | 13.65 | 12.98 | 1811 | 2937 |
| 河南省 | 13.94 | 13.59 | 13.15 | 1811 | 2956 |
| 江西省 | 13.94 | 13.68 | 13.35 | 1923 | 3000 |
| 河北省 | 14.01 | 13.77 | 13.27 | 1765 | 2994 |
| 江苏省 | 14.31 | 13.48 | 12.66 | 1936 | 2934 |
| 湖南省 | 13.63 | 13.46 | 13.21 | 2067 | 3087 |
| 广西 | 14.28 | 13.75 | 13.04 | 1979 | 2984 |
| 福建省 | 14.34 | 13.93 | 13.40 | 1903 | 2959 |
| 北京市 | 14.22 | 13.77 | 13.36 | 1793 | 2923 |
| 湖北省 | 13.90 | 13.54 | 13.00 | 1973 | 2970 |
| 辽宁省 | 13.86 | 13.67 | 13.36 | 1738 | 2981 |
| 浙江省 | 14.57 | 14.21 | 14.01 | 1851 | 2967 |
| 四川省 | 13.75 | 13.14 | 12.57 | 2003 | 3190 |
| 安徽省 | 14.03 | 13.56 | 13.10 | 1914 | 2973 |
| 山西省 | 13.80 | 13.46 | 13.04 | 1762 | 2985 |
| 陕西省 | 13.98 | 13.64 | 13.16 | 1843 | 3078 |
| 黑龙江省 | 14.05 | 13.78 | 13.44 | 1531 | 3217 |
| 甘肃省 | 14.28 | 13.81 | 13.37 | 1826 | 3208 |
| 贵州省 | 14.26 | 13.86 | 13.47 | 2148 | 3075 |
| 云南省 | 13.86 | 13.70 | 13.36 | 2168 | 3122 |
| 重庆市 | 13.93 | 13.72 | 13.07 | 2037 | 3068 |
| 天津市 | 14.08 | 13.85 | 13.12 | 1910 | 2944 |
| 新疆 | 13.72 | 13.46 | 13.28 | 1935 | 3450 |
| 吉林省 | 14.08 | 13.77 | 13.37 | 1607 | 3106 |
| 上海市 | 14.80 | 14.00 | 13.80 | 1900 | 2848 |
| 内蒙古 | 13.35 | 13.29 | 12.94 | 1650 | 3020 |
| 海南省 | 13.40 | 14.40 | 14.20 | 1960 | 3300 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 13.98 | 13.40 | 13.00 | 1900 | 3150 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 15.15 | 14.80 | 14.10 | 1800 | 2800 |
| 韶关市 | 14.29 | 13.59 | 12.48 | 1895 | 2975 |
| 深圳市 | 14.00 | 14.00 | 13.80 | 2000 | 2920 |
| 珠海市 | 14.67 | 17.80 | 17.50 | 2100 | 3100 |
| 汕头市 | 15.07 | 15.00 | 13.40 | 1950 | 3330 |
| 佛山市 | 14.47 | 14.00 | 13.00 | 1963 | 2740 |
| 江门市 | 14.37 | 13.50 | 13.05 | 1800 | 2950 |
| 湛江市 | 14.11 | 13.70 | 13.26 | 1950 | 2889 |
| 茂名市 | 13.98 | 13.57 | 12.71 | 2014 | 2944 |
| 肇庆市 | 14.41 | 14.10 | 13.77 | 2042 | 2989 |
| 惠州市 | 14.81 | 13.20 | 14.80 | 2058 | 2976 |
| 梅州市 | 14.43 | 13.45 | 13.31 | 2010 | 2880 |
| 汕尾市 | 14.82 | 16.00 | 15.00 | 1850 | 3200 |
| 河源市 | 14.48 | 13.80 | 13.70 | 2250 | 3250 |
| 阳江市 | 14.31 | 13.56 | 13.13 | 1927 | 2925 |
| 清远市 | 14.15 | 13.82 | 13.40 | 1972 | 2870 |
| 东莞市 | 14.50 | 14.10 | 14.00 | 1900 | 2868 |
| 中山市 | 17.50 | 14.60 | 14.50 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 14.95 | 14.40 | 14.40 | 2140 | 3450 |
| 揭阳市 | 14.95 | 15.40 | 15.00 | 1826 | 2976 |
| 云浮市 | 14.37 | 14.40 | 12.60 | 1950 | 2900 |
地市 |
地区 |
15公斤(30斤)猪苗价格(元/公斤) |
惠州市 |
博罗县 |
43 |
佛山市 |
高明区 |
43 |
顺德区 |
43 |
|
三水区 |
43 |
|
南海区 |
43 |
|
江门市 |
鹤山市 |
42.7 |
恩平市 |
42.7 |
|
新会市 |
42.7 |
|
台山市 |
42.7 |
|
开平市 |
42.7 |
|
茂名市 |
茂南区 |
41.7 |
高州市 |
41.7 |
|
电白县 |
41.7 |
|
化州市 |
41.7 |
|
梅州市 |
梅县 |
42.5 |
兴宁市 |
42.5 |
|
清远市 |
清城区 |
43 |
英德市 |
43 |
|
清新县 |
43 |
|
韶关市 |
翁源县 |
45 |
南雄市 |
45 |
|
乐昌市 |
45 |
|
新丰县 |
45 |
|
珠海市 |
香洲区 |
|
阳江市 |
阳春市 |
43.7 |
阳东县 |
43.7 |
|
肇庆市 |
鼎湖区 |
43 |
高要市 |
43 |
|
四会市 |
43 |
|
云浮市 |
新兴县 |
42.3 |
云城区 |
42.3 |
|
罗定市 |
42.3 |
|
湛江市 |
廉江市 |
42.5 |
遂溪县 |
42.5 |
|
汕头市 |
金平区 |
43 |
领异标新,鲜声夺人
领鲜饲料官网:www.leadingsfeed.com

