生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 13.69 | 13.15 | 12.70 | 2025 | 3180 |
| 山东省 | 13.15 | 12.78 | 12.13 | 1907 | 3172 |
| 河南省 | 13.15 | 12.75 | 12.25 | 1930 | 3177 |
| 江西省 | 13.48 | 13.12 | 12.98 | 2039 | 3160 |
| 河北省 | 12.90 | 12.62 | 12.14 | 1849 | 3141 |
| 江苏省 | 13.73 | 13.03 | 12.34 | 2010 | 3087 |
| 湖南省 | 13.24 | 13.07 | 12.51 | 2038 | 3290 |
| 广西 | 13.24 | 12.78 | 12.30 | 1940 | 3254 |
| 福建省 | 13.95 | 13.44 | 12.96 | 1938 | 3108 |
| 北京市 | 12.77 | 12.79 | 12.70 | 1850 | 3252 |
| 湖北省 | 13.28 | 12.82 | 12.29 | 2018 | 3169 |
| 辽宁省 | 12.54 | 12.26 | 11.96 | 1764 | 3276 |
| 浙江省 | 13.91 | 13.59 | 13.13 | 1984 | 3197 |
| 四川省 | 13.27 | 12.58 | 12.04 | 2130 | 3353 |
| 安徽省 | 13.39 | 12.99 | 12.49 | 1931 | 3221 |
| 山西省 | 12.85 | 12.60 | 12.17 | 1909 | 3184 |
| 陕西省 | 12.94 | 12.69 | 12.11 | 1951 | 3228 |
| 黑龙江省 | 12.47 | 11.85 | 11.49 | 1601 | 3392 |
| 甘肃省 | 12.89 | 12.59 | 12.25 | 1990 | 3460 |
| 贵州省 | 12.80 | 12.63 | 11.30 | 2242 | 3356 |
| 云南省 | 12.55 | 11.94 | 10.99 | 2342 | 3352 |
| 重庆市 | 13.22 | 12.61 | 11.98 | 2181 | 3328 |
| 天津市 | 13.01 | 13.05 | 11.87 | 1800 | 3226 |
| 新疆 | 13.33 | 12.92 | 12.77 | 1757 | 3589 |
| 吉林省 | 12.44 | 12.35 | 12.05 | 1643 | 3232 |
| 上海市 | 14.00 | 13.00 | 11.90 | 2050 | 3100 |
| 内蒙古 | 12.40 | 11.85 | 11.86 | 1720 | 3227 |
| 海南省 | 13.05 | 12.88 | 12.65 | 1970 | 3360 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 13.60 | 12.97 | 12.50 | 1975 | 3355 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 14.00 | 13.15 | 12.55 | 2010 | 3289 |
| 韶关市 | 13.61 | 13.50 | 13.00 | 2098 | 3233 |
| 深圳市 | 13.80 | 11.60 | 11.20 | 1877 | 3130 |
| 珠海市 | 13.90 | 11.80 | 12.00 | 2000 | 3200 |
| 汕头市 | 13.77 | 13.50 | 13.40 | 2400 | 3900 |
| 佛山市 | 13.57 | 12.63 | 12.55 | 2170 | 3370 |
| 江门市 | 13.68 | 13.10 | 13.80 | 1907 | 3238 |
| 湛江市 | 13.30 | 12.63 | 12.22 | 2086 | 3177 |
| 茂名市 | 13.28 | 12.40 | 11.77 | 2065 | 3193 |
| 肇庆市 | 13.52 | 13.60 | 13.00 | 1822 | 3168 |
| 惠州市 | 13.90 | 13.80 | 13.00 | 2060 | 3570 |
| 梅州市 | 13.79 | 13.02 | 12.69 | 2080 | 3180 |
| 汕尾市 | 13.78 | 13.00 | 12.00 | 0 | 0 |
| 河源市 | 13.82 | 13.63 | 12.90 | 1950 | 3300 |
| 阳江市 | 13.48 | 12.93 | 12.65 | 1997 | 3187 |
| 清远市 | 13.61 | 13.33 | 12.90 | 2120 | 3120 |
| 东莞市 | 10.20 | 12.15 | 10.50 | 1860 | 3127 |
| 中山市 | 10.20 | 11.80 | 14.00 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 13.88 | 15.20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 14.05 | 13.93 | 13.80 | 1850 | 2870 |
| 云浮市 | 13.49 | 13.15 | 12.30 | 2148 | 3209 |
仔猪价格信息
安徽省 砀山县 15公斤外三元 28.00
安徽省 临泉县 15公斤外三元 30.00
北京市 西城区 15公斤外三元 35.00
广东省 普宁市 15公斤外三元 22.00
广东省 吴川市 15公斤外三元 26.00
广西 博白县 15公斤外三元 28.00
河北省 魏县 15公斤外三元 28.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 30.00
河北省 尚义县 15公斤外三元 25.00
河北省 灵寿县 15公斤外三元 27.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 24.50
河北省 玉田县 15公斤外三元 22.00
河南省 西华县 15公斤外三元 20.00
河南省 南乐县 15公斤外三元 26.00
河南省 舞钢市 15公斤外三元 28.00
河南省 永城市 15公斤外三元 24.00
河南省 西华县 15公斤外三元 24.00
河南省 襄城县 15公斤外三元 22.00
黑龙江 东山区 15公斤外三元 20.00
黑龙江 海伦市 15公斤外三元 26.00
湖北省 麻城市 15公斤外三元 34.00
湖北省 蕲春县 15公斤外三元 30.00
湖北省 浠水县 15公斤外三元 28.00
湖北省 潜江市 15公斤外三元 29.00
湖南省 芷江自治县 15公斤外三元 28.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 26.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 28.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 28.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 28.00
江苏省 铜山县 15公斤外三元 28.00
江苏省 贾汪区 15公斤外三元 23.00
江西省 上犹县 15公斤外三元 30.00
江西省 南城县 15公斤外三元 25.00
江西省 樟树市 15公斤外三元 30.00
辽宁省 黑山县 15公斤外三元 25.00
内蒙古 和林格尔 15公斤外三元 29.00
山东省 莒县 15公斤外三元 23.00
山东省 莒县 15公斤外三元 23.00
山东省 东明县 15公斤外三元 28.00
山东省 莒南县 15公斤外三元 26.00
山东省 莱阳市 15公斤外三元 33.00
山东省 东港区 15公斤外三元 26.00
山东省 青州市 15公斤外三元 28.00
山东省 兰山区 15公斤外三元 33.00
山西省 高平市 15公斤外三元 28.00
山西省 交城县 15公斤外三元 26.00
山西省 万荣县 15公斤外三元 24.50
山西省 绛县 15公斤外三元 26.00
山西省 襄汾县 15公斤外三元 28.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 25.00
山西省 榆次区 15公斤外三元 22.00
山西省 太谷县 15公斤外三元 25.00
陕西省 商南县 15公斤外三元 27.00
新疆 米东区 15公斤外三元 28.00
新疆 米东区 15公斤外三元 29.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 30.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

