| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.33 | 14.64 | 14.29 | 1996 | 3215 |
| 山东省 | 14.26 | 13.67 | 13.08 | 1890 | 3251 |
| 河南省 | 13.56 | 13.26 | 12.90 | 1924 | 3330 |
| 江西省 | 14.80 | 14.69 | 14.18 | 1944 | 3326 |
| 河北省 | 13.90 | 13.62 | 13.24 | 1857 | 3232 |
| 江苏省 | 14.91 | 13.92 | 13.49 | 1992 | 3257 |
| 湖南省 | 14.41 | 14.15 | 13.90 | 2092 | 3381 |
| 广西 | 14.41 | 13.97 | 13.62 | 1985 | 3304 |
| 福建省 | 15.35 | 14.95 | 14.39 | 1998 | 3227 |
| 北京市 | 13.90 | 13.78 | 13.32 | 1924 | 3333 |
| 湖北省 | 14.32 | 13.99 | 13.61 | 1999 | 3363 |
| 辽宁省 | 12.28 | 11.98 | 11.70 | 1798 | 3236 |
| 浙江省 | 18.01 | 16.94 | 16.55 | 1977 | 3675 |
| 四川省 | 14.80 | 14.30 | 13.86 | 2081 | 3492 |
| 安徽省 | 13.95 | 13.82 | 13.35 | 2064 | 3380 |
| 山西省 | 13.92 | 13.69 | 13.44 | 1903 | 3291 |
| 陕西省 | 14.16 | 13.93 | 13.16 | 1913 | 3456 |
| 黑龙江省 | 13.65 | 12.43 | 12.23 | 1621 | 3368 |
| 甘肃省 | 14.22 | 13.86 | 13.52 | 1989 | 3481 |
| 贵州省 | 14.65 | 14.47 | 13.77 | 2180 | 3396 |
| 云南省 | 14.46 | 13.91 | 13.28 | 2216 | 3458 |
| 重庆市 | 15.02 | 14.37 | 14.01 | 2082 | 3389 |
| 天津市 | 13.99 | 13.66 | 13.42 | 1943 | 3365 |
| 新疆 | 13.87 | 13.56 | 13.50 | 1723 | 3700 |
| 吉林省 | 12.64 | 12.44 | 12.22 | 1652 | 3397 |
| 上海市 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 2050 | 3240 |
| 内蒙古 | 13.20 | 13.60 | 12.80 | 1701 | 3302 |
| 海南省 | 14.20 | 14.70 | 14.20 | 2030 | 3480 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 14.00 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 14.80 | 14.60 | 13.00 | 2000 | 3300 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1890 | 2900 |
| 韶关市 | 14.89 | 14.53 | 14.30 | 2028 | 3198 |
| 深圳市 | 15.00 | 11.60 | 11.20 | 2000 | 3260 |
| 珠海市 | 15.30 | 14.40 | 12.00 | 2000 | 3200 |
| 汕头市 | 15.40 | 13.50 | 13.40 | 1908 | 3900 |
| 佛山市 | 15.25 | 14.32 | 14.04 | 2170 | 3432 |
| 江门市 | 15.23 | 14.80 | 13.50 | 1990 | 3300 |
| 湛江市 | 14.90 | 14.69 | 14.09 | 2085 | 3265 |
| 茂名市 | 14.95 | 14.40 | 14.00 | 1950 | 3600 |
| 肇庆市 | 15.16 | 14.80 | 14.60 | 2014 | 3144 |
| 惠州市 | 16.01 | 14.93 | 14.20 | 2100 | 3650 |
| 梅州市 | 15.81 | 14.44 | 14.39 | 2008 | 3218 |
| 汕尾市 | 15.45 | 13.00 | 12.00 | 0 | 0 |
| 河源市 | 15.76 | 14.00 | 13.70 | 1900 | 3275 |
| 阳江市 | 15.04 | 14.55 | 14.07 | 2066 | 3315 |
| 清远市 | 14.90 | 15.80 | 15.40 | 1985 | 3288 |
| 东莞市 | 13.68 | 13.60 | 12.60 | 2160 | 3248 |
| 中山市 | 10.20 | 11.80 | 14.00 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 15.55 | 15.20 | 0.00 | 2300 | 3600 |
| 揭阳市 | 15.98 | 14.83 | 14.17 | 1880 | 2880 |
| 云浮市 | 15.04 | 14.85 | 14.50 | 2148 | 3209 |
安徽省 淮上区 15公斤外三元 28.00
广东省 三水区 15公斤外三元 32.00
广东省 茂南区 15公斤外三元 33.00
广东省 博罗县 15公斤外三元 32.40
广东省 吴川市 15公斤外三元 26.00
广西 桂平市 15公斤外三元 28.00
广西 八步区 15公斤外三元 30.00
河北省 尚义县 15公斤外三元 25.00
河北省 永年县 15公斤外三元 26.00
河北省 滦南县 15公斤外三元 26.00
河北省 丰南区 15公斤外三元 24.50
河北省 灵寿县 15公斤外三元 27.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 30.00
河北省 昌黎县 15公斤外三元 20.00
河北省 威县 15公斤外三元 30.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 24.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 24.00
河南省 嵩县 15公斤外三元 28.00
河南省 襄城县 15公斤外三元 22.00
河南省 商城县 15公斤外三元 28.00
河南省 封丘县 15公斤外三元 26.00
河南省 遂平县 15公斤外三元 30.00
河南省 永城市 15公斤外三元 25.00
湖北省 潜江市 15公斤外三元 27.00
湖北省 钟祥市 15公斤外三元 27.00
湖北省 麻城市 15公斤外三元 31.00
湖北省 浠水县 15公斤外三元 29.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 26.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 26.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 26.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 30.00
江苏省 铜山县 15公斤外三元 30.00
江西省 泰和县 15公斤外三元 28.00
江西省 樟树市 15公斤外三元 32.00
江西省 万安县 15公斤外三元 28.00
内蒙古 和林格尔 15公斤外三元 26.00
山东省 莱阳市 15公斤外三元 34.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 30.00
山东省 成武县 15公斤外三元 26.00
山西省 交城县 15公斤外三元 30.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 24.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 24.00
山西省 高平市 15公斤外三元 30.00
山西省 襄汾县 15公斤外三元 27.00
山西省 乡宁县 15公斤外三元 27.00
陕西省 商南县 15公斤外三元 26.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

