生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 16.48 | 15.79 | 15.43 | 2117 | 3505 |
| 山东省 | 12.78 | 12.47 | 11.92 | 1909 | 3459 |
| 河南省 | 11.65 | 11.44 | 11.01 | 1887 | 3592 |
| 江西省 | 12.64 | 12.88 | 13.00 | 2064 | 3605 |
| 河北省 | 12.34 | 12.08 | 11.74 | 1886 | 3468 |
| 江苏省 | 13.35 | 12.77 | 12.13 | 1989 | 3539 |
| 湖南省 | 13.54 | 14.25 | 14.09 | 2075 | 3658 |
| 广西 | 13.73 | 13.45 | 13.03 | 1944 | 3513 |
| 福建省 | 14.97 | 15.20 | 14.56 | 2064 | 3464 |
| 北京市 | 14.00 | 13.78 | 13.00 | 1874 | 3531 |
| 湖北省 | 12.74 | 12.64 | 12.35 | 1986 | 3535 |
| 辽宁省 | 11.10 | 10.66 | 10.34 | 1849 | 3441 |
| 浙江省 | 17.76 | 17.40 | 17.15 | 1985 | 3594 |
| 四川省 | 17.28 | 16.88 | 16.38 | 2062 | 3663 |
| 安徽省 | 12.37 | 11.85 | 11.64 | 2003 | 3529 |
| 山西省 | 10.33 | 10.32 | 10.23 | 1877 | 3595 |
| 陕西省 | 13.56 | 13.41 | 12.92 | 1860 | 3693 |
| 黑龙江省 | 10.81 | 10.74 | 11.10 | 1648 | 3477 |
| 甘肃省 | 14.57 | 14.29 | 13.99 | 1910 | 3724 |
| 贵州省 | 16.40 | 16.12 | 15.62 | 2250 | 3700 |
| 云南省 | 13.92 | 13.76 | 13.12 | 2232 | 3747 |
| 重庆市 | 18.13 | 18.12 | 17.66 | 2095 | 3563 |
| 天津市 | 12.27 | 11.37 | 11.35 | 1950 | 3355 |
| 新疆 | 14.19 | 14.07 | 13.90 | 1739 | 4079 |
| 吉林省 | 10.58 | 10.75 | 10.24 | 1726 | 3625 |
| 上海市 | 15.00 | 14.50 | 13.00 | 1900 | 3600 |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.80 | 10.60 | 1768 | 3405 |
| 海南省 | 15.23 | 14.43 | 15.84 | 2090 | 3707 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 13.80 | 13.60 | 12.80 | 1800 | 4150 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 16.30 | 15.47 | 15.00 | 2000 | 3600 |
| 韶关市 | 16.54 | 15.96 | 15.78 | 2240 | 3662 |
| 深圳市 | 16.00 | 17.00 | 12.00 | 1900 | 3475 |
| 珠海市 | 16.80 | 14.22 | 13.60 | 2354 | 3538 |
| 汕头市 | 16.40 | 13.50 | 13.40 | 1908 | 3800 |
| 佛山市 | 16.36 | 15.71 | 15.70 | 2250 | 3600 |
| 江门市 | 16.39 | 15.10 | 14.69 | 2100 | 3600 |
| 湛江市 | 15.89 | 14.95 | 14.56 | 2167 | 3475 |
| 茂名市 | 16.02 | 15.13 | 14.43 | 2130 | 3610 |
| 肇庆市 | 16.48 | 15.60 | 15.75 | 2113 | 3597 |
| 惠州市 | 17.02 | 16.00 | 16.50 | 2050 | 4000 |
| 梅州市 | 16.24 | 15.99 | 15.66 | 2160 | 3280 |
| 汕尾市 | 16.70 | 18.00 | 17.90 | 2117 | 3650 |
| 河源市 | 16.73 | 16.43 | 16.15 | 2100 | 3100 |
| 阳江市 | 16.32 | 15.46 | 14.65 | 2118 | 3630 |
| 清远市 | 16.46 | 16.20 | 15.67 | 2120 | 3570 |
| 东莞市 | 13.68 | 15.80 | 14.90 | 2160 | 3360 |
| 中山市 | 10.20 | 11.80 | 14.00 | 2000 | 3250 |
| 潮州市 | 16.80 | 15.20 | 0.00 | 2300 | 3600 |
| 揭阳市 | 16.70 | 16.79 | 16.56 | 2006 | 3573 |
| 云浮市 | 16.48 | 16.24 | 16.00 | 2148 | 3209 |
仔猪价格信息
河南省 清丰县 15公斤外三元 15.00
河南省 清丰县 15公斤外三元 16.00
辽宁省 黑山县 15公斤外三元 16.00
河南省 确山县 15公斤外三元 18.00
河南省 社旗县 15公斤外三元 18.00
河南省 卫辉市 15公斤外三元 18.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 18.00
湖北省 麻城市 15公斤外三元 20.00
湖北省 随县 15公斤外三元 20.00
辽宁省 铁西区 15公斤外三元 20.00
内蒙古 和林格尔 15公斤外三元 20.00
山东省 高青县 15公斤外三元 20.00
山东省 高密市 15公斤外三元 20.00
辽宁省 辽中区 15公斤外三元 21.00
河北省 昌黎县 15公斤外三元 22.00
河北省 灵寿县 15公斤外三元 22.00
河北省 丰南区 15公斤外三元 22.00
河南省 辉县市 15公斤外三元 22.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 22.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 22.00
山东省 临朐县 15公斤外三元 22.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 23.00
河北省 魏县 15公斤外三元 24.00
河南省 文峰区 15公斤外三元 24.00
河南省 嵩县 15公斤外三元 24.00
陕西省 商南县 15公斤外三元 24.00
湖南省 衡东县 15公斤外三元 25.00
安徽省 太湖县 15公斤外三元 26.00
河北省 东光县 15公斤外三元 26.00
湖北省 浠水县 15公斤外三元 26.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 26.00
山东省 济阳县 15公斤外三元 26.00
山东省 梁山县 15公斤外三元 26.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 26.00
河北省 滦南县 15公斤外三元 28.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 28.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 29.00
天津市 宁河区 15公斤外三元 29.80
河南省 宜阳县 15公斤外三元 35.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

