| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.30 | 13.87 | 13.55 | 2052 | 3314 |
| 山东省 | 13.64 | 13.31 | 12.78 | 1913 | 3242 |
| 河南省 | 13.50 | 13.16 | 12.68 | 1934 | 3312 |
| 江西省 | 14.04 | 13.77 | 13.21 | 2006 | 3280 |
| 河北省 | 13.29 | 13.20 | 12.90 | 1858 | 3212 |
| 江苏省 | 14.06 | 13.43 | 12.92 | 1943 | 3247 |
| 湖南省 | 13.87 | 13.68 | 13.40 | 2062 | 3380 |
| 广西 | 13.96 | 13.58 | 13.27 | 1981 | 3323 |
| 福建省 | 14.18 | 13.78 | 13.37 | 1980 | 3202 |
| 北京市 | 13.37 | 13.18 | 12.72 | 1901 | 3250 |
| 湖北省 | 13.85 | 13.50 | 12.97 | 1963 | 3350 |
| 辽宁省 | 12.49 | 12.17 | 11.93 | 1813 | 3225 |
| 浙江省 | 15.14 | 14.45 | 14.00 | 1963 | 3300 |
| 四川省 | 14.28 | 13.88 | 13.46 | 2091 | 3440 |
| 安徽省 | 13.94 | 13.57 | 13.13 | 1955 | 3316 |
| 山西省 | 13.47 | 13.26 | 12.97 | 1892 | 3238 |
| 陕西省 | 13.85 | 13.41 | 12.65 | 1872 | 3253 |
| 黑龙江省 | 12.91 | 12.37 | 12.05 | 1591 | 3260 |
| 甘肃省 | 13.81 | 13.55 | 13.30 | 1989 | 3502 |
| 贵州省 | 14.17 | 13.85 | 13.27 | 2150 | 3352 |
| 云南省 | 13.86 | 13.27 | 12.67 | 2241 | 3380 |
| 重庆市 | 14.37 | 13.75 | 13.56 | 2137 | 3243 |
| 天津市 | 13.31 | 13.20 | 12.60 | 2000 | 3500 |
| 新疆 | 13.66 | 13.49 | 13.39 | 1706 | 3697 |
| 吉林省 | 12.54 | 12.41 | 12.14 | 1655 | 3356 |
| 上海市 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | 2100 | 3233 |
| 内蒙古 | 12.90 | 12.72 | 12.46 | 1735 | 3263 |
| 海南省 | 13.60 | 13.80 | 13.50 | 1940 | 3460 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 14.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 13.60 | 13.40 | 13.00 | 1960 | 3385 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1850 | 3320 |
| 韶关市 | 14.43 | 13.60 | 13.25 | 2090 | 3275 |
| 深圳市 | 15.00 | 11.60 | 11.20 | 2000 | 3260 |
| 珠海市 | 14.33 | 14.40 | 12.00 | 2000 | 3200 |
| 汕头市 | 14.23 | 13.50 | 13.40 | 1908 | 3900 |
| 佛山市 | 14.23 | 13.57 | 13.60 | 2100 | 3527 |
| 江门市 | 14.14 | 13.60 | 13.00 | 2081 | 3300 |
| 湛江市 | 14.17 | 14.21 | 13.69 | 2070 | 3259 |
| 茂名市 | 14.05 | 13.85 | 14.00 | 2400 | 3600 |
| 肇庆市 | 14.19 | 14.25 | 13.69 | 2014 | 3144 |
| 惠州市 | 14.74 | 13.80 | 13.20 | 2100 | 3650 |
| 梅州市 | 14.55 | 13.70 | 13.50 | 2007 | 3215 |
| 汕尾市 | 14.37 | 13.00 | 12.00 | 0 | 0 |
| 河源市 | 14.43 | 13.55 | 13.40 | 1850 | 3600 |
| 阳江市 | 14.22 | 13.99 | 13.51 | 2056 | 3328 |
| 清远市 | 14.25 | 14.00 | 13.80 | 1985 | 3189 |
| 东莞市 | 13.68 | 13.60 | 12.60 | 2160 | 3188 |
| 中山市 | 10.20 | 11.80 | 14.00 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 14.30 | 15.20 | 0.00 | 2300 | 3600 |
| 揭阳市 | 14.60 | 14.20 | 14.00 | 1880 | 2850 |
| 云浮市 | 14.23 | 14.05 | 13.85 | 2148 | 3209 |
安徽省 利辛县 15公斤外三元 30.00
安徽省 淮上区 15公斤外三元 28.00
北京市 西城区 15公斤外三元 20.00
甘肃省 庄浪县 15公斤外三元 31.00
甘肃省 凉州区 15公斤外三元 30.00
广东省 三水区 15公斤外三元 28.00
广东省 吴川市 15公斤外三元 26.00
河北省 东光县 15公斤外三元 25.00
河北省 桃城区 15公斤外三元 25.00
河北省 昌黎县 15公斤外三元 23.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 30.00
河北省 魏县 15公斤外三元 29.00
河北省 灵寿县 15公斤外三元 28.00
河北省 丰南区 15公斤外三元 24.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 22.00
河北省 昌黎县 15公斤外三元 20.00
河南省 汝南县 15公斤外三元 27.00
河南省 新乡县 15公斤外三元 26.00
河南省 嵩县 15公斤外三元 28.00
河南省 社旗县 15公斤外三元 25.00
河南省 商城县 15公斤外三元 30.00
黑龙江 兴安区 15公斤外三元 20.00
湖北省 潜江市 15公斤外三元 25.00
湖北省 江夏区 15公斤外三元 35.00
湖北省 钟祥市 15公斤外三元 28.00
湖北省 浠水县 15公斤外三元 28.00
湖北省 麻城市 15公斤外三元 31.00
湖南省 长沙县 15公斤外三元 25.00
湖南省 常宁市 15公斤外三元 30.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 28.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 26.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 26.00
江苏省 沭阳县 15公斤外三元 28.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 30.00
江西省 吉水县 15公斤外三元 28.00
江西省 乐平市 15公斤外三元 32.00
江西省 弋阳县 15公斤外三元 27.00
辽宁省 辽中区 15公斤外三元 21.00
内蒙古 和林格尔 15公斤外三元 24.00
山东省 坊子区 15公斤外三元 25.00
山东省 禹城市 15公斤外三元 23.00
山东省 莱阳市 15公斤外三元 32.00
山东省 高密市 15公斤外三元 28.50
山西省 高平市 15公斤外三元 30.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 25.00
山西省 盐湖区 15公斤外三元 25.00
山西省 交城县 15公斤外三元 30.00
山西省 乡宁县 15公斤外三元 27.00
山西省 襄汾县 15公斤外三元 27.00
陕西省 商南县 15公斤外三元 26.00
新疆 米东区 15公斤外三元 28.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

