| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 12.78 | 12.80 | 12.27 | 2097 | 3079 |
| 山东省 | 12.01 | 11.93 | 11.46 | 1907 | 3097 |
| 河南省 | 10.51 | 10.54 | 10.23 | 1920 | 3111 |
| 江西省 | 10.43 | 10.37 | 10.30 | 1998 | 3027 |
| 河北省 | 10.48 | 10.59 | 10.37 | 1866 | 3020 |
| 江苏省 | 12.63 | 11.98 | 11.08 | 2029 | 3098 |
| 湖南省 | 11.94 | 12.43 | 12.56 | 2098 | 3268 |
| 广西 | 12.49 | 12.21 | 11.96 | 2053 | 2974 |
| 福建省 | 16.60 | 16.33 | 16.93 | 2050 | 2814 |
| 北京市 | 11.84 | 11.73 | 11.38 | 1971 | 3060 |
| 湖北省 | 10.58 | 10.31 | 10.19 | 2054 | 3106 |
| 辽宁省 | 10.80 | 10.00 | 10.00 | 1871 | 3122 |
| 浙江省 | 16.72 | 17.73 | 17.50 | 2024 | 3216 |
| 四川省 | 17.33 | 17.14 | 16.64 | 2089 | 3304 |
| 安徽省 | 11.79 | 11.72 | 11.34 | 1935 | 3047 |
| 山西省 | 10.35 | 10.00 | 10.00 | 1881 | 3108 |
| 陕西省 | 11.78 | 11.51 | 11.23 | 1896 | 3189 |
| 黑龙江省 | 11.83 | 10.40 | 10.40 | 1688 | 3221 |
| 甘肃省 | 13.38 | 13.63 | 13.19 | 1898 | 3372 |
| 贵州省 | 15.88 | 15.12 | 14.88 | 2288 | 3365 |
| 云南省 | 12.45 | 12.33 | 11.71 | 2066 | 3344 |
| 重庆市 | 16.63 | 17.13 | 17.13 | 2053 | 3114 |
| 天津市 | 10.35 | 10.55 | 10.02 | 1909 | 2979 |
| 新疆 | 10.25 | 10.14 | 10.21 | 1800 | 3558 |
| 吉林省 | 13.40 | 10.00 | 12.00 | 1704 | 3324 |
| 上海市 | 13.00 | 12.90 | 12.00 | 1729 | 2963 |
| 内蒙古 | 10.90 | 10.80 | 10.60 | 1771 | 3082 |
| 海南省 | 13.05 | 13.28 | 14.25 | 2110 | 3070 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 12.60 | 12.40 | 12.40 | 1930 | 3150 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 15.00 | 14.80 | 13.30 | 2000 | 2752 |
| 韶关市 | 12.58 | 11.73 | 11.25 | 2040 | 3230 |
| 深圳市 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 2000 | 2800 |
| 珠海市 | 14.20 | 14.22 | 13.60 | 2354 | 3654 |
| 汕头市 | 12.33 | 17.00 | 13.40 | 2119 | 3090 |
| 佛山市 | 11.83 | 11.68 | 11.87 | 2134 | 3232 |
| 江门市 | 11.93 | 12.10 | 11.04 | 2091 | 3073 |
| 湛江市 | 11.30 | 12.45 | 12.25 | 2200 | 2938 |
| 茂名市 | 11.05 | 12.06 | 11.65 | 2067 | 3168 |
| 肇庆市 | 11.77 | 15.00 | 14.70 | 1938 | 3122 |
| 惠州市 | 14.63 | 16.00 | 15.60 | 2183 | 3002 |
| 梅州市 | 12.96 | 12.70 | 12.17 | 2145 | 3425 |
| 汕尾市 | 13.16 | 16.00 | 16.10 | 2117 | 3440 |
| 河源市 | 13.22 | 12.60 | 10.00 | 1950 | 2950 |
| 阳江市 | 11.66 | 12.02 | 11.49 | 2090 | 3129 |
| 清远市 | 11.82 | 11.65 | 11.30 | 2113 | 3163 |
| 东莞市 | 16.28 | 15.80 | 14.90 | 2160 | 2793 |
| 中山市 | 10.20 | 11.80 | 14.00 | 2000 | 3250 |
| 潮州市 | 12.58 | 13.80 | 16.00 | 2300 | 3600 |
| 揭阳市 | 12.82 | 13.86 | 14.05 | 2030 | 3217 |
| 云浮市 | 12.04 | 12.81 | 14.70 | 1971 | 3179 |
安徽省 霍邱县 15公斤外三元 20.00
安徽省 阜南县 15公斤外三元 24.00
安徽省 淮上区 15公斤外三元 24.00
安徽省 桐城市 15公斤外三元 28.00
甘肃省 宁县 15公斤外三元 18.00
广东省 清新区 15公斤外三元 28.00
广东省 清新区 15公斤外三元 15.00
广西 平南县 15公斤外三元 30.00
河北省 灵寿县 15公斤外三元 16.00
河北省 大城县 15公斤外三元 19.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 12.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 16.00
河北省 安国市 15公斤外三元 17.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 20.00
河北省 滦南县 15公斤外三元 15.00
河南省 汝南县 15公斤外三元 24.00
河南省 宜阳县 15公斤外三元 15.00
河南省 舞钢市 15公斤外三元 23.00
河南省 汝州市 15公斤外三元 14.00
河南省 邓州市 15公斤外三元 14.00
河南省 鲁山县 15公斤外三元 24.00
河南省 社旗县 15公斤外三元 15.00
河南省 淇县 15公斤外三元 16.00
河南省 宜阳县 15公斤外三元 30.00
河南省 潢川县 15公斤外三元 12.00
河南省 郸城县 15公斤外三元 13.00
河南省 睢阳区 15公斤外三元 16.00
河南省 延津县 15公斤外三元 16.00
河南省 永城市 15公斤外三元 16.00
河南省 卧龙区 15公斤外三元 14.00
黑龙江 海伦市 15公斤外三元 15.00
黑龙江 望奎县 15公斤外三元 15.00
黑龙江 东山区 15公斤外三元 14.00
湖北省 江夏区 15公斤外三元 25.00
湖北省 浠水县 15公斤外三元 20.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 18.00
江苏省 海安县 15公斤外三元 38.00
江苏省 如东县 15公斤外三元 24.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 28.00
江苏省 睢宁县 15公斤外三元 19.00
辽宁省 黑山县 15公斤外三元 12.00
山东省 平度市 15公斤外三元 16.00
山东省 高密市 15公斤外三元 19.00
山东省 临朐县 15公斤外三元 20.00
山东省 新泰市 15公斤外三元 15.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 24.00
山东省 诸城市 15公斤外三元 20.00
山东省 东昌府区 15公斤外三元 25.00
山东省 高青县 15公斤外三元 20.00
山西省 小店区 15公斤外三元 17.00
山西省 汾阳市 15公斤外三元 12.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 16.00
山西省 祁县 15公斤外三元 20.00
陕西省 商南县 15公斤外三元 20.00
四川省 东坡区 15公斤外三元 20.00
四川省 中江县 15公斤外三元 27.00
天津市 宁河区 15公斤外三元 28.00
新疆 米东区 15公斤外三元 22.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 17.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

