生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 25.58 | 25.67 | 25.29 | 1968 | 3235 |
| 天津市 | 26.33 | 26.07 | 25.30 | 2014 | 3112 |
| 河北省 | 26.08 | 26.01 | 25.41 | 2022 | 3151 |
| 山西省 | 26.44 | 25.93 | 25.59 | 2047 | 3230 |
| 内蒙古 | 26.32 | 24.90 | 24.80 | 1870 | 2960 |
| 辽宁省 | 26.00 | 25.80 | 25.48 | 1955 | 3116 |
| 吉林省 | 25.60 | 25.33 | 24.82 | 1811 | 3143 |
| 黑龙江省 | 26.50 | 24.82 | 24.48 | 1774 | 3325 |
| 上海市 | 27.00 | 27.54 | 26.00 | 2000 | 2980 |
| 江苏省 | 28.14 | 26.96 | 26.13 | 2021 | 2992 |
| 浙江省 | 30.09 | 29.06 | 28.56 | 2050 | 2944 |
| 安徽省 | 27.90 | 27.54 | 27.35 | 2042 | 3087 |
| 福建省 | 29.67 | 29.22 | 29.63 | 2083 | 3001 |
| 江西省 | 30.25 | 28.27 | 27.59 | 2000 | 2994 |
| 山东省 | 26.89 | 26.19 | 25.50 | 2021 | 3108 |
| 河南省 | 27.05 | 26.64 | 26.04 | 2032 | 3142 |
| 湖北省 | 28.36 | 26.23 | 25.72 | 1982 | 3030 |
| 湖南省 | 30.01 | 29.77 | 29.19 | 2095 | 3141 |
| 广东省 | 31.67 | 31.97 | 31.00 | 2028 | 2977 |
| 广西 | 29.06 | 27.33 | 26.92 | 2057 | 3037 |
| 海南省 | 24.31 | 18.09 | 18.47 | 2010 | 2900 |
| 重庆市 | 29.93 | 28.41 | 27.67 | 2050 | 3186 |
| 四川省 | 29.88 | 29.54 | 28.97 | 2059 | 3209 |
| 贵州省 | 26.50 | 26.30 | 25.80 | 2140 | 3100 |
| 云南省 | 20.62 | 19.88 | 19.46 | 2231 | 3202 |
| 西藏 | 20.75 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 26.45 | 26.22 | 25.34 | 2071 | 3213 |
| 甘肃省 | 24.58 | 24.35 | 23.79 | 1992 | 3232 |
| 青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 25.68 | 24.73 | 23.00 | 2009 | 3190 |
| 新疆 | 24.05 | 23.57 | 23.42 | 1865 | 3615 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 32.00 | 30.50 | 30.00 | 2000 | 3000 |
| 韶关市 | 31.73 | 32.00 | 32.00 | 2000 | 3000 |
| 深圳市 | 33.00 | 32.00 | 28.07 | 1750 | 2960 |
| 珠海市 | 25.05 | 20.00 | 18.00 | 1980 | 3500 |
| 汕头市 | 32.05 | 20.00 | 18.00 | 2022 | 2874 |
| 佛山市 | 32.16 | 17.00 | 17.00 | 2200 | 3300 |
| 江门市 | 32.17 | 29.60 | 31.00 | 1988 | 2858 |
| 湛江市 | 31.81 | 31.40 | 29.75 | 2075 | 3010 |
| 茂名市 | 31.78 | 29.00 | 29.00 | 2050 | 2890 |
| 肇庆市 | 31.86 | 26.00 | 24.50 | 2350 | 3463 |
| 惠州市 | 33.34 | 33.10 | 32.90 | 2000 | 3800 |
| 梅州市 | 32.27 | 32.00 | 32.00 | 2029 | 2795 |
| 汕尾市 | 32.13 | 26.00 | 30.00 | 2100 | 3150 |
| 河源市 | 31.81 | 32.20 | 31.70 | 2000 | 3000 |
| 阳江市 | 31.99 | 32.20 | 28.60 | 2040 | 2877 |
| 清远市 | 31.90 | 31.50 | 33.00 | 2055 | 2895 |
| 东莞市 | 22.00 | 21.50 | 14.50 | 1998 | 2960 |
| 中山市 | 29.50 | 16.00 | 28.60 | 1992 | 2813 |
| 潮州市 | 32.05 | 29.80 | 28.00 | 2080 | 3100 |
| 揭阳市 | 32.30 | 32.00 | 32.00 | 1980 | 2880 |
| 云浮市 | 32.07 | 14.80 | 14.90 | 2000 | 3000 |


领异标新 鲜声夺人

