生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 33.58 | 33.02 | 32.31 | 2045 | 3053 |
| 天津市 | 33.86 | 33.25 | 30.53 | 2100 | 3000 |
| 河北省 | 33.93 | 32.94 | 32.24 | 2128 | 3046 |
| 山西省 | 33.33 | 33.19 | 32.79 | 2110 | 3009 |
| 内蒙古 | 32.20 | 31.00 | 30.00 | 1990 | 3230 |
| 辽宁省 | 33.05 | 32.39 | 31.94 | 2054 | 3043 |
| 吉林省 | 32.94 | 32.49 | 32.28 | 1936 | 3282 |
| 黑龙江省 | 32.56 | 31.70 | 31.43 | 2040 | 3025 |
| 上海市 | 35.03 | 34.43 | 33.33 | 2276 | 3408 |
| 江苏省 | 35.14 | 33.98 | 33.02 | 2126 | 3203 |
| 浙江省 | 35.91 | 34.60 | 34.20 | 2320 | 2700 |
| 安徽省 | 34.41 | 34.04 | 32.96 | 2196 | 2956 |
| 福建省 | 36.16 | 35.11 | 34.53 | 2247 | 2954 |
| 江西省 | 35.58 | 35.07 | 34.54 | 2153 | 3232 |
| 山东省 | 34.19 | 33.63 | 32.94 | 2071 | 3078 |
| 河南省 | 34.16 | 33.44 | 32.95 | 2111 | 3073 |
| 湖北省 | 34.99 | 33.70 | 33.22 | 2183 | 3066 |
| 湖南省 | 35.33 | 34.62 | 34.35 | 2235 | 3048 |
| 广东省 | 36.99 | 34.92 | 34.11 | 2105 | 2893 |
| 广西 | 36.50 | 34.26 | 33.94 | 2006 | 3034 |
| 海南省 | 35.80 | 34.53 | 32.90 | 2162 | 3150 |
| 重庆市 | 34.91 | 34.01 | 33.27 | 2250 | 3175 |
| 四川省 | 35.74 | 34.43 | 33.63 | 2244 | 3251 |
| 贵州省 | 34.73 | 33.68 | 32.50 | 2200 | 3074 |
| 云南省 | 33.05 | 32.35 | 31.86 | 2385 | 3312 |
| 西藏 | 31.23 | 14.47 | 14.30 | 1932 | 2752 |
| 陕西省 | 33.54 | 33.18 | 33.19 | 2161 | 3206 |
| 甘肃省 | 33.58 | 33.61 | 32.93 | 2076 | 3227 |
| 青海省 | 30.12 | 11.61 | 10.50 | 2025 | 3162 |
| 宁夏 | 30.64 | 31.00 | 31.00 | 2150 | 3120 |
| 新疆 | 31.74 | 31.52 | 31.34 | 2081 | 3471 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 37.05 | 35.00 | 35.00 | 2380 | 3400 |
| 韶关市 | 36.88 | 31.50 | 31.00 | 1999 | 3010 |
| 深圳市 | 36.90 | 37.00 | 36.00 | 2100 | 3000 |
| 珠海市 | 37.10 | 30.00 | 26.00 | 1800 | 3000 |
| 汕头市 | 37.10 | 30.00 | 30.00 | 2000 | 3002 |
| 佛山市 | 37.04 | 32.00 | 33.00 | 1995 | 3600 |
| 江门市 | 37.05 | 35.00 | 30.50 | 2000 | 2750 |
| 湛江市 | 36.99 | 36.37 | 36.00 | 2261 | 2750 |
| 茂名市 | 36.59 | 35.37 | 33.50 | 2003 | 3940 |
| 肇庆市 | 37.03 | 30.00 | 31.00 | 2106 | 3308 |
| 惠州市 | 37.34 | 31.00 | 33.00 | 1800 | 2800 |
| 梅州市 | 37.35 | 36.50 | 35.83 | 2171 | 2845 |
| 汕尾市 | 37.10 | 31.20 | 31.00 | 2100 | 3258 |
| 河源市 | 37.05 | 35.95 | 35.20 | 2000 | 3800 |
| 阳江市 | 36.90 | 36.60 | 36.60 | 2090 | 2850 |
| 清远市 | 37.01 | 36.50 | 36.00 | 1986 | 3098 |
| 东莞市 | 36.50 | 36.00 | 35.50 | 2250 | 2760 |
| 中山市 | 35.40 | 35.00 | 31.00 | 2000 | 3000 |
| 潮州市 | 37.10 | 31.00 | 28.00 | 2080 | 3100 |
| 揭阳市 | 36.71 | 36.20 | 36.30 | 2000 | 2880 |
| 云浮市 | 36.93 | 34.00 | 33.00 | 2000 | 3000 |
来源中国养猪网




领异标新 鲜声夺人

