2021年09月13日(星期一),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:

今日玉米(饲料原料)均价2786元/吨,今日饲料原料价格较昨日下跌17元/吨;
今日豆粕(饲料原料)均价3738元/吨,今日饲料原料价格价格较昨日下跌18元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)4.60:1。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 12.76 | 12.67 | 12.83 | 2760 | 3580 |
| 天津市 | 12.64 | 12.70 | 12.40 | 2789 | 3475 |
| 河北省 | 12.56 | 12.18 | 11.79 | 2806 | 3633 |
| 山西省 | 12.40 | 12.41 | 11.92 | 2854 | 3785 |
| 内蒙古 | 12.31 | 12.00 | 11.00 | 2499 | 3774 |
| 辽宁省 | 12.13 | 12.42 | 11.82 | 2634 | 3694 |
| 吉林省 | 12.37 | 12.36 | 11.88 | 2640 | 3657 |
| 黑龙江省 | 12.04 | 12.15 | 11.86 | 2520 | 3810 |
| 上海市 | 14.27 | 13.70 | 13.20 | 2747 | 3711 |
| 江苏省 | 12.89 | 12.87 | 12.53 | 2839 | 3704 |
| 浙江省 | 14.16 | 13.27 | 12.50 | 2848 | 3800 |
| 安徽省 | 12.57 | 12.50 | 12.28 | 2838 | 3699 |
| 福建省 | 13.40 | 13.73 | 12.55 | 3051 | 3953 |
| 江西省 | 12.74 | 12.81 | 12.76 | 2900 | 3530 |
| 山东省 | 12.64 | 12.20 | 11.68 | 2775 | 3728 |
| 河南省 | 12.57 | 12.59 | 12.18 | 2808 | 3729 |
| 湖北省 | 12.59 | 12.46 | 11.90 | 2787 | 3778 |
| 湖南省 | 13.12 | 13.14 | 12.63 | 3017 | 3890 |
| 广东省 | 13.84 | 13.60 | 13.21 | 2716 | 3451 |
| 广西 | 13.93 | 13.15 | 12.80 | 2615 | 3614 |
| 海南省 | 16.78 | 21.00 | 20.00 | 3080 | 3700 |
| 重庆市 | 13.54 | 12.85 | 13.00 | 2979 | 3968 |
| 四川省 | 12.94 | 12.53 | 13.35 | 2823 | 3782 |
| 贵州省 | 12.37 | 13.70 | 13.60 | 2849 | 3646 |
| 云南省 | 11.46 | 11.46 | 10.83 | 3021 | 3926 |
| 西藏 | 12.50 | 12.43 | 12.96 | 1892 | 2668 |
| 陕西省 | 12.52 | 12.46 | 12.25 | 2900 | 3813 |
| 甘肃省 | 12.41 | 12.10 | 11.89 | 2838 | 3981 |
| 青海省 | 12.39 | 9.27 | 10.17 | 1946 | 3505 |
| 宁夏 | 12.93 | 12.00 | 12.30 | 2789 | 4009 |
| 新疆 | 11.30 | 11.01 | 10.58 | 2400 | 4052 |

2021年09月13日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
江苏省 东海县 15公斤外三元 44.00
北京市 西城区 15公斤外三元 50.00
河南省 新蔡县 15公斤外三元 25.00
湖北省 五峰自治县 15公斤外三元 40.00
新疆 米东区 15公斤外三元 40.00
四川省 东坡区 15公斤外三元 30.00
河北省 定兴县 15公斤外三元 25.00
河南省 安阳县 15公斤外三元 30.00
河南省 郸城县 15公斤外三元 28.00
四川省 中江县 15公斤外三元 25.00
山西省 交城县 15公斤外三元 25.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 28.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 30.00
河北省 平乡县 15公斤外三元 25.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 55.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 30.00
山西省 柳林县 15公斤外三元 40.00

| 区域 | 省 市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.57 | 12.53 | 0.04 | -1.47 |
| 山东省 | 12.64 | 12.52 | 0.12 | -0.95 | |
| 浙江省 | 14.16 | 14.36 | -0.20 | -1.10 | |
| 江西省 | 12.74 | 12.81 | -0.07 | -1.16 | |
| 福建省 | 13.40 | 13.39 | 0.01 | -1.67 | |
| 江苏省 | 12.89 | 13.08 | -0.19 | -1.17 | |
| 上海市 | 14.27 | 14.30 | -0.03 | -1.00 | |
| 西北 | 新疆 | 11.30 | 11.28 | 0.02 | -1.12 |
| 陕西省 | 12.52 | 12.88 | -0.36 | -1.36 | |
| 甘肃省 | 12.41 | 12.73 | -0.32 | -1.21 | |
| 青海省 | 12.39 | 12.43 | -0.04 | -1.60 | |
| 宁夏 | 12.93 | 12.97 | -0.04 | -0.39 | |
| 华中 | 河南省 | 12.57 | 12.44 | 0.13 | -1.32 |
| 湖南省 | 13.12 | 13.41 | -0.29 | -1.04 | |
| 湖北省 | 12.59 | 12.83 | -0.24 | -1.47 | |
| 华北 | 北京市 | 12.76 | 12.39 | 0.37 | -1.16 |
| 天津市 | 12.64 | 12.46 | 0.18 | -1.15 | |
| 山西省 | 12.40 | 12.37 | 0.03 | -1.19 | |
| 河北省 | 12.56 | 12.61 | -0.05 | -1.07 | |
| 内蒙古 | 12.31 | 11.85 | 0.46 | -0.54 | |
| 华南 | 广 西 | 13.93 | 13.81 | 0.12 | -0.95 |
| 广东省 | 13.84 | 13.97 | -0.13 | -1.37 | |
| 海南省 | 16.78 | 16.86 | -0.08 | -0.69 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.13 | 12.05 | 0.08 | -0.78 |
| 黑龙江 | 12.04 | 11.91 | 0.13 | -0.81 | |
| 吉林省 | 12.37 | 12.27 | 0.10 | -0.91 | |
| 西南 | 四川省 | 12.94 | 13.24 | -0.30 | -0.98 |
| 贵州省 | 12.37 | 12.71 | -0.34 | -1.39 | |
| 云南省 | 11.46 | 11.98 | -0.52 | -1.40 | |
| 重庆市 | 13.54 | 13.27 | 0.27 | -0.70 | |
| 西藏 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | -1.10 |

玉米走势图
| 区域 | 省 市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2838 | 2826 | 12 | 44 |
| 山东省 | 2775 | 2765 | 10 | -8 | |
| 浙江省 | 2848 | 2808 | 40 | 41 | |
| 江西省 | 2900 | 2871 | 29 | 108 | |
| 福建省 | 3051 | 3083 | -32 | -44 | |
| 江苏省 | 2839 | 2878 | -39 | -83 | |
| 上海市 | 2747 | 2660 | 87 | 66 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2375 | 25 | -50 |
| 陕西省 | 2900 | 2896 | 4 | 6 | |
| 甘肃省 | 2838 | 2799 | 39 | 23 | |
| 青海省 | 1946 | 1958 | -12 | -87 | |
| 宁夏 | 2789 | 2800 | -11 | 72 | |
| 华中 | 河南省 | 2808 | 2840 | -32 | -33 |
| 湖南省 | 3017 | 2964 | 53 | 77 | |
| 湖北省 | 2787 | 2823 | -36 | -60 | |
| 华北 | 北京市 | 2760 | 2800 | -40 | 160 |
| 天津市 | 2789 | 2840 | -51 | -51 | |
| 山西省 | 2854 | 2824 | 30 | 10 | |
| 河北省 | 2806 | 2821 | -15 | 18 | |
| 内蒙古 | 2499 | 2499 | 0 | -51 | |
| 华南 | 广 西 | 2615 | 2584 | 31 | 49 |
| 广东省 | 2716 | 2773 | -57 | -39 | |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2634 | 2620 | 14 | -11 |
| 黑龙江 | 2520 | 2505 | 15 | 20 | |
| 吉林省 | 2640 | 2645 | -5 | -2 | |
| 西南 | 四川省 | 2823 | 2823 | 0 | -2 |
| 贵州省 | 2849 | 2849 | 0 | -60 | |
| 云南省 | 3021 | 3060 | -39 | -20 | |
| 重庆市 | 2979 | 2920 | 59 | -10 | |
| 西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |

豆粕走势图
| 区域 | 省 市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3699 | 3706 | -7 | -27 |
| 山东省 | 3728 | 3724 | 4 | 33 | |
| 浙江省 | 3800 | 3829 | -29 | 92 | |
| 江西省 | 3530 | 3612 | -82 | -31 | |
| 福建省 | 3953 | 3867 | 86 | 70 | |
| 江苏省 | 3704 | 3754 | -50 | 36 | |
| 上海市 | 3711 | 3671 | 40 | -19 | |
| 西北 | 新疆 | 4052 | 4095 | -43 | 35 |
| 陕西省 | 3813 | 3784 | 29 | -81 | |
| 甘肃省 | 3981 | 3910 | 71 | 90 | |
| 青海省 | 3505 | 3526 | -21 | 15 | |
| 宁夏 | 4009 | 4025 | -16 | 69 | |
| 华中 | 河南省 | 3729 | 3782 | -53 | -84 |
| 湖南省 | 3890 | 3843 | 47 | 62 | |
| 湖北省 | 3778 | 3771 | 7 | 9 | |
| 华北 | 北京市 | 3580 | 3615 | -35 | -20 |
| 天津市 | 3475 | 3475 | 0 | -110 | |
| 山西省 | 3785 | 3775 | 10 | 56 | |
| 河北省 | 3633 | 3659 | -26 | 46 | |
| 内蒙古 | 3774 | 3774 | 0 | 6 | |
| 华南 | 广 西 | 3614 | 3654 | -40 | -77 |
| 广东省 | 3451 | 3497 | -46 | -99 | |
| 海南省 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3694 | 3726 | -32 | 42 |
| 黑龙江 | 3810 | 3775 | 35 | 10 | |
| 吉林省 | 3657 | 3605 | 52 | -73 | |
| 西南 | 四川省 | 3782 | 3853 | -71 | -64 |
| 贵州省 | 3646 | 3646 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3926 | 3966 | -40 | 1 | |
| 重庆市 | 3968 | 4000 | -32 | 68 | |
| 西藏 | 2668 | 2668 | 0 | 0 |



