大数跨境

2021年08月15日-生猪价格、饲料原料价格【领鲜集团-特约猪价】

2021年08月15日-生猪价格、饲料原料价格【领鲜集团-特约猪价】 领鲜集团
2021-08-15
1
导读:2021年08月15日领鲜集团·特约猪价2021年08月15日(星期日),中国养猪网猪价系统平台监测的生猪价



2021年08月15日领鲜集团·特约猪价

2021年08月15日(星期日),中国养猪网猪价系统平台监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:


生猪(品种:外三元均价为15.28元/公斤,今日猪价较昨日猪价上涨了0.27元/公斤;


生猪(品种:内三元均价为14.74元/公斤,今日猪价较昨日猪价上涨了0.02元/公斤;

生猪(品种:土杂猪)均价为14.23元/公斤,今日猪价较昨日猪价下跌了0.08元/公斤;

今日玉米(饲料原均价2821元/吨,今日饲料原料价格较昨日下跌了1/吨。



今日豆粕(饲料原料)均价3731元/吨,今日饲料原料价格价格较昨日下跌了25元/吨。


猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)5.42:1


地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京 14.88 14.56 14.13 2690 3687
天津 15.06 14.74 14.40 2860 3625
河北省 14.78 14.38 13.76 2842 3574
山西省 14.58 14.27 13.80 2849 3707
内蒙古 14.01 13.80 13.00 2600 3807
辽宁省 14.08 14.16 13.86 2674 3558
吉林 14.15 14.18 13.74 2589 3668
黑龙江省 14.26 13.33 12.88 2467 3775
上海 16.06 15.38 15.20 2811 3753
江苏省 15.14 14.96 14.06 2887 3750
浙江省 16.49 16.20 16.30 2970 4026
安徽省 15.25 15.13 14.65 2818 3715
福建省 16.06 15.70 15.50 3099 3805
江西省 15.30 15.17 14.87 2760 3698
山东省 15.50 14.95 14.45 2813 3681
河南省 14.88 14.74 14.23 2844 3739
湖北省 15.01 14.64 14.26 3002 3818
湖南省 15.40 15.71 14.98 2924 3814
广东省 16.55 16.19 15.59 2752 3593
广西 16.65 16.59 16.07 2588 3575
海南 19.48 21.00 20.00 3080 3700
重庆 14.81 14.47 14.10 2857 3772
四川省 14.55 14.31 13.94 2836 3782
贵州省 14.98 15.71 15.15 2973 3610
云南省 13.88 13.85 13.26 3039 3809
西藏 14.69 12.46 12.74 1988 2629
陕西省 14.61 14.23 14.09 2874 3725
甘肃省 14.05 13.67 13.24 2850 3930
青海省 15.20 12.61 12.38 2118 3213
宁夏 15.21 14.92 14.53 3076 3884
新疆 13.18 13.10 12.87 2487 4020



生猪期货指数



部分仔猪(15公斤)价格(单位:元/公斤)

2021年08月15日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤

吉林省  靖宇县  15公斤外三元  60.00
河南省  上蔡县  15公斤外三元  85.00
山西省  交城县  15公斤外三元  50.00
河南省  桐柏县  15公斤外三元  30.00
福建省  仙游县  15公斤外三元  40.00
湖北省  五峰自治县  15公斤外三元  42.00
四川省  东坡区  15公斤外三元  30.00
广东省  普宁市  15公斤外三元  30.00
江苏省  东海县  15公斤外三元  44.00
辽宁省  黑山县  15公斤外三元  30.00
吉林省  舒兰市  15公斤外三元  26.00
河北省  行唐县  15公斤外三元  35.00
湖北省  宜城市  15公斤外三元  55.00
湖北省  宜城市  15公斤外三元  55.00
湖北省  广水市  15公斤外三元  30.00
河北省  桥东区  15公斤外三元  45.00
吉林省  长岭县  15公斤外三元  26.00
广东省  梅县区  15公斤外三元  30.00
河北省  平乡县  15公斤外三元  50.00
河南省  郸城县  15公斤外三元  30.00



全国外三元生猪价格地图(单位:元/公斤)


区域 省 市 08-15 08-14 较昨日 较上周
华东 安徽省 15.25 15.07 0.18 -0.32
山东省 15.50 15.41 0.09 -0.15
浙江省 16.49 16.38 0.11 -0.04
江西省 15.30 15.33 -0.03 -0.73
福建省 16.06 16.10 -0.04 -0.57
江苏省 15.14 15.11 0.03 -0.39
上海市 16.06 16.34 -0.28 -0.49
西北 新疆 13.18 13.26 -0.08 -0.27
陕西省 14.61 14.55 0.06 -0.36
甘肃省 14.05 13.90 0.15 -0.17
青海省 15.20 14.74 0.46 0.00
宁夏 15.21 14.84 0.37 0.00
华中 河南省 14.88 14.92 -0.04 -0.45
湖南省 15.40 15.40 0.00 -0.34
湖北省 15.01 15.05 -0.04 -0.69
华北 北京市 14.88 14.81 0.07 -0.15
天津市 15.06 14.89 0.17 -0.37
山西省 14.58 14.34 0.24 -0.39
河北省 14.78 14.74 0.04 -0.51
内蒙古 14.01 14.00 0.01 -0.44
华南 广 西 16.65 15.92 0.73 0.04
广东省 16.55 16.51 0.04 -0.55
海南省 19.48 19.50 -0.02 0.00
东北 辽宁省 14.08 13.99 0.09 -0.43
黑龙江 14.26 13.67 0.59 0.26
吉林省 14.15 14.11 0.04 -0.33
西南 四川省 14.55 14.40 0.15 0.07
贵州省 14.98 14.91 0.07 0.25
云南省 13.88 13.88 0.00 -0.58
重庆市 14.81 14.69 0.12 -0.02
西藏 14.69 14.61 0.08 0.02




全国饲料原料价格(单位:元/吨)

玉米走势图


区域 省 市 08-15 08-14 较昨日 较上周
华东 安徽省 2818 2891 -73 -65
山东省 2813 2822 -9 -6
浙江省 2970 3050 -80 -50
江西省 2760 2751 9 -59
福建省 3099 3049 50 39
江苏省 2887 2882 5 54
上海市 2811 2747 64 201
西北 新疆 2487 2495 -8 -35
陕西省 2874 2920 -46 -12
甘肃省 2850 2823 27 12
青海省 2118 2128 -10 0
宁夏 3076 3088 -12 0
华中 河南省 2844 2841 3 -22
湖南省 2924 2971 -47 -41
湖北省 3002 2967 35 -2
华北 北京市 2690 2690 0 90
天津市 2860 2860 0 -7
山西省 2849 2864 -15 11
河北省 2842 2801 41 6
内蒙古 2600 2650 -50 -75
华南 广 西 2588 2588 0 176
广东省 2752 2817 -65 37
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2674 2655 19 20
黑龙江 2467 2467 0 -133
吉林省 2589 2610 -21 -16
西南 四川省 2836 2825 11 -13
贵州省 2973 2973 0 34
云南省 3039 3003 36 86
重庆市 2857 2809 48 147
西藏 1988 2033 -45 38


豆粕走势图


区域 省 市 08-15 08-14 较昨日 较上周
华东 安徽省 3715 3650 65 1
山东省 3681 3688 -7 -26
浙江省 4026 4060 -34 130
江西省 3698 3698 0 -28
福建省 3805 3837 -32 -13
江苏省 3750 3760 -10 3
上海市 3753 3742 11 73
西北 新疆 4020 3982 38 103
陕西省 3725 3666 59 12
甘肃省 3930 3937 -7 102
青海省 3213 3250 -37 0
宁夏 3884 3929 -45 0
华中 河南省 3739 3817 -78 -49
湖南省 3814 3863 -49 66
湖北省 3818 3835 -17 134
华北 北京市 3687 3687 0 87
天津市 3625 3663 -38 -8
山西省 3707 3740 -33 27
河北省 3574 3537 37 -21
内蒙古 3807 3850 -43 -43
华南 广 西 3575 3575 0 193
广东省 3593 3609 -16 -7
海南省 3700 3700 0 0
东北 辽宁省 3558 3648 -90 -123
黑龙江 3775 3783 -8 -25
吉林省 3668 3631 37 -9
西南 四川省 3782 3726 56 6
贵州省 3610 3610 0 53
云南省 3809 3776 33 -56
重庆市 3772 3716 56 62
西藏 2629 2687 -58 100




点击下方“阅读原文”了解更多详情
【声明】内容源于网络
0
0
领鲜集团
领异标新,鲜声夺人
内容 5964
粉丝 0
领鲜集团 领异标新,鲜声夺人
总阅读1.8k
粉丝0
内容6.0k