11月14日领鲜集团丨特约猪价
2021年11月14日(星期日),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:

今日玉米(饲料原料)均价2752元/吨,今日饲料原料价格较昨日上涨了8元/吨;
今日豆粕(饲料原料)均价3718元/吨,今日饲料原料价格较昨日上涨了7元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)6.47:1。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 17.53 | 17.28 | 15.90 | 2658 | 3594 |
| 天津市 | 17.42 | 17.05 | 16.55 | 2740 | 3705 |
| 河北省 | 17.39 | 16.88 | 16.62 | 2809 | 3590 |
| 山西省 | 17.40 | 17.24 | 17.05 | 2810 | 3712 |
| 内蒙古 | 16.13 | 16.85 | 16.60 | 2400 | 3850 |
| 辽宁省 | 16.27 | 16.38 | 15.92 | 2721 | 3793 |
| 吉林省 | 16.34 | 16.49 | 15.99 | 2722 | 3864 |
| 黑龙江省 | 16.05 | 15.95 | 15.47 | 2423 | 3623 |
| 上海市 | 18.20 | 17.70 | 17.80 | 2650 | 3570 |
| 江苏省 | 18.20 | 17.92 | 17.25 | 2786 | 3664 |
| 浙江省 | 19.02 | 18.50 | 17.95 | 2943 | 3752 |
| 安徽省 | 17.47 | 17.58 | 17.04 | 2770 | 3562 |
| 福建省 | 18.55 | 18.10 | 18.00 | 3018 | 3704 |
| 江西省 | 18.17 | 18.77 | 18.15 | 2889 | 3854 |
| 山东省 | 17.42 | 17.12 | 16.59 | 2754 | 3721 |
| 河南省 | 17.74 | 17.38 | 16.94 | 2765 | 3697 |
| 湖北省 | 18.22 | 18.15 | 17.96 | 2753 | 3702 |
| 湖南省 | 19.03 | 18.92 | 18.34 | 2886 | 3785 |
| 广东省 | 18.91 | 18.22 | 17.91 | 2596 | 3555 |
| 广西 | 18.42 | 17.94 | 17.18 | 2674 | 3721 |
| 海南省 | 16.99 | 20.38 | 19.62 | 2750 | 3703 |
| 重庆市 | 19.00 | 18.80 | 18.10 | 2850 | 3818 |
| 四川省 | 19.31 | 19.13 | 18.08 | 2813 | 3818 |
| 贵州省 | 17.87 | 18.00 | 18.00 | 2728 | 3966 |
| 云南省 | 17.05 | 17.19 | 16.65 | 2945 | 3675 |
| 西藏 | 17.60 | 16.27 | 16.07 | 1827 | 2471 |
| 陕西省 | 17.77 | 17.98 | 17.47 | 2706 | 3688 |
| 甘肃省 | 17.44 | 16.96 | 16.72 | 2773 | 3969 |
| 青海省 | 16.32 | 13.67 | 14.82 | 2085 | 3568 |
| 宁夏 | 17.29 | 16.54 | 15.23 | 2880 | 3898 |
| 新疆 | 15.72 | 15.26 | 14.75 | 2336 | 4194 |

2021年11月14日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
辽宁省 法库县 15公斤外三元 18.00
湖北省 五峰自治县 15公斤外三元 37.00
甘肃省 金川区 15公斤外三元 35.00
湖南省 新化县 15公斤外三元 20.00
四川省 东坡区 15公斤外三元 25.00
山东省 新泰市 15公斤外三元 48.00
广东省 普宁市 15公斤外三元 25.00
山西省 交城县 15公斤外三元 20.00
江苏省 宿城区 15公斤外三元 30.00
安徽省 凤台县 15公斤外三元 22.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 40.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 22.00
辽宁省 昌图县 15公斤外三元 30.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 45.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 20.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 25.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 36.00
山东省 东平县 15公斤外三元 20.00
山东省 新泰市 15公斤外三元 28.00
北京市 西城区 15公斤外三元 25.00
河南省 郸城县 15公斤外三元 30.00
广东省 罗定市 15公斤外三元 30.00

| 区域 | 省 市 | 11-14 | 11-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 17.47 | 17.40 | 0.07 | 0.07 |
| 山东省 | 17.42 | 17.29 | 0.13 | 0.29 | |
| 浙江省 | 19.02 | 18.62 | 0.40 | 0.51 | |
| 江西省 | 18.17 | 17.93 | 0.24 | 0.90 | |
| 福建省 | 18.55 | 18.29 | 0.26 | 0.90 | |
| 江苏省 | 18.20 | 17.77 | 0.43 | 0.29 | |
| 上海市 | 18.20 | 18.10 | 0.10 | 1.20 | |
| 西北 | 新疆 | 15.72 | 15.47 | 0.25 | -0.04 |
| 陕西省 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.54 | |
| 甘肃省 | 17.44 | 17.02 | 0.42 | 0.42 | |
| 青海省 | 16.32 | 16.11 | 0.21 | 0.30 | |
| 宁夏 | 17.29 | 16.83 | 0.46 | 0.75 | |
| 华中 | 河南省 | 17.74 | 17.43 | 0.31 | 0.70 |
| 湖南省 | 19.03 | 18.50 | 0.53 | 0.60 | |
| 湖北省 | 18.22 | 17.89 | 0.33 | 0.84 | |
| 华北 | 北京市 | 17.53 | 17.09 | 0.44 | 0.02 |
| 天津市 | 17.42 | 17.00 | 0.42 | 0.13 | |
| 山西省 | 17.40 | 17.22 | 0.18 | 0.55 | |
| 河北省 | 17.39 | 17.02 | 0.37 | 0.25 | |
| 内蒙古 | 16.13 | 16.63 | -0.50 | -0.65 | |
| 华南 | 广 西 | 18.42 | 17.85 | 0.57 | 0.86 |
| 广东省 | 18.91 | 18.61 | 0.30 | 0.57 | |
| 海南省 | 16.99 | 16.94 | 0.05 | 0.01 | |
| 东北 | 辽宁省 | 16.27 | 16.25 | 0.02 | -0.08 |
| 黑龙江 | 16.05 | 15.75 | 0.30 | -0.10 | |
| 吉林省 | 16.34 | 16.17 | 0.17 | -0.02 | |
| 西南 | 四川省 | 19.31 | 18.94 | 0.37 | 0.36 |
| 贵州省 | 17.87 | 17.89 | -0.02 | 0.36 | |
| 云南省 | 17.05 | 16.89 | 0.16 | -0.16 | |
| 重庆市 | 19.00 | 18.51 | 0.49 | -0.11 | |
| 西藏 | 17.60 | 17.30 | 0.30 | 0.20 |
全国饲料原料价格(单位:元/吨)

玉米走势图
| 区域 | 省 市 | 11-14 | 11-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2770 | 2766 | 4 | -12 |
| 山东省 | 2754 | 2747 | 7 | 6 | |
| 浙江省 | 2943 | 2960 | -17 | 11 | |
| 江西省 | 2889 | 2798 | 91 | 101 | |
| 福建省 | 3018 | 3065 | -47 | -25 | |
| 江苏省 | 2786 | 2698 | 88 | 132 | |
| 上海市 | 2650 | 2650 | 0 | 100 | |
| 西北 | 新疆 | 2336 | 2333 | 3 | -86 |
| 陕西省 | 2706 | 2752 | -46 | -33 | |
| 甘肃省 | 2773 | 2816 | -43 | 68 | |
| 青海省 | 2085 | 2078 | 7 | 42 | |
| 宁夏 | 2880 | 2873 | 7 | -76 | |
| 华中 | 河南省 | 2765 | 2761 | 4 | 14 |
| 湖南省 | 2886 | 2855 | 31 | 32 | |
| 湖北省 | 2753 | 2765 | -12 | -27 | |
| 华北 | 北京市 | 2658 | 2603 | 55 | -42 |
| 天津市 | 2740 | 2720 | 20 | -80 | |
| 山西省 | 2810 | 2801 | 9 | -3 | |
| 河北省 | 2809 | 2822 | -13 | 12 | |
| 内蒙古 | 2400 | 2400 | 0 | -100 | |
| 华南 | 广 西 | 2674 | 2672 | 2 | -8 |
| 广东省 | 2596 | 2542 | 54 | -33 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2721 | 2721 | 0 | 35 |
| 黑龙江 | 2423 | 2404 | 19 | -46 | |
| 吉林省 | 2722 | 2680 | 42 | 78 | |
| 西南 | 四川省 | 2813 | 2842 | -29 | -15 |
| 贵州省 | 2728 | 2728 | 0 | 83 | |
| 云南省 | 2945 | 2950 | -5 | 29 | |
| 重庆市 | 2850 | 2776 | 74 | 150 | |
| 西藏 | 1827 | 1827 | 0 | 0 |

豆粕走势图
| 区域 | 省 市 | 11-14 | 11-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3562 | 3538 | 24 | -137 |
| 山东省 | 3721 | 3709 | 12 | -18 | |
| 浙江省 | 3752 | 3700 | 52 | -136 | |
| 江西省 | 3854 | 3769 | 85 | 82 | |
| 福建省 | 3704 | 3693 | 11 | -19 | |
| 江苏省 | 3664 | 3709 | -45 | -18 | |
| 上海市 | 3570 | 3605 | -35 | -24 | |
| 西北 | 新疆 | 4194 | 4147 | 47 | 44 |
| 陕西省 | 3688 | 3702 | -14 | -95 | |
| 甘肃省 | 3969 | 4020 | -51 | -74 | |
| 青海省 | 3568 | 3560 | 8 | -120 | |
| 宁夏 | 3898 | 3875 | 23 | -143 | |
| 华中 | 河南省 | 3697 | 3675 | 22 | -38 |
| 湖南省 | 3785 | 3759 | 26 | -13 | |
| 湖北省 | 3702 | 3707 | -5 | -87 | |
| 华北 | 北京市 | 3594 | 3631 | -37 | -106 |
| 天津市 | 3705 | 3645 | 60 | -20 | |
| 山西省 | 3712 | 3675 | 37 | -66 | |
| 河北省 | 3590 | 3640 | -50 | 11 | |
| 内蒙古 | 3850 | 3850 | 0 | -15 | |
| 华南 | 广 西 | 3721 | 3791 | -70 | -113 |
| 广东省 | 3555 | 3475 | 80 | -6 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3793 | 3834 | -41 | 9 |
| 黑龙江 | 3623 | 3647 | -24 | -11 | |
| 吉林省 | 3864 | 3811 | 53 | 16 | |
| 西南 | 四川省 | 3818 | 3835 | -17 | 55 |
| 贵州省 | 3966 | 3966 | 0 | -34 | |
| 云南省 | 3675 | 3633 | 42 | -124 | |
| 重庆市 | 3818 | 3875 | -57 | 93 | |
| 西藏 | 2471 | 2471 | 0 | 0 |



