| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.70 | 13.96 | 13.56 | 1975 | 2957 |
| 山东省 | 14.25 | 13.82 | 13.14 | 1794 | 2937 |
| 河南省 | 14.24 | 13.85 | 13.38 | 1813 | 2950 |
| 江西省 | 14.24 | 14.00 | 13.56 | 1953 | 2986 |
| 河北省 | 14.13 | 13.88 | 13.44 | 1773 | 2983 |
| 江苏省 | 14.58 | 13.58 | 12.73 | 1878 | 2934 |
| 湖南省 | 14.03 | 13.86 | 13.37 | 2046 | 3094 |
| 广西 | 14.40 | 13.92 | 13.21 | 1951 | 2987 |
| 福建省 | 14.69 | 13.98 | 13.69 | 1885 | 2950 |
| 北京市 | 14.29 | 13.85 | 13.33 | 1808 | 2919 |
| 湖北省 | 14.12 | 13.71 | 13.06 | 1946 | 2986 |
| 辽宁省 | 14.30 | 13.95 | 13.63 | 1717 | 3010 |
| 浙江省 | 14.94 | 14.68 | 14.48 | 1855 | 2958 |
| 四川省 | 13.95 | 13.41 | 12.92 | 2019 | 3169 |
| 安徽省 | 14.35 | 13.77 | 13.31 | 1918 | 2977 |
| 山西省 | 13.98 | 13.69 | 13.39 | 1773 | 3000 |
| 陕西省 | 14.14 | 13.76 | 13.35 | 1861 | 3086 |
| 黑龙江省 | 14.56 | 14.23 | 13.88 | 1542 | 3283 |
| 甘肃省 | 14.36 | 14.25 | 13.56 | 1894 | 3163 |
| 贵州省 | 14.43 | 14.01 | 13.41 | 2186 | 3084 |
| 云南省 | 13.93 | 13.43 | 13.37 | 2152 | 3135 |
| 重庆市 | 14.13 | 13.79 | 13.12 | 2099 | 3107 |
| 天津市 | 14.22 | 14.03 | 13.00 | 1903 | 2904 |
| 新疆 | 13.82 | 13.58 | 13.39 | 1941 | 3422 |
| 吉林省 | 14.38 | 14.04 | 13.58 | 1582 | 3104 |
| 上海市 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 1900 | 2835 |
| 内蒙古 | 13.88 | 13.84 | 13.17 | 1668 | 2987 |
| 海南省 | 14.00 | 14.40 | 14.20 | 1960 | 3300 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 14.00 | 13.60 | 13.20 | 1900 | 3150 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 14.80 | 14.50 | 14.00 | 1800 | 2840 |
| 韶关市 | 14.51 | 13.45 | 12.50 | 1892 | 2973 |
| 深圳市 | 14.00 | 14.00 | 13.80 | 2000 | 2900 |
| 珠海市 | 14.75 | 17.80 | 17.50 | 2100 | 3100 |
| 汕头市 | 15.10 | 15.00 | 15.00 | 1950 | 3330 |
| 佛山市 | 14.66 | 14.00 | 13.00 | 1963 | 2740 |
| 江门市 | 14.58 | 13.50 | 13.05 | 1800 | 2950 |
| 湛江市 | 14.29 | 13.90 | 13.30 | 1953 | 2884 |
| 茂名市 | 14.24 | 13.70 | 12.82 | 1990 | 2990 |
| 肇庆市 | 14.52 | 13.80 | 13.75 | 2085 | 2993 |
| 惠州市 | 15.10 | 14.00 | 13.50 | 2058 | 2976 |
| 梅州市 | 14.67 | 13.60 | 13.40 | 2010 | 2887 |
| 汕尾市 | 14.97 | 16.00 | 15.00 | 2060 | 3200 |
| 河源市 | 14.73 | 14.15 | 13.95 | 2012 | 3125 |
| 阳江市 | 14.46 | 13.66 | 13.02 | 1927 | 2927 |
| 清远市 | 14.53 | 13.98 | 13.37 | 1964 | 2936 |
| 东莞市 | 14.50 | 14.10 | 14.00 | 1900 | 2825 |
| 中山市 | 17.50 | 14.60 | 14.50 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 15.05 | 14.40 | 14.40 | 2140 | 3450 |
| 揭阳市 | 15.14 | 14.77 | 14.60 | 1855 | 2960 |
| 云浮市 | 14.50 | 13.50 | 12.60 | 1950 | 2900 |
地市 |
地区 |
15公斤(30斤)猪苗价格(元/公斤) |
惠州市 |
博罗县 |
43 |
佛山市 |
高明区 |
43 |
顺德区 |
43 |
|
三水区 |
43 |
|
南海区 |
43 |
|
江门市 |
鹤山市 |
43 |
恩平市 |
43 |
|
新会市 |
43 |
|
台山市 |
43 |
|
开平市 |
43 |
|
茂名市 |
茂南区 |
42.7 |
高州市 |
42.7 |
|
电白县 |
42.7 |
|
化州市 |
42.7 |
|
梅州市 |
梅县 |
42.5 |
兴宁市 |
42.5 |
|
清远市 |
清城区 |
43 |
英德市 |
43 |
|
清新县 |
43 |
|
韶关市 |
翁源县 |
42.7 |
南雄市 |
42.7 |
|
乐昌市 |
42.7 |
|
新丰县 |
42.7 |
|
珠海市 |
香洲区 |
43 |
阳江市 |
阳春市 |
42.7 |
阳东县 |
42.7 |
|
肇庆市 |
鼎湖区 |
43 |
高要市 |
43 |
|
四会市 |
43 |
|
云浮市 |
新兴县 |
42.5 |
云城区 |
42.5 |
|
罗定市 |
42.5 |
|
湛江市 |
廉江市 |
42.7 |
遂溪县 |
42.7 |
|
汕头市 |
金平区 |
42.5 |
领异标新,鲜声夺人
领鲜饲料官网:www.leadingsfeed.com

