| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.81 | 14.35 | 13.84 | 1914 | 2937 |
| 山东省 | 14.09 | 13.67 | 13.09 | 1795 | 2951 |
| 河南省 | 14.22 | 13.92 | 13.48 | 1832 | 2981 |
| 江西省 | 14.72 | 14.25 | 14.25 | 1893 | 3007 |
| 河北省 | 14.06 | 13.83 | 13.46 | 1788 | 2977 |
| 江苏省 | 14.63 | 13.92 | 13.08 | 1876 | 2963 |
| 湖南省 | 14.49 | 14.23 | 13.82 | 1944 | 3038 |
| 广西 | 14.74 | 14.23 | 13.82 | 1976 | 3034 |
| 福建省 | 14.88 | 14.34 | 13.86 | 1859 | 2962 |
| 北京市 | 14.15 | 13.80 | 13.63 | 1871 | 2962 |
| 湖北省 | 14.28 | 13.96 | 13.36 | 1955 | 2948 |
| 辽宁省 | 14.04 | 13.92 | 13.62 | 1708 | 3009 |
| 浙江省 | 15.43 | 14.89 | 14.63 | 1872 | 3013 |
| 四川省 | 14.47 | 14.00 | 13.40 | 2026 | 3143 |
| 安徽省 | 14.49 | 14.10 | 13.70 | 1887 | 2963 |
| 山西省 | 14.01 | 13.73 | 13.48 | 1741 | 3005 |
| 陕西省 | 14.31 | 14.11 | 13.64 | 1873 | 3132 |
| 黑龙江省 | 14.45 | 14.10 | 13.77 | 1543 | 3197 |
| 甘肃省 | 14.86 | 14.44 | 13.82 | 1876 | 3164 |
| 贵州省 | 14.50 | 14.47 | 13.67 | 2087 | 3177 |
| 云南省 | 14.43 | 13.94 | 13.43 | 2218 | 3140 |
| 重庆市 | 14.72 | 14.04 | 13.52 | 2001 | 3089 |
| 天津市 | 14.15 | 13.79 | 13.17 | 1836 | 3047 |
| 新疆 | 14.01 | 13.91 | 13.64 | 1936 | 3438 |
| 吉林省 | 14.42 | 14.24 | 13.73 | 1613 | 3126 |
| 上海市 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 1950 | 2874 |
| 内蒙古 | 13.78 | 13.38 | 12.88 | 1652 | 2940 |
| 海南省 | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 1400 | 3300 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 1900 | 3880 |
| 宁夏 | 14.35 | 13.80 | 14.00 | 1880 | 3228 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 15.00 | 14.80 | 14.20 | 1900 | 2810 |
| 韶关市 | 14.65 | 13.65 | 12.59 | 1893 | 2895 |
| 深圳市 | 14.00 | 14.00 | 13.80 | 2000 | 2930 |
| 珠海市 | 14.90 | 17.80 | 17.50 | 2100 | 3100 |
| 汕头市 | 14.80 | 15.00 | 15.00 | 2000 | 3330 |
| 佛山市 | 14.85 | 13.90 | 13.80 | 1850 | 2700 |
| 江门市 | 14.88 | 14.60 | 14.80 | 1800 | 2950 |
| 湛江市 | 14.59 | 14.20 | 13.67 | 1908 | 2885 |
| 茂名市 | 14.33 | 13.94 | 12.98 | 1966 | 2975 |
| 肇庆市 | 14.68 | 14.60 | 13.90 | 1980 | 2980 |
| 惠州市 | 15.17 | 15.00 | 13.50 | 2058 | 2976 |
| 梅州市 | 14.68 | 14.07 | 13.87 | 1990 | 2928 |
| 汕尾市 | 14.95 | 16.00 | 15.00 | 2060 | 3200 |
| 河源市 | 14.75 | 14.32 | 13.97 | 1975 | 2985 |
| 阳江市 | 14.80 | 14.31 | 13.79 | 1942 | 2962 |
| 清远市 | 14.76 | 14.45 | 14.30 | 1953 | 2945 |
| 东莞市 | 15.80 | 15.70 | 15.50 | 1900 | 2845 |
| 中山市 | 17.50 | 14.60 | 14.50 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 14.85 | 14.40 | 14.40 | 2140 | 3450 |
| 揭阳市 | 15.09 | 14.87 | 14.15 | 1803 | 2951 |
| 云浮市 | 14.80 | 13.90 | 12.60 | 2900 | 2900 |
领异标新,鲜声夺人
领鲜饲料官网:www.leadingsfeed.com


