生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.08 | 13.46 | 12.89 | 2059 | 3226 |
| 山东省 | 13.86 | 13.17 | 12.62 | 1892 | 3176 |
| 河南省 | 13.92 | 13.27 | 12.78 | 1916 | 3190 |
| 江西省 | 14.01 | 13.90 | 13.26 | 1945 | 3298 |
| 河北省 | 13.54 | 13.02 | 12.65 | 1844 | 3140 |
| 江苏省 | 14.01 | 13.20 | 12.54 | 1975 | 3157 |
| 湖南省 | 13.74 | 13.39 | 12.82 | 2096 | 3311 |
| 广西 | 13.72 | 13.30 | 12.71 | 1968 | 3210 |
| 福建省 | 14.20 | 13.43 | 12.65 | 2039 | 3157 |
| 北京市 | 13.37 | 12.91 | 12.45 | 1929 | 3196 |
| 湖北省 | 13.75 | 13.06 | 12.43 | 2045 | 3195 |
| 辽宁省 | 12.62 | 12.72 | 11.99 | 1755 | 3237 |
| 浙江省 | 14.34 | 13.77 | 13.43 | 1965 | 3199 |
| 四川省 | 13.66 | 13.16 | 12.49 | 2119 | 3345 |
| 安徽省 | 13.92 | 13.51 | 13.07 | 1941 | 3173 |
| 山西省 | 13.21 | 13.00 | 12.70 | 1896 | 3192 |
| 陕西省 | 13.17 | 12.83 | 12.34 | 1945 | 3378 |
| 黑龙江省 | 12.80 | 12.15 | 11.86 | 1617 | 3334 |
| 甘肃省 | 13.37 | 12.98 | 12.47 | 1986 | 3431 |
| 贵州省 | 13.20 | 13.07 | 12.36 | 2180 | 3246 |
| 云南省 | 13.05 | 12.56 | 11.75 | 2249 | 3291 |
| 重庆市 | 13.67 | 13.09 | 12.36 | 2109 | 3304 |
| 天津市 | 13.25 | 13.02 | 12.91 | 1902 | 3129 |
| 新疆 | 13.67 | 13.21 | 12.89 | 1752 | 3633 |
| 吉林省 | 12.63 | 12.35 | 12.05 | 1654 | 3241 |
| 上海市 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 2025 | 3125 |
| 内蒙古 | 12.88 | 12.76 | 12.42 | 1720 | 3204 |
| 海南省 | 13.20 | 13.22 | 12.94 | 1990 | 3362 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 13.60 | 13.40 | 13.00 | 2000 | 3300 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 14.00 | 13.73 | 13.05 | 2133 | 3260 |
| 韶关市 | 13.61 | 13.57 | 13.15 | 2090 | 3257 |
| 深圳市 | 13.80 | 11.60 | 11.20 | 1877 | 3175 |
| 珠海市 | 13.90 | 11.80 | 12.00 | 2000 | 3200 |
| 汕头市 | 13.77 | 13.50 | 13.40 | 2400 | 3900 |
| 佛山市 | 14.04 | 13.35 | 13.20 | 2174 | 3370 |
| 江门市 | 13.68 | 12.50 | 12.25 | 2060 | 3240 |
| 湛江市 | 14.07 | 13.34 | 12.66 | 2100 | 3145 |
| 茂名市 | 13.94 | 13.41 | 12.80 | 2050 | 3200 |
| 肇庆市 | 14.06 | 13.20 | 12.25 | 1822 | 3168 |
| 惠州市 | 13.90 | 13.80 | 13.20 | 2050 | 3650 |
| 梅州市 | 14.20 | 13.03 | 12.69 | 2008 | 3165 |
| 汕尾市 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 0 | 0 |
| 河源市 | 14.10 | 13.60 | 12.90 | 1950 | 3300 |
| 阳江市 | 14.03 | 13.33 | 12.88 | 2055 | 3194 |
| 清远市 | 14.23 | 13.73 | 13.05 | 2076 | 3268 |
| 东莞市 | 10.20 | 12.15 | 10.50 | 1860 | 3165 |
| 中山市 | 10.20 | 11.80 | 14.00 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 13.88 | 15.20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 14.60 | 14.20 | 13.45 | 1850 | 2850 |
| 云浮市 | 14.22 | 12.80 | 12.30 | 2148 | 3209 |
仔猪价格信息
广东省 三水区 15公斤外三元 28.00
广东省 吴川市 15公斤外三元 26.00
广西 兴宁区 15公斤外三元 25.00
贵州省 镇宁自治县 15公斤外三元 24.00
河北省 东光县 15公斤外三元 26.00
河北省 三河市 15公斤外三元 20.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 30.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 24.50
河南省 延津县 15公斤外三元 26.00
河南省 宝丰县 15公斤外三元 26.00
河南省 濮阳县 15公斤外三元 26.00
河南省 舞钢市 15公斤外三元 29.00
河南省 确山县 15公斤外三元 26.00
河南省 永城市 15公斤外三元 26.00
河南省 宜阳县 15公斤外三元 35.00
河南省 襄城县 15公斤外三元 22.00
河南省 淇县 15公斤外三元 26.00
黑龙江 阿城市 15公斤外三元 26.00
黑龙江 海伦市 15公斤外三元 28.00
湖北省 天门市 15公斤外三元 29.50
湖北省 麻城市 15公斤外三元 34.00
湖北省 钟祥市 15公斤外三元 23.00
湖北省 蕲春县 15公斤外三元 30.00
湖北省 大冶市 15公斤外三元 31.00
湖北省 潜江市 15公斤外三元 27.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 28.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 24.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 26.00
江苏省 沭阳县 15公斤外三元 28.00
江苏省 海安县 15公斤外三元 35.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 28.00
江西省 兴国县 15公斤外三元 32.00
江西省 黎川县 15公斤外三元 31.00
江西省 万安县 15公斤外三元 30.00
江西省 樟树市 15公斤外三元 30.00
辽宁省 普兰店区 15公斤外三元 20.00
辽宁省 黑山县 15公斤外三元 25.00
内蒙古 和林格尔 15公斤外三元 30.00
山东省 汶上县 15公斤外三元 20.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 28.00
山东省 莱阳市 15公斤外三元 34.00
山东省 坊子区 15公斤外三元 30.00
山东省 梁山县 15公斤外三元 26.00
山东省 鱼台县 15公斤外三元 24.00
山东省 安丘市 15公斤外三元 32.00
山东省 河东区 15公斤外三元 30.00
山东省 高密市 15公斤外三元 20.00
山东省 新泰市 15公斤外三元 27.00
山东省 潍城区 15公斤外三元 30.00
山东省 东港区 15公斤外三元 26.00
山西省 永济市 15公斤外三元 28.00
山西省 永济市 15公斤外三元 24.00
山西省 绛县 15公斤外三元 26.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 25.00
山西省 万荣县 15公斤外三元 25.00
山西省 榆次区 15公斤外三元 22.00
山西省 乡宁县 15公斤外三元 27.00
山西省 和顺县 15公斤外三元 27.00
山西省 交城县 15公斤外三元 30.00
陕西省 商南县 15公斤外三元 27.00
四川省 雁江区 15公斤外三元 26.00
新疆 米东区 15公斤外三元 28.00
新疆 米东区 15公斤外三元 29.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 31.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

