生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 11.26 | 10.74 | 10.35 | 2022 | 3119 |
| 山东省 | 11.20 | 10.51 | 10.28 | 1863 | 3153 |
| 河南省 | 10.80 | 10.32 | 10.16 | 1899 | 3147 |
| 江西省 | 10.77 | 10.56 | 10.29 | 2008 | 3139 |
| 河北省 | 10.86 | 10.42 | 10.24 | 1823 | 3142 |
| 江苏省 | 10.95 | 10.31 | 10.10 | 2000 | 3132 |
| 湖南省 | 10.79 | 10.37 | 10.15 | 2048 | 3235 |
| 广西 | 10.79 | 10.50 | 10.17 | 2060 | 3094 |
| 福建省 | 10.81 | 10.38 | 10.10 | 1905 | 2932 |
| 北京市 | 12.00 | 10.50 | 11.00 | 1909 | 3078 |
| 湖北省 | 10.72 | 10.42 | 10.05 | 2016 | 3140 |
| 辽宁省 | 10.87 | 10.65 | 10.25 | 1787 | 3157 |
| 浙江省 | 10.98 | 10.90 | 10.40 | 2007 | 3300 |
| 四川省 | 10.74 | 10.33 | 10.31 | 2091 | 3327 |
| 安徽省 | 10.64 | 10.45 | 10.19 | 1977 | 3190 |
| 山西省 | 10.54 | 10.24 | 10.22 | 1891 | 3205 |
| 陕西省 | 10.28 | 10.14 | 10.00 | 1884 | 3138 |
| 黑龙江省 | 10.56 | 10.30 | 10.07 | 1635 | 3321 |
| 甘肃省 | 10.86 | 10.71 | 10.59 | 1896 | 3500 |
| 贵州省 | 10.82 | 10.30 | 10.05 | 2128 | 3318 |
| 云南省 | 10.94 | 10.48 | 10.26 | 2324 | 3303 |
| 重庆市 | 10.61 | 10.39 | 10.07 | 2106 | 3327 |
| 天津市 | 11.20 | 10.40 | 10.40 | 1860 | 2995 |
| 新疆 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 1821 | 3614 |
| 吉林省 | 10.95 | 10.27 | 10.08 | 1684 | 3363 |
| 上海市 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2000 | 2999 |
| 内蒙古 | 10.57 | 10.22 | 10.20 | 1749 | 3195 |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 10.10 | 1930 | 3180 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 10.60 | 10.00 | 10.20 | 1994 | 3471 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 10.60 | 11.60 | 10.00 | 2336 | 3669 |
| 韶关市 | 10.89 | 10.50 | 10.21 | 1976 | 3109 |
| 深圳市 | 10.53 | 10.12 | 10.00 | 1870 | 3216 |
| 珠海市 | 10.80 | 10.90 | 12.00 | 2000 | 3200 |
| 汕头市 | 11.07 | 14.00 | 14.00 | 2400 | 3900 |
| 佛山市 | 11.08 | 10.60 | 10.40 | 2200 | 3300 |
| 江门市 | 11.14 | 10.75 | 10.19 | 1853 | 3084 |
| 湛江市 | 10.94 | 10.71 | 10.30 | 2089 | 3114 |
| 茂名市 | 11.14 | 10.87 | 10.40 | 1970 | 2925 |
| 肇庆市 | 11.16 | 10.60 | 10.47 | 2010 | 3335 |
| 惠州市 | 11.28 | 11.40 | 10.00 | 2000 | 3200 |
| 梅州市 | 10.92 | 10.72 | 10.46 | 2080 | 3377 |
| 汕尾市 | 11.50 | 10.80 | 10.20 | 0 | 0 |
| 河源市 | 10.86 | 10.76 | 10.30 | 2055 | 3124 |
| 阳江市 | 11.28 | 10.85 | 10.56 | 2050 | 3100 |
| 清远市 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 2005 | 3255 |
| 东莞市 | 10.20 | 10.30 | 10.50 | 2155 | 2897 |
| 中山市 | 10.20 | 14.40 | 14.00 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 11.60 | 15.20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 11.12 | 11.13 | 10.57 | 2080 | 3067 |
| 云浮市 | 11.48 | 10.37 | 10.80 | 2500 | 3400 |
仔猪价格信息
安徽省 颍州区 15公斤外三元 24.00
安徽省 淮上区 15公斤外三元 24.00
安徽省 颍上县 15公斤外三元 25.00
广东省 英德市 15公斤外三元 30.00
广东省 化州市 15公斤外三元 22.00
广西 博白县 15公斤外三元 27.00
河北省 辛集市 15公斤外三元 32.00
河北省 昌黎县 15公斤外三元 24.50
河北省 安国市 15公斤外三元 25.00
河北省 尚义县 15公斤外三元 20.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 23.00
河北省 藁城区 15公斤外三元 24.00
河北省 魏县 15公斤外三元 26.00
河北省 东光县 15公斤外三元 26.00
河南省 汝南县 15公斤外三元 27.00
河南省 长葛市 15公斤外三元 25.00
河南省 确山县 15公斤外三元 28.00
河南省 舞钢市 15公斤外三元 33.00
河南省 确山县 15公斤外三元 30.00
黑龙江 海伦市 15公斤外三元 23.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 27.00
湖北省 曾都区 15公斤外三元 26.00
湖北省 浠水县 15公斤外三元 25.00
湖北省 随县 15公斤外三元 26.00
湖南省 蓝山县 15公斤外三元 22.00
湖南省 洪江市 15公斤外三元 20.00
湖南省 祁东县 15公斤外三元 24.00
湖南省 常宁市 15公斤外三元 24.00
湖南省 芷江自治县 15公斤外三元 26.00
湖南省 醴陵市 15公斤外三元 20.00
湖南省 衡南县 15公斤外三元 24.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 26.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 26.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 24.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 26.00
江苏省 江宁区 15公斤外三元 20.00
江苏省 铜山县 15公斤外三元 25.00
江西省 宜丰县 15公斤外三元 28.00
江西省 上高县 15公斤外三元 26.00
江西省 南昌县 15公斤外三元 20.00
江西省 丰城市 15公斤外三元 24.00
辽宁省 辽中区 15公斤外三元 25.00
辽宁省 绥中县 15公斤外三元 25.00
辽宁省 庄河市 15公斤外三元 25.00
山东省 莒南县 15公斤外三元 30.00
山东省 博兴县 15公斤外三元 33.00
山东省 东港区 15公斤外三元 28.00
山东省 黄岛区 15公斤外三元 32.00
山东省 东港区 15公斤外三元 26.00
山东省 邹城市 15公斤外三元 20.00
山东省 青州市 15公斤外三元 27.00
山东省 高密市 15公斤外三元 25.00
山东省 河东区 15公斤外三元 30.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 28.00
山东省 禹城市 15公斤外三元 23.00
山东省 郓城县 15公斤外三元 20.00
山西省 乡宁县 15公斤外三元 27.00
山西省 永济市 15公斤外三元 24.00
山西省 万荣县 15公斤外三元 24.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 23.00
山西省 芮城县 15公斤外三元 22.00
山西省 交城县 15公斤外三元 20.00
陕西省 商州区 15公斤外三元 26.00
四川省 三台县 15公斤外三元 24.00
天津市 蓟州区 15公斤外三元 20.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 25.00
重庆市 璧山区 15公斤外三元 30.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

