| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.02 | 14.07 | 13.73 | 2030 | 3257 |
| 山东省 | 13.79 | 13.75 | 13.18 | 1909 | 3228 |
| 河南省 | 13.94 | 13.73 | 13.28 | 1942 | 3282 |
| 江西省 | 14.40 | 14.07 | 13.77 | 2023 | 3369 |
| 河北省 | 13.90 | 13.73 | 13.38 | 1849 | 3196 |
| 江苏省 | 14.22 | 13.82 | 13.23 | 2013 | 3225 |
| 湖南省 | 14.09 | 14.00 | 13.60 | 2067 | 3308 |
| 广西 | 14.38 | 14.03 | 13.68 | 2005 | 3285 |
| 福建省 | 14.60 | 14.17 | 13.79 | 1990 | 3238 |
| 北京市 | 13.70 | 13.73 | 13.22 | 1953 | 3220 |
| 湖北省 | 14.35 | 13.65 | 13.12 | 1985 | 3270 |
| 辽宁省 | 13.00 | 12.68 | 12.31 | 1804 | 3254 |
| 浙江省 | 15.00 | 14.45 | 14.00 | 1948 | 3277 |
| 四川省 | 14.50 | 14.01 | 13.61 | 2151 | 3397 |
| 安徽省 | 14.22 | 13.97 | 13.32 | 2000 | 3319 |
| 山西省 | 13.80 | 13.55 | 13.26 | 1904 | 3204 |
| 陕西省 | 13.91 | 13.78 | 12.84 | 1909 | 3368 |
| 黑龙江省 | 12.85 | 12.58 | 12.18 | 1620 | 3348 |
| 甘肃省 | 13.93 | 13.70 | 13.30 | 1987 | 3386 |
| 贵州省 | 14.42 | 14.08 | 13.35 | 2160 | 3321 |
| 云南省 | 13.72 | 13.13 | 12.55 | 2319 | 3405 |
| 重庆市 | 14.60 | 13.87 | 13.58 | 2100 | 3298 |
| 天津市 | 13.96 | 13.90 | 13.80 | 1894 | 3188 |
| 新疆 | 14.03 | 13.60 | 13.41 | 1768 | 3607 |
| 吉林省 | 13.02 | 12.64 | 12.28 | 1675 | 3420 |
| 上海市 | 14.65 | 14.00 | 12.59 | 2075 | 3150 |
| 内蒙古 | 12.80 | 12.92 | 12.40 | 1714 | 3316 |
| 海南省 | 14.34 | 13.53 | 13.50 | 1960 | 3433 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 14.00 | 13.62 | 13.00 | 1950 | 3500 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 14.50 | 13.80 | 13.46 | 1952 | 3210 |
| 韶关市 | 14.40 | 14.20 | 13.93 | 2090 | 3270 |
| 深圳市 | 13.80 | 11.60 | 11.20 | 1877 | 3300 |
| 珠海市 | 15.00 | 14.40 | 12.00 | 2000 | 3200 |
| 汕头市 | 14.87 | 13.50 | 13.40 | 1908 | 3900 |
| 佛山市 | 14.79 | 14.05 | 14.00 | 2180 | 3430 |
| 江门市 | 14.82 | 13.90 | 13.40 | 2100 | 3200 |
| 湛江市 | 14.50 | 14.03 | 13.46 | 2077 | 3249 |
| 茂名市 | 14.38 | 14.13 | 13.60 | 2200 | 3123 |
| 肇庆市 | 14.76 | 14.50 | 13.80 | 2014 | 3144 |
| 惠州市 | 15.40 | 13.80 | 13.20 | 2100 | 3650 |
| 梅州市 | 15.00 | 14.00 | 13.75 | 2008 | 3213 |
| 汕尾市 | 14.90 | 13.00 | 12.00 | 0 | 0 |
| 河源市 | 14.88 | 14.00 | 13.80 | 1950 | 2900 |
| 阳江市 | 14.80 | 14.18 | 13.74 | 2045 | 3247 |
| 清远市 | 14.65 | 14.00 | 13.80 | 1875 | 3198 |
| 东莞市 | 13.68 | 13.60 | 12.60 | 2160 | 3255 |
| 中山市 | 10.20 | 11.80 | 14.00 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 15.00 | 15.20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 16.00 | 14.33 | 14.00 | 1850 | 2850 |
| 云浮市 | 14.78 | 14.10 | 13.80 | 2148 | 3209 |
安徽省 长丰县 15公斤外三元 30.00
北京市 西城区 15公斤外三元 20.00
甘肃省 西和县 15公斤外三元 28.00
广东省 吴川市 15公斤外三元 28.00
广西 八步区 15公斤外三元 33.00
广西 桂平市 15公斤外三元 27.00
广西 博白县 15公斤外三元 27.00
河北省 尚义县 15公斤外三元 25.00
河北省 古冶区 15公斤外三元 30.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 27.00
河北省 东光县 15公斤外三元 25.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 30.00
河北省 丰南区 15公斤外三元 25.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 30.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 25.00
河北省 魏县 15公斤外三元 28.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 25.00
河南省 襄城县 15公斤外三元 23.00
河南省 舞钢市 15公斤外三元 30.00
河南省 社旗县 15公斤外三元 28.00
河南省 新县 15公斤外三元 28.00
黑龙江 东山区 15公斤外三元 20.00
黑龙江 海伦市 15公斤外三元 27.00
湖北省 蕲春县 15公斤外三元 30.00
湖北省 江夏区 15公斤外三元 32.00
湖北省 大冶市 15公斤外三元 28.00
湖北省 浠水县 15公斤外三元 29.00
湖南省 衡南县 15公斤外三元 21.00
江苏省 沭阳县 15公斤外三元 28.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 30.00
江西省 樟树市 15公斤外三元 30.00
江西省 进贤县 15公斤外三元 24.00
辽宁省 黑山县 15公斤外三元 25.00
辽宁省 辽中区 15公斤外三元 24.00
内蒙古 和林格尔 15公斤外三元 26.00
山东省 东昌府区 15公斤外三元 33.00
山东省 梁山县 15公斤外三元 25.00
山东省 鱼台县 15公斤外三元 24.00
山东省 安丘市 15公斤外三元 33.00
山东省 高青县 15公斤外三元 30.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 28.00
山东省 青州市 15公斤外三元 28.00
山西省 永济市 15公斤外三元 24.00
山西省 绛县 15公斤外三元 26.00
山西省 永济市 15公斤外三元 24.00
山西省 万荣县 15公斤外三元 25.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 26.00
山西省 榆次区 15公斤外三元 22.00
陕西省 商南县 15公斤外三元 27.00
四川省 雁江区 15公斤外三元 28.00
新疆 米东区 15公斤外三元 28.00
新疆 米东区 15公斤外三元 31.00
浙江省 绍兴县 15公斤外三元 26.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

