生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 12.09 | 11.51 | 10.87 | 2009 | 3082 |
| 山东省 | 11.79 | 11.53 | 10.90 | 1894 | 3093 |
| 河南省 | 11.46 | 11.21 | 10.64 | 1886 | 3102 |
| 江西省 | 11.68 | 11.64 | 11.10 | 1891 | 3188 |
| 河北省 | 11.61 | 11.27 | 10.82 | 1821 | 3076 |
| 江苏省 | 11.86 | 11.14 | 10.49 | 1993 | 3100 |
| 湖南省 | 11.44 | 11.17 | 10.77 | 2056 | 3236 |
| 广西 | 11.46 | 10.96 | 10.61 | 2019 | 2957 |
| 福建省 | 12.36 | 11.65 | 11.14 | 1894 | 2881 |
| 北京市 | 11.82 | 11.12 | 11.10 | 1927 | 3089 |
| 湖北省 | 11.46 | 11.00 | 10.71 | 2049 | 3119 |
| 辽宁省 | 11.32 | 11.27 | 10.77 | 1776 | 3068 |
| 浙江省 | 12.23 | 11.58 | 11.40 | 2001 | 3060 |
| 四川省 | 11.42 | 10.96 | 10.44 | 2111 | 3387 |
| 安徽省 | 11.73 | 11.26 | 10.65 | 1898 | 3079 |
| 山西省 | 11.35 | 11.04 | 10.70 | 1867 | 3150 |
| 陕西省 | 11.34 | 11.11 | 10.67 | 1926 | 3215 |
| 黑龙江省 | 11.53 | 11.16 | 10.69 | 1630 | 3363 |
| 甘肃省 | 11.90 | 11.63 | 10.69 | 1976 | 3391 |
| 贵州省 | 11.31 | 11.41 | 10.60 | 2117 | 3136 |
| 云南省 | 11.45 | 11.01 | 10.04 | 2309 | 3381 |
| 重庆市 | 11.51 | 11.16 | 10.43 | 2167 | 3261 |
| 天津市 | 11.89 | 11.60 | 11.20 | 1800 | 2850 |
| 新疆 | 10.74 | 10.55 | 10.62 | 1738 | 3592 |
| 吉林省 | 11.34 | 11.17 | 10.74 | 1647 | 3238 |
| 上海市 | 11.80 | 11.00 | 10.50 | 2000 | 2922 |
| 内蒙古 | 11.22 | 11.13 | 10.79 | 1747 | 3070 |
| 海南省 | 11.50 | 10.40 | 10.60 | 1950 | 3140 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 11.05 | 11.00 | 10.80 | 1900 | 3600 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 2060 | 3100 |
| 韶关市 | 11.90 | 11.55 | 11.15 | 2081 | 3228 |
| 深圳市 | 12.00 | 11.50 | 10.15 | 1877 | 2880 |
| 珠海市 | 12.05 | 10.90 | 12.00 | 2000 | 3200 |
| 汕头市 | 12.28 | 14.00 | 14.00 | 2400 | 3900 |
| 佛山市 | 12.21 | 11.20 | 11.23 | 2181 | 3250 |
| 江门市 | 12.30 | 11.50 | 10.00 | 1850 | 3100 |
| 湛江市 | 11.58 | 11.23 | 10.63 | 2090 | 3008 |
| 茂名市 | 11.51 | 10.62 | 10.55 | 2200 | 3150 |
| 肇庆市 | 12.12 | 11.75 | 10.95 | 2021 | 3018 |
| 惠州市 | 12.51 | 11.00 | 10.00 | 2080 | 2800 |
| 梅州市 | 12.10 | 11.65 | 10.73 | 2013 | 3242 |
| 汕尾市 | 12.28 | 10.80 | 10.20 | 0 | 0 |
| 河源市 | 12.08 | 12.15 | 11.20 | 1900 | 3167 |
| 阳江市 | 11.90 | 11.13 | 10.69 | 2067 | 3178 |
| 清远市 | 12.07 | 11.50 | 11.60 | 1970 | 3070 |
| 东莞市 | 10.20 | 12.15 | 10.50 | 1860 | 2853 |
| 中山市 | 10.20 | 11.80 | 14.00 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 12.33 | 15.20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 12.11 | 11.88 | 11.55 | 1850 | 2850 |
| 云浮市 | 12.13 | 11.27 | 12.00 | 2500 | 3400 |
仔猪价格信息
甘肃省 永登县 15公斤外三元 34.00
广东省 吴川市 15公斤外三元 26.00
河北省 尚义县 15公斤外三元 25.00
河北省 东光县 15公斤外三元 26.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 24.50
河北省 魏县 15公斤外三元 27.00
河北省 灵寿县 15公斤外三元 27.00
河南省 确山县 15公斤外三元 26.00
河南省 淅川县 15公斤外三元 20.00
河南省 宜阳县 15公斤外三元 26.00
湖北省 麻城市 15公斤外三元 30.00
湖北省 东西湖区 15公斤外三元 33.00
湖北省 天门市 15公斤外三元 27.00
湖南省 芷江自治县 15公斤外三元 28.00
湖南省 常宁市 15公斤外三元 24.00
吉林省 公主岭市 15公斤外三元 26.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 26.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 26.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 28.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 26.00
江苏省 沭阳县 15公斤外三元 30.00
江苏省 宿豫区 15公斤外三元 24.00
江西省 南城县 15公斤外三元 20.00
辽宁省 黑山县 15公斤外三元 25.00
山东省 禹城市 15公斤外三元 22.00
山东省 莱阳市 15公斤外三元 33.00
山东省 青州市 15公斤外三元 28.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 27.00
山东省 东港区 15公斤外三元 28.00
山西省 临猗县 15公斤外三元 30.00
山西省 万荣县 15公斤外三元 26.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 25.00
山西省 万荣县 15公斤外三元 28.00
新疆 奎屯市 15公斤外三元 25.00
新疆 米东区 15公斤外三元 25.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 23.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 24.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

