生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 13.77 | 13.25 | 12.85 | 2079 | 3226 |
| 山东省 | 13.27 | 12.84 | 12.21 | 1909 | 3157 |
| 河南省 | 13.19 | 12.90 | 12.38 | 1943 | 3184 |
| 江西省 | 13.85 | 13.44 | 12.96 | 2004 | 3303 |
| 河北省 | 13.11 | 12.73 | 12.19 | 1844 | 3147 |
| 江苏省 | 13.30 | 13.07 | 12.32 | 1985 | 3124 |
| 湖南省 | 13.29 | 12.98 | 12.54 | 2067 | 3272 |
| 广西 | 13.23 | 12.85 | 12.12 | 1970 | 3236 |
| 福建省 | 13.90 | 13.36 | 12.92 | 1975 | 3102 |
| 北京市 | 12.90 | 12.78 | 12.33 | 1938 | 3214 |
| 湖北省 | 13.24 | 12.91 | 12.21 | 1985 | 3173 |
| 辽宁省 | 12.53 | 12.41 | 11.98 | 1764 | 3280 |
| 浙江省 | 13.73 | 13.90 | 12.97 | 1954 | 3250 |
| 四川省 | 13.20 | 12.72 | 11.85 | 2175 | 3366 |
| 安徽省 | 13.43 | 13.16 | 12.74 | 1964 | 3174 |
| 山西省 | 13.03 | 12.66 | 12.21 | 1897 | 3162 |
| 陕西省 | 13.04 | 12.61 | 12.09 | 1943 | 3352 |
| 黑龙江省 | 12.60 | 11.88 | 11.74 | 1633 | 3298 |
| 甘肃省 | 13.12 | 12.82 | 12.36 | 1989 | 3444 |
| 贵州省 | 13.00 | 12.70 | 12.03 | 2263 | 3450 |
| 云南省 | 12.54 | 11.93 | 11.38 | 2340 | 3358 |
| 重庆市 | 13.33 | 12.45 | 11.80 | 2186 | 3327 |
| 天津市 | 13.09 | 13.10 | 11.87 | 1866 | 3199 |
| 新疆 | 13.10 | 12.82 | 12.46 | 1754 | 3637 |
| 吉林省 | 12.57 | 12.40 | 12.00 | 1662 | 3291 |
| 上海市 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 2050 | 3100 |
| 内蒙古 | 13.00 | 12.10 | 11.45 | 1742 | 3214 |
| 海南省 | 12.50 | 12.30 | 11.95 | 1960 | 3355 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 12.00 | 11.40 | 10.50 | 1850 | 3370 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 14.40 | 13.05 | 12.77 | 2047 | 3280 |
| 韶关市 | 13.80 | 13.23 | 12.91 | 2099 | 3233 |
| 深圳市 | 13.80 | 11.60 | 11.20 | 1877 | 3130 |
| 珠海市 | 13.80 | 11.80 | 12.00 | 2000 | 3200 |
| 汕头市 | 13.70 | 13.00 | 13.40 | 2400 | 3900 |
| 佛山市 | 13.71 | 12.77 | 12.68 | 2170 | 3370 |
| 江门市 | 13.65 | 12.70 | 13.80 | 2073 | 3202 |
| 湛江市 | 13.80 | 12.86 | 12.10 | 2094 | 3120 |
| 茂名市 | 13.20 | 12.76 | 12.23 | 2010 | 3140 |
| 肇庆市 | 13.58 | 13.60 | 12.57 | 1822 | 3168 |
| 惠州市 | 13.82 | 13.80 | 13.00 | 2060 | 3565 |
| 梅州市 | 14.40 | 13.68 | 13.10 | 2080 | 3180 |
| 汕尾市 | 13.70 | 13.00 | 12.00 | 0 | 0 |
| 河源市 | 13.80 | 13.50 | 13.00 | 2200 | 3300 |
| 阳江市 | 13.60 | 13.14 | 12.58 | 2126 | 3190 |
| 清远市 | 13.80 | 13.72 | 13.40 | 2005 | 3205 |
| 东莞市 | 10.20 | 12.15 | 10.50 | 1860 | 3137 |
| 中山市 | 10.20 | 11.80 | 14.00 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 13.90 | 15.20 | 0.00 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 14.30 | 14.03 | 13.25 | 1850 | 2950 |
| 云浮市 | 13.71 | 12.90 | 12.30 | 2148 | 3209 |
仔猪价格信息
安徽省 霍山县 15公斤外三元 32.00
北京市 顺义区 15公斤外三元 26.00
北京市 西城区 15公斤外三元 35.00
北京市 房山区 15公斤外三元 20.00
广东省 化州市 15公斤外三元 26.00
广东省 吴川市 15公斤外三元 26.00
广西 桂平市 15公斤外三元 26.00
广西 八步区 15公斤外三元 24.00
广西 钟山县 15公斤外三元 30.00
广西 鱼峰区 15公斤外三元 23.00
广西 江南区 15公斤外三元 25.00
河北省 魏县 15公斤外三元 30.00
河北省 古冶区 15公斤外三元 30.00
河北省 东光县 15公斤外三元 25.00
河北省 尚义县 15公斤外三元 25.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 30.00
河北省 灵寿县 15公斤外三元 27.00
河北省 昌黎县 15公斤外三元 24.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 24.50
河南省 汝南县 15公斤外三元 27.00
河南省 确山县 15公斤外三元 26.00
河南省 尉氏县 15公斤外三元 32.00
河南省 舞钢市 15公斤外三元 28.00
河南省 确山县 15公斤外三元 30.00
河南省 浚县 15公斤外三元 28.00
黑龙江 东山区 15公斤外三元 20.00
黑龙江 海伦市 15公斤外三元 25.00
湖北省 麻城市 15公斤外三元 34.00
湖北省 钟祥市 15公斤外三元 22.00
湖北省 浠水县 15公斤外三元 28.00
湖南省 芷江自治县 15公斤外三元 28.00
湖南省 常宁市 15公斤外三元 28.00
吉林省 梨树县 15公斤外三元 26.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 28.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 26.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 28.00
江苏省 沭阳县 15公斤外三元 28.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 28.00
江西省 宜丰县 15公斤外三元 27.00
江西省 万安县 15公斤外三元 26.00
辽宁省 黑山县 15公斤外三元 25.00
辽宁省 辽中区 15公斤外三元 25.00
辽宁省 建平县 15公斤外三元 24.00
内蒙古 和林格尔 15公斤外三元 28.00
山东省 东明县 15公斤外三元 28.00
山东省 济阳县 15公斤外三元 25.00
山东省 高青县 15公斤外三元 30.00
山东省 汶上县 15公斤外三元 20.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 29.00
山东省 青州市 15公斤外三元 28.00
山东省 临朐县 15公斤外三元 24.00
山西省 万荣县 15公斤外三元 24.00
山西省 交城县 15公斤外三元 26.00
山西省 乡宁县 15公斤外三元 27.00
山西省 榆次区 15公斤外三元 22.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 25.00
陕西省 商南县 15公斤外三元 27.00
四川省 三台县 15公斤外三元 22.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 28.00
新疆 米东区 15公斤外三元 27.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

