| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.10 | 14.45 | 14.17 | 2091 | 3395 |
| 山东省 | 13.79 | 13.30 | 12.75 | 1857 | 3439 |
| 河南省 | 12.66 | 12.18 | 11.75 | 1814 | 3537 |
| 江西省 | 13.95 | 13.96 | 13.62 | 2052 | 3542 |
| 河北省 | 13.01 | 12.77 | 12.34 | 1843 | 3444 |
| 江苏省 | 14.31 | 13.75 | 12.95 | 1981 | 3546 |
| 湖南省 | 14.67 | 14.60 | 14.35 | 2097 | 3542 |
| 广西 | 14.32 | 13.95 | 13.59 | 1985 | 3496 |
| 福建省 | 16.29 | 15.69 | 15.15 | 2064 | 3488 |
| 北京市 | 14.78 | 14.24 | 14.01 | 1977 | 3532 |
| 湖北省 | 14.52 | 14.14 | 13.77 | 1990 | 3595 |
| 辽宁省 | 11.64 | 11.15 | 10.95 | 1801 | 3357 |
| 浙江省 | 20.08 | 20.00 | 19.85 | 2012 | 3437 |
| 四川省 | 15.24 | 14.89 | 14.48 | 2156 | 3571 |
| 安徽省 | 13.13 | 12.94 | 12.57 | 2003 | 3573 |
| 山西省 | 12.72 | 12.38 | 12.07 | 1863 | 3465 |
| 陕西省 | 14.52 | 14.27 | 13.56 | 1908 | 3660 |
| 黑龙江省 | 12.36 | 11.71 | 11.43 | 1630 | 3482 |
| 甘肃省 | 14.19 | 13.86 | 13.71 | 1944 | 3611 |
| 贵州省 | 15.10 | 15.03 | 13.70 | 2213 | 3585 |
| 云南省 | 14.66 | 14.05 | 13.57 | 2179 | 3751 |
| 重庆市 | 15.40 | 15.00 | 14.53 | 2152 | 3474 |
| 天津市 | 14.30 | 14.39 | 14.05 | 1887 | 3374 |
| 新疆 | 13.94 | 13.72 | 13.59 | 1717 | 3870 |
| 吉林省 | 11.16 | 11.09 | 10.70 | 1659 | 3525 |
| 上海市 | 15.50 | 14.75 | 13.50 | 2000 | 3300 |
| 内蒙古 | 11.30 | 11.10 | 11.00 | 1708 | 3506 |
| 海南省 | 14.10 | 13.50 | 13.70 | 2095 | 3700 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 14.00 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 15.00 | 14.65 | 14.20 | 1900 | 3450 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 15.00 | 15.00 | 14.80 | 2008 | 3290 |
| 韶关市 | 15.50 | 14.80 | 14.60 | 2090 | 3290 |
| 深圳市 | 14.20 | 13.60 | 14.05 | 2050 | 3250 |
| 珠海市 | 15.20 | 14.22 | 13.60 | 2000 | 3200 |
| 汕头市 | 15.08 | 13.50 | 13.40 | 1908 | 3652 |
| 佛山市 | 15.04 | 14.29 | 14.20 | 2230 | 3516 |
| 江门市 | 14.89 | 13.93 | 13.68 | 2100 | 3400 |
| 湛江市 | 14.53 | 14.29 | 13.96 | 2109 | 3405 |
| 茂名市 | 14.59 | 14.04 | 13.53 | 2100 | 3355 |
| 肇庆市 | 14.92 | 14.20 | 13.70 | 2100 | 3800 |
| 惠州市 | 15.64 | 15.10 | 14.50 | 2087 | 3379 |
| 梅州市 | 15.10 | 14.47 | 14.40 | 2120 | 3220 |
| 汕尾市 | 15.39 | 13.00 | 12.00 | 0 | 0 |
| 河源市 | 15.49 | 14.87 | 14.40 | 2088 | 3438 |
| 阳江市 | 14.63 | 14.17 | 13.82 | 2104 | 3402 |
| 清远市 | 14.94 | 14.00 | 13.80 | 2100 | 3350 |
| 东莞市 | 13.68 | 13.60 | 12.60 | 2160 | 3490 |
| 中山市 | 10.20 | 11.80 | 14.00 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 15.29 | 15.20 | 0.00 | 2300 | 3600 |
| 揭阳市 | 15.58 | 15.60 | 15.07 | 1880 | 2880 |
| 云浮市 | 14.89 | 14.00 | 15.00 | 2148 | 3209 |
甘肃省 肃州区 20公斤外三元 22.00
广西 临桂区 20公斤外三元 26.00
河南省 卫辉市 20公斤外三元 22.00
河南省 宜阳县 20公斤外三元 25.00
黑龙江 阿城市 20公斤外三元 30.00
吉林省 舒兰市 20公斤外三元 20.40
吉林省 长岭县 20公斤外三元 25.00
吉林省 九台区 20公斤外三元 19.00
江苏省 如皋市 20公斤外三元 25.00
山东省 昌邑市 20公斤外三元 22.00
山东省 费县 20公斤外三元 23.00
山东省 肥城市 20公斤外三元 22.00
山东省 福山区 20公斤外三元 22.00
四川省 叙永县 20公斤外三元 26.00
四川省 都江堰市 20公斤外三元 22.00
四川省 东坡区 20公斤外三元 20.00
四川省 中江县 20公斤外三元 22.00
新疆 乌鲁木齐县 20公斤外三元 25.00
云南省 盘龙区 20公斤外三元 25.00
云南省 陆良县 20公斤外三元 21.00
云南省 开远市 20公斤外三元 24.00
重庆市 黔江区 20公斤外三元 25.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

