生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.55 | 15.02 | 14.78 | 2012 | 2819 |
| 山东省 | 15.64 | 15.44 | 14.97 | 1865 | 2827 |
| 河南省 | 14.74 | 15.26 | 14.92 | 1932 | 2778 |
| 江西省 | 15.67 | 16.05 | 15.73 | 1934 | 2881 |
| 河北省 | 14.54 | 14.51 | 13.98 | 1813 | 2755 |
| 江苏省 | 15.78 | 15.60 | 14.82 | 1978 | 2794 |
| 湖南省 | 15.00 | 15.13 | 14.85 | 2041 | 2881 |
| 广西 | 13.99 | 13.79 | 13.50 | 2000 | 2806 |
| 福建省 | 16.27 | 15.70 | 15.31 | 1975 | 2603 |
| 北京市 | 13.27 | 13.00 | 12.00 | 1843 | 2859 |
| 湖北省 | 15.00 | 15.29 | 14.66 | 2039 | 2787 |
| 辽宁省 | 13.59 | 13.80 | 13.64 | 1740 | 2961 |
| 浙江省 | 17.90 | 16.07 | 15.53 | 1930 | 2513 |
| 四川省 | 16.34 | 16.56 | 16.35 | 2037 | 2986 |
| 安徽省 | 15.52 | 15.96 | 15.48 | 1922 | 2807 |
| 山西省 | 14.55 | 14.86 | 14.80 | 1817 | 2755 |
| 陕西省 | 15.12 | 14.89 | 14.27 | 1901 | 2802 |
| 黑龙江省 | 13.33 | 12.19 | 12.02 | 1671 | 3019 |
| 甘肃省 | 14.69 | 14.15 | 13.88 | 1859 | 2846 |
| 贵州省 | 16.20 | 15.32 | 15.27 | 2175 | 2900 |
| 云南省 | 13.50 | 13.17 | 12.70 | 2109 | 3050 |
| 重庆市 | 16.05 | 15.77 | 15.67 | 2023 | 2861 |
| 天津市 | 14.48 | 14.56 | 14.30 | 1824 | 2682 |
| 新疆 | 12.77 | 12.73 | 12.74 | 1745 | 3139 |
| 吉林省 | 13.37 | 12.94 | 12.62 | 1663 | 3119 |
| 上海市 | 14.00 | 14.25 | 13.50 | 1917 | 2725 |
| 内蒙古 | 13.20 | 13.90 | 13.72 | 1742 | 2713 |
| 海南省 | 14.20 | 14.12 | 14.73 | 1988 | 2836 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1830 | 2850 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 15.30 | 15.15 | 14.70 | 2000 | 2673 |
| 韶关市 | 15.11 | 15.65 | 15.26 | 2037 | 3059 |
| 深圳市 | 15.50 | 15.00 | 14.00 | 2000 | 2530 |
| 珠海市 | 15.70 | 13.00 | 16.20 | 2354 | 3654 |
| 汕头市 | 16.00 | 12.60 | 11.50 | 2119 | 3090 |
| 佛山市 | 15.51 | 15.25 | 16.25 | 2220 | 3075 |
| 江门市 | 15.50 | 14.82 | 14.56 | 1800 | 2900 |
| 湛江市 | 13.86 | 13.73 | 13.80 | 2150 | 2751 |
| 茂名市 | 13.87 | 13.81 | 13.82 | 2090 | 3025 |
| 肇庆市 | 15.45 | 14.00 | 15.00 | 2140 | 2820 |
| 惠州市 | 16.55 | 16.40 | 15.60 | 2000 | 2590 |
| 梅州市 | 16.50 | 15.62 | 15.05 | 1800 | 2815 |
| 汕尾市 | 16.00 | 13.50 | 13.50 | 2117 | 3440 |
| 河源市 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 1900 | 2800 |
| 阳江市 | 15.46 | 14.41 | 14.11 | 1963 | 2867 |
| 清远市 | 15.78 | 15.54 | 15.06 | 2006 | 2905 |
| 东莞市 | 13.60 | 15.80 | 14.90 | 2087 | 2494 |
| 中山市 | 12.20 | 12.70 | 12.20 | 2000 | 3250 |
| 潮州市 | 16.10 | 13.80 | 16.00 | 2300 | 3600 |
| 揭阳市 | 16.03 | 15.76 | 15.76 | 2083 | 2987 |
| 云浮市 | 15.37 | 15.60 | 15.31 | 2000 | 3123 |
仔猪价格信息
安徽省 太湖县 15公斤外三元 50.00
广东省 信宜市 15公斤外三元 34.00
广东省 揭西县 15公斤外三元 40.00
广东省 揭西县 15公斤外三元 38.00
广东省 清新区 15公斤外三元 45.00
广西 临桂区 15公斤外三元 36.00
广西 博白县 15公斤外三元 36.00
河北省 安国市 15公斤外三元 34.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 32.00
河北省 安国市 15公斤外三元 35.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 30.00
河北省 昌黎县 15公斤外三元 30.00
河南省 确山县 15公斤外三元 45.00
河南省 新野县 15公斤外三元 40.00
河南省 长葛市 15公斤外三元 38.00
河南省 西平县 15公斤外三元 45.00
河南省 确山县 15公斤外三元 32.00
河南省 睢阳区 15公斤外三元 30.00
河南省 潢川县 15公斤外三元 35.00
河南省 社旗县 15公斤外三元 48.00
河南省 潢川县 15公斤外三元 60.00
河南省 鲁山县 15公斤外三元 35.00
黑龙江 望奎县 15公斤外三元 31.00
黑龙江 海伦市 15公斤外三元 31.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 50.00
湖北省 武穴市 15公斤外三元 30.00
湖北省 建始县 15公斤外三元 50.00
湖北省 大冶市 15公斤外三元 56.00
湖北省 浠水县 15公斤外三元 40.00
湖北省 曾都区 15公斤外三元 47.00
湖南省 衡南县 15公斤外三元 50.00
湖南省 祁东县 15公斤外三元 45.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 38.00
吉林省 公主岭市 15公斤外三元 34.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 30.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 34.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 44.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 38.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 32.00
江西省 乐平市 15公斤外三元 50.00
江西省 丰城市 15公斤外三元 50.00
江西省 新干县 15公斤外三元 46.00
内蒙古 元宝山区 15公斤外三元 40.00
山东省 广饶县 15公斤外三元 32.00
山东省 鱼台县 15公斤外三元 30.00
山东省 高密市 15公斤外三元 36.00
山东省 诸城市 15公斤外三元 42.00
山东省 章丘市 15公斤外三元 40.00
山东省 临朐县 15公斤外三元 40.00
山东省 梁山县 15公斤外三元 40.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 40.00
山东省 沂水县 15公斤外三元 30.00
山东省 高密市 15公斤外三元 30.00
山西省 临猗县 15公斤外三元 42.00
山西省 高平市 15公斤外三元 50.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 36.00
山西省 榆次区 15公斤外三元 35.00
山西省 交城县 15公斤外三元 40.00
山西省 绛县 15公斤外三元 55.00
陕西省 商南县 15公斤外三元 40.00
四川省 彭州市 15公斤外三元 40.00
四川省 雁江区 15公斤外三元 50.00
四川省 都江堰市 15公斤外三元 43.00
四川省 中江县 15公斤外三元 35.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 34.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

