生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 15.16 | 14.74 | 14.65 | 2006 | 2806 |
| 山东省 | 15.51 | 15.27 | 14.74 | 1863 | 2821 |
| 河南省 | 14.61 | 14.82 | 14.48 | 1935 | 2773 |
| 江西省 | 15.27 | 15.63 | 15.47 | 1922 | 2861 |
| 河北省 | 14.32 | 14.38 | 13.99 | 1813 | 2743 |
| 江苏省 | 15.56 | 15.16 | 14.33 | 1988 | 2766 |
| 湖南省 | 14.82 | 14.81 | 14.44 | 2057 | 2866 |
| 广西 | 13.84 | 13.58 | 13.38 | 2002 | 2802 |
| 福建省 | 15.93 | 15.59 | 15.38 | 1968 | 2589 |
| 北京市 | 13.44 | 14.00 | 13.95 | 1837 | 2882 |
| 湖北省 | 14.65 | 15.04 | 14.46 | 2022 | 2768 |
| 辽宁省 | 13.79 | 13.73 | 13.58 | 1728 | 2860 |
| 浙江省 | 18.00 | 16.87 | 16.67 | 1973 | 2507 |
| 四川省 | 16.16 | 16.19 | 15.87 | 2027 | 2984 |
| 安徽省 | 15.53 | 16.24 | 15.53 | 1921 | 2777 |
| 山西省 | 14.20 | 14.40 | 14.34 | 1812 | 2733 |
| 陕西省 | 14.84 | 14.64 | 14.04 | 1907 | 2820 |
| 黑龙江省 | 12.75 | 12.24 | 12.11 | 1618 | 3055 |
| 甘肃省 | 14.85 | 14.32 | 13.89 | 1812 | 2832 |
| 贵州省 | 15.58 | 15.60 | 15.90 | 2175 | 2823 |
| 云南省 | 14.00 | 13.35 | 12.83 | 2114 | 3053 |
| 重庆市 | 15.74 | 15.42 | 15.37 | 1980 | 2963 |
| 天津市 | 14.42 | 14.05 | 13.87 | 1848 | 2599 |
| 新疆 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 1737 | 3125 |
| 吉林省 | 13.33 | 13.06 | 12.67 | 1665 | 3089 |
| 上海市 | 13.70 | 14.50 | 13.25 | 1889 | 2692 |
| 内蒙古 | 13.37 | 13.13 | 12.92 | 1713 | 2698 |
| 海南省 | 14.25 | 14.27 | 15.33 | 1984 | 2791 |
| 西藏 | 15.36 | 10.60 | 10.60 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1830 | 2850 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 15.58 | 14.94 | 14.41 | 2000 | 2675 |
| 韶关市 | 14.41 | 14.67 | 15.13 | 1965 | 2963 |
| 深圳市 | 15.25 | 14.50 | 14.00 | 2000 | 2530 |
| 珠海市 | 15.90 | 13.00 | 16.20 | 2354 | 3654 |
| 汕头市 | 15.40 | 12.60 | 11.50 | 2119 | 3090 |
| 佛山市 | 15.29 | 14.75 | 15.75 | 2220 | 3025 |
| 江门市 | 15.11 | 14.81 | 14.70 | 1800 | 2900 |
| 湛江市 | 13.67 | 13.22 | 13.60 | 2090 | 2749 |
| 茂名市 | 13.82 | 13.39 | 13.13 | 2067 | 3021 |
| 肇庆市 | 15.23 | 14.00 | 15.20 | 2140 | 2820 |
| 惠州市 | 16.32 | 16.40 | 15.60 | 2000 | 2590 |
| 梅州市 | 15.12 | 15.02 | 14.43 | 1800 | 2815 |
| 汕尾市 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 2117 | 3440 |
| 河源市 | 15.09 | 15.10 | 15.50 | 1900 | 2800 |
| 阳江市 | 14.84 | 13.98 | 13.56 | 1980 | 2847 |
| 清远市 | 15.29 | 15.68 | 15.43 | 1974 | 2893 |
| 东莞市 | 13.60 | 15.80 | 14.90 | 2087 | 2501 |
| 中山市 | 12.20 | 12.70 | 12.20 | 2000 | 3250 |
| 潮州市 | 15.50 | 13.80 | 16.00 | 2300 | 3600 |
| 揭阳市 | 15.70 | 15.62 | 15.55 | 1965 | 2982 |
| 云浮市 | 14.94 | 15.70 | 15.40 | 2000 | 3123 |
仔猪价格信息
安徽省 太湖县 15公斤外三元 52.00
广东省 三水区 15公斤外三元 40.00
广东省 阳春市 15公斤外三元 43.00
广东省 普宁市 15公斤外三元 32.00
广东省 仁化县 15公斤外三元 35.00
广西 博白县 15公斤外三元 39.00
河北省 昌黎县 15公斤外三元 39.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 32.00
河北省 灵寿县 15公斤外三元 32.00
河北省 安国市 15公斤外三元 30.00
河北省 丰南区 15公斤外三元 30.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 30.00
河北省 元氏县 15公斤外三元 40.00
河南省 汝南县 15公斤外三元 32.00
河南省 祥符区 15公斤外三元 35.00
河南省 宜阳县 15公斤外三元 35.00
河南省 确山县 15公斤外三元 32.00
河南省 华龙区 15公斤外三元 33.00
河南省 卫辉市 15公斤外三元 40.00
河南省 潢川县 15公斤外三元 60.00
河南省 社旗县 15公斤外三元 40.00
河南省 睢阳区 15公斤外三元 30.00
河南省 舞钢市 15公斤外三元 30.00
河南省 永城市 15公斤外三元 50.00
河南省 潢川县 15公斤外三元 30.00
河南省 遂平县 15公斤外三元 30.00
黑龙江 呼玛县 15公斤外三元 30.00
黑龙江 海伦市 15公斤外三元 32.00
黑龙江 望奎县 15公斤外三元 32.00
湖北省 孝南区 15公斤外三元 50.00
湖北省 钟祥市 15公斤外三元 35.00
湖北省 大冶市 15公斤外三元 58.00
湖北省 武穴市 15公斤外三元 40.00
湖北省 京山县 15公斤外三元 43.00
湖南省 醴陵市 15公斤外三元 60.00
湖南省 湘潭县 15公斤外三元 40.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 46.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 38.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 44.00
江苏省 泗洪县 15公斤外三元 40.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 33.00
江苏省 如东县 15公斤外三元 30.00
江西省 南城县 15公斤外三元 40.00
江西省 安远县 15公斤外三元 43.00
江西省 万载县 15公斤外三元 52.00
江西省 新干县 15公斤外三元 44.00
江西省 丰城市 15公斤外三元 50.00
辽宁省 兴城市 15公斤外三元 40.00
山东省 莱阳市 15公斤外三元 40.00
山东省 高密市 15公斤外三元 38.00
山东省 莘县 15公斤外三元 53.30
山东省 高青县 15公斤外三元 32.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 40.00
山东省 莱阳市 15公斤外三元 30.00
山东省 临朐县 15公斤外三元 30.00
山西省 高平市 15公斤外三元 55.00
山西省 临猗县 15公斤外三元 46.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 36.00
山西省 榆次区 15公斤外三元 35.00
山西省 交口县 15公斤外三元 50.00
山西省 芮城县 15公斤外三元 50.00
陕西省 商南县 15公斤外三元 40.00
四川省 雁江区 15公斤外三元 50.00
四川省 船山区 15公斤外三元 60.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 35.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

