生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.91 | 14.58 | 14.64 | 2001 | 2797 |
| 山东省 | 16.08 | 15.74 | 15.32 | 1872 | 2812 |
| 河南省 | 15.48 | 15.16 | 14.73 | 1931 | 2749 |
| 江西省 | 15.71 | 15.55 | 15.40 | 1943 | 2981 |
| 河北省 | 15.01 | 14.83 | 14.43 | 1813 | 2773 |
| 江苏省 | 16.00 | 15.39 | 15.08 | 1957 | 2756 |
| 湖南省 | 14.88 | 14.73 | 14.41 | 2034 | 2872 |
| 广西 | 13.28 | 13.29 | 12.96 | 2004 | 2771 |
| 福建省 | 16.97 | 15.96 | 15.81 | 1932 | 2566 |
| 北京市 | 14.70 | 14.20 | 13.76 | 1825 | 2799 |
| 湖北省 | 15.37 | 15.17 | 14.82 | 2033 | 2755 |
| 辽宁省 | 14.54 | 14.16 | 13.93 | 1760 | 2842 |
| 浙江省 | 17.31 | 16.78 | 16.46 | 1985 | 2900 |
| 四川省 | 16.76 | 16.38 | 16.01 | 2034 | 2935 |
| 安徽省 | 16.01 | 15.72 | 15.64 | 1890 | 2750 |
| 山西省 | 14.47 | 14.36 | 14.15 | 1837 | 2794 |
| 陕西省 | 14.99 | 14.83 | 14.78 | 1906 | 2777 |
| 黑龙江省 | 14.40 | 14.01 | 13.73 | 1650 | 2959 |
| 甘肃省 | 13.75 | 13.55 | 13.25 | 1847 | 2912 |
| 贵州省 | 15.37 | 15.40 | 15.07 | 2175 | 2893 |
| 云南省 | 13.13 | 13.03 | 12.78 | 2075 | 3020 |
| 重庆市 | 15.85 | 15.69 | 15.13 | 2017 | 2877 |
| 天津市 | 15.06 | 14.67 | 14.03 | 1883 | 2765 |
| 新疆 | 13.01 | 12.72 | 12.54 | 1745 | 3163 |
| 吉林省 | 14.07 | 13.75 | 13.46 | 1665 | 3007 |
| 上海市 | 16.00 | 15.00 | 14.75 | 1790 | 2838 |
| 内蒙古 | 14.00 | 13.90 | 13.80 | 1710 | 2728 |
| 海南省 | 14.20 | 13.05 | 14.00 | 1970 | 2677 |
| 西藏 | 14.30 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 14.20 | 13.40 | 12.90 | 1800 | 2860 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 16.00 | 15.49 | 15.12 | 1800 | 2791 |
| 韶关市 | 14.66 | 14.55 | 14.14 | 1919 | 2819 |
| 深圳市 | 14.80 | 15.00 | 14.65 | 1844 | 2600 |
| 珠海市 | 15.08 | 13.00 | 18.00 | 2354 | 3654 |
| 汕头市 | 15.15 | 15.95 | 15.90 | 2034 | 2798 |
| 佛山市 | 14.61 | 14.60 | 14.60 | 2220 | 3100 |
| 江门市 | 14.64 | 14.82 | 15.06 | 2000 | 2775 |
| 湛江市 | 14.45 | 14.36 | 12.86 | 2029 | 2693 |
| 茂名市 | 13.49 | 12.67 | 12.75 | 1933 | 2833 |
| 肇庆市 | 14.58 | 14.00 | 15.60 | 2140 | 2820 |
| 惠州市 | 16.04 | 16.40 | 15.60 | 2000 | 2580 |
| 梅州市 | 15.04 | 14.64 | 14.66 | 2200 | 2720 |
| 汕尾市 | 15.65 | 14.00 | 14.00 | 2117 | 3440 |
| 河源市 | 14.62 | 14.84 | 15.67 | 1900 | 2800 |
| 阳江市 | 14.42 | 14.11 | 13.58 | 2010 | 2858 |
| 清远市 | 14.58 | 14.61 | 14.73 | 1990 | 2661 |
| 东莞市 | 14.82 | 14.46 | 13.95 | 2087 | 2580 |
| 中山市 | 12.20 | 12.70 | 12.20 | 2000 | 3250 |
| 潮州市 | 15.40 | 13.80 | 16.00 | 2300 | 3600 |
| 揭阳市 | 15.53 | 15.40 | 15.23 | 1908 | 2864 |
| 云浮市 | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 2000 | 3123 |
仔猪价格信息
安徽省 肥西县 15公斤外三元 58.00
安徽省 利辛县 15公斤外三元 50.00
安徽省 叶集区 15公斤外三元 60.00
甘肃省 静宁县 15公斤外三元 30.00
广东省 英德市 15公斤外三元 58.00
河北省 丰南区 15公斤外三元 35.00
河北省 安国市 15公斤外三元 45.00
河北省 大城县 15公斤外三元 34.00
河北省 昌黎县 15公斤外三元 35.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 31.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 40.00
河北省 东光县 15公斤外三元 30.00
河北省 沧县 15公斤外三元 35.00
河南省 汝南县 15公斤外三元 33.00
河南省 汝南县 15公斤外三元 42.00
河南省 睢阳区 15公斤外三元 60.00
河南省 社旗县 15公斤外三元 45.00
河南省 永城市 15公斤外三元 42.00
河南省 潢川县 15公斤外三元 36.00
河南省 郸城县 15公斤外三元 36.00
黑龙江 海伦市 15公斤外三元 38.00
黑龙江 望奎县 15公斤外三元 38.00
湖北省 曾都区 15公斤外三元 53.30
湖北省 大冶市 15公斤外三元 54.00
湖南省 衡东县 15公斤外三元 50.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 40.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 51.00
江西省 丰城市 15公斤外三元 54.00
辽宁省 凌海市 15公斤外三元 48.00
山东省 临朐县 15公斤外三元 50.00
山东省 诸城市 15公斤外三元 40.00
山东省 新泰市 15公斤外三元 40.00
山东省 高密市 15公斤外三元 38.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 48.00
山东省 高密市 15公斤外三元 60.00
山西省 万荣县 15公斤外三元 55.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 44.00
山西省 繁峙县 15公斤外三元 50.00
山西省 交城县 15公斤外三元 50.00
山西省 交口县 15公斤外三元 55.00
陕西省 商南县 15公斤外三元 50.00
天津市 宁河区 15公斤外三元 40.00
新疆 米东区 15公斤外三元 33.00
新疆 米东区 15公斤外三元 42.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 43.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!



领异标新 鲜声夺人

