生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 16.04 | 15.60 | 15.35 | 2133 | 3210 |
| 山东省 | 13.41 | 12.96 | 12.40 | 1925 | 3332 |
| 河南省 | 11.28 | 11.14 | 10.86 | 1910 | 3320 |
| 江西省 | 11.41 | 12.27 | 11.73 | 2085 | 3456 |
| 河北省 | 11.86 | 11.65 | 11.29 | 1920 | 3246 |
| 江苏省 | 14.64 | 13.64 | 12.72 | 2037 | 3269 |
| 湖南省 | 13.63 | 15.21 | 14.97 | 2199 | 3439 |
| 广西 | 13.85 | 13.62 | 13.14 | 2085 | 3322 |
| 福建省 | 17.63 | 16.89 | 17.13 | 2082 | 3107 |
| 北京市 | 12.34 | 12.07 | 11.86 | 1893 | 3236 |
| 湖北省 | 13.66 | 13.13 | 12.97 | 2112 | 3296 |
| 辽宁省 | 10.38 | 10.33 | 10.13 | 1897 | 3320 |
| 浙江省 | 17.02 | 17.60 | 16.97 | 2013 | 3254 |
| 四川省 | 19.37 | 18.71 | 18.41 | 2085 | 3417 |
| 安徽省 | 12.74 | 12.31 | 12.02 | 1957 | 3221 |
| 山西省 | 10.57 | 10.75 | 10.84 | 1900 | 3296 |
| 陕西省 | 12.32 | 11.52 | 10.96 | 1899 | 3360 |
| 黑龙江省 | 15.80 | 10.90 | 10.00 | 1748 | 3511 |
| 甘肃省 | 16.53 | 16.34 | 16.25 | 1909 | 3539 |
| 贵州省 | 16.60 | 17.15 | 16.05 | 2153 | 3598 |
| 云南省 | 13.71 | 13.17 | 12.88 | 2169 | 3612 |
| 重庆市 | 17.90 | 17.88 | 18.10 | 2000 | 3313 |
| 天津市 | 12.33 | 12.40 | 12.20 | 1940 | 3191 |
| 新疆 | 13.93 | 13.83 | 13.66 | 1762 | 3650 |
| 吉林省 | 11.28 | 10.00 | 10.00 | 1763 | 3508 |
| 上海市 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2000 | 3005 |
| 内蒙古 | 10.75 | 10.75 | 11.35 | 1825 | 3145 |
| 海南省 | 15.20 | 15.00 | 15.54 | 2145 | 3340 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 16.00 | 15.10 | 14.90 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 16.00 | 16.50 | 15.00 | 1980 | 4150 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 16.00 | 15.70 | 15.38 | 2000 | 3020 |
| 韶关市 | 16.21 | 15.70 | 15.60 | 1999 | 2900 |
| 深圳市 | 16.20 | 15.60 | 15.20 | 2000 | 3117 |
| 珠海市 | 16.25 | 14.22 | 13.60 | 2354 | 3654 |
| 汕头市 | 16.05 | 13.50 | 13.40 | 1908 | 3800 |
| 佛山市 | 16.10 | 15.28 | 15.38 | 2320 | 3536 |
| 江门市 | 16.09 | 15.80 | 16.00 | 2121 | 3538 |
| 湛江市 | 15.48 | 15.06 | 14.21 | 2203 | 3147 |
| 茂名市 | 15.43 | 15.30 | 15.00 | 2200 | 3200 |
| 肇庆市 | 16.06 | 15.45 | 15.84 | 2175 | 3228 |
| 惠州市 | 16.52 | 16.00 | 15.60 | 2120 | 3087 |
| 梅州市 | 16.20 | 15.75 | 15.37 | 2140 | 3335 |
| 汕尾市 | 16.13 | 16.00 | 16.10 | 2117 | 3440 |
| 河源市 | 16.04 | 16.00 | 14.95 | 2100 | 3075 |
| 阳江市 | 15.85 | 15.41 | 14.88 | 2148 | 3285 |
| 清远市 | 16.05 | 15.78 | 15.30 | 2128 | 3345 |
| 东莞市 | 16.28 | 15.80 | 14.90 | 2160 | 3044 |
| 中山市 | 10.20 | 11.80 | 14.00 | 2000 | 3250 |
| 潮州市 | 16.10 | 15.20 | 16.00 | 2300 | 3600 |
| 揭阳市 | 16.13 | 15.75 | 16.03 | 2005 | 3277 |
| 云浮市 | 16.02 | 15.80 | 15.00 | 2148 | 3209 |
仔猪价格信息
安徽省 太湖县 15公斤外三元 29.00
安徽省 淮上区 15公斤外三元 24.00
甘肃省 庄浪县 15公斤外三元 30.00
河北省 灵寿县 15公斤外三元 19.00
河北省 灵寿县 15公斤外三元 22.00
河北省 丰南区 15公斤外三元 22.00
河北省 大城县 15公斤外三元 20.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 22.00
河北省 古冶区 15公斤外三元 18.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 20.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 20.00
河北省 昌黎县 15公斤外三元 22.00
河南省 卫辉市 15公斤外三元 15.00
河南省 汝南县 15公斤外三元 24.00
河南省 辉县市 15公斤外三元 16.00
河南省 宜阳县 15公斤外三元 30.00
河南省 文峰区 15公斤外三元 26.00
河南省 确山县 15公斤外三元 16.00
河南省 内乡县 15公斤外三元 18.70
河南省 永城市 15公斤外三元 22.00
黑龙江 海伦市 15公斤外三元 18.00
湖北省 云梦县 15公斤外三元 20.00
湖北省 麻城市 15公斤外三元 17.00
湖北省 浠水县 15公斤外三元 26.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 16.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 29.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 16.00
江苏省 海安县 15公斤外三元 36.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 31.00
江西省 新建区 15公斤外三元 12.00
辽宁省 黑山县 15公斤外三元 16.00
辽宁省 辽中区 15公斤外三元 21.00
山东省 东明县 15公斤外三元 18.00
山东省 临朐县 15公斤外三元 25.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 24.00
山东省 齐河县 15公斤外三元 20.00
山东省 高青县 15公斤外三元 22.00
山东省 新泰市 15公斤外三元 12.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 16.00
山西省 榆次区 15公斤外三元 20.00
山西省 榆次区 15公斤外三元 18.00
山西省 忻府区 15公斤外三元 20.00
陕西省 商南县 15公斤外三元 20.00
四川省 东坡区 15公斤外三元 26.00
天津市 蓟州区 15公斤外三元 25.00
新疆 米东区 15公斤外三元 28.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 29.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!

