| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.38 | 14.00 | 13.55 | 2080 | 3337 |
| 山东省 | 13.74 | 13.49 | 12.94 | 1906 | 3238 |
| 河南省 | 13.61 | 13.19 | 12.69 | 1930 | 3314 |
| 江西省 | 14.06 | 14.02 | 13.38 | 2017 | 3288 |
| 河北省 | 13.45 | 13.28 | 12.91 | 1856 | 3241 |
| 江苏省 | 14.00 | 13.51 | 12.86 | 1990 | 3275 |
| 湖南省 | 13.93 | 13.73 | 13.34 | 2107 | 3346 |
| 广西 | 14.07 | 13.89 | 13.49 | 1967 | 3319 |
| 福建省 | 14.32 | 13.84 | 13.53 | 1954 | 3223 |
| 北京市 | 13.43 | 13.13 | 12.88 | 1960 | 3232 |
| 湖北省 | 13.78 | 13.40 | 13.03 | 1996 | 3282 |
| 辽宁省 | 12.38 | 12.12 | 11.87 | 1791 | 3240 |
| 浙江省 | 14.71 | 14.40 | 14.00 | 1944 | 3313 |
| 四川省 | 14.03 | 13.77 | 13.37 | 2173 | 3442 |
| 安徽省 | 13.86 | 13.49 | 13.04 | 1928 | 3302 |
| 山西省 | 13.48 | 13.29 | 12.97 | 1898 | 3225 |
| 陕西省 | 13.74 | 13.58 | 13.12 | 1890 | 3344 |
| 黑龙江省 | 12.90 | 12.20 | 11.88 | 1631 | 3366 |
| 甘肃省 | 13.90 | 13.56 | 13.10 | 1998 | 3501 |
| 贵州省 | 13.93 | 13.94 | 13.04 | 2137 | 3379 |
| 云南省 | 13.66 | 13.59 | 12.87 | 2266 | 3373 |
| 重庆市 | 14.25 | 13.67 | 13.12 | 2152 | 3273 |
| 天津市 | 13.27 | 13.37 | 13.11 | 1902 | 3333 |
| 新疆 | 13.71 | 13.36 | 13.30 | 1712 | 3701 |
| 吉林省 | 12.79 | 12.60 | 12.16 | 1660 | 3414 |
| 上海市 | 14.50 | 13.14 | 13.23 | 2100 | 3200 |
| 内蒙古 | 13.60 | 13.30 | 13.05 | 1744 | 3374 |
| 海南省 | 14.30 | 13.80 | 13.50 | 1960 | 3480 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 14.00 | 13.77 | 13.60 | 2000 | 3610 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 14.60 | 13.90 | 13.40 | 1890 | 3320 |
| 韶关市 | 14.56 | 14.12 | 13.68 | 2090 | 3273 |
| 深圳市 | 13.80 | 11.60 | 11.20 | 2000 | 3243 |
| 珠海市 | 14.40 | 14.40 | 12.00 | 2000 | 3200 |
| 汕头市 | 14.55 | 13.50 | 13.40 | 1908 | 3900 |
| 佛山市 | 14.37 | 13.93 | 13.93 | 2160 | 3431 |
| 江门市 | 14.44 | 13.54 | 13.00 | 2100 | 3200 |
| 湛江市 | 13.82 | 13.98 | 13.46 | 2080 | 3297 |
| 茂名市 | 13.77 | 13.83 | 13.00 | 2150 | 3425 |
| 肇庆市 | 14.26 | 14.20 | 13.30 | 2014 | 3144 |
| 惠州市 | 14.56 | 13.80 | 13.20 | 2100 | 3650 |
| 梅州市 | 14.32 | 13.90 | 13.50 | 2008 | 3225 |
| 汕尾市 | 14.63 | 13.00 | 12.00 | 0 | 0 |
| 河源市 | 14.36 | 14.10 | 14.00 | 2250 | 3600 |
| 阳江市 | 14.34 | 14.13 | 13.57 | 2087 | 3286 |
| 清远市 | 14.24 | 14.00 | 13.81 | 2000 | 3245 |
| 东莞市 | 13.68 | 13.60 | 12.60 | 2160 | 3238 |
| 中山市 | 10.20 | 11.80 | 14.00 | 2300 | 3250 |
| 潮州市 | 14.70 | 15.20 | 0.00 | 2300 | 3600 |
| 揭阳市 | 14.71 | 14.35 | 14.00 | 1850 | 2850 |
| 云浮市 | 14.36 | 14.07 | 13.73 | 2148 | 3209 |
安徽省 淮上区 15公斤外三元 28.00
广东省 武江区 15公斤外三元 30.00
广东省 吴川市 15公斤外三元 28.00
广西 鹿寨县 15公斤外三元 30.00
广西 桂平市 15公斤外三元 27.00
河北省 古冶区 15公斤外三元 30.00
河北省 丰南区 15公斤外三元 25.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 22.00
河北省 灵寿县 15公斤外三元 28.00
河北省 丰南区 15公斤外三元 25.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 25.50
河北省 丰润区 15公斤外三元 22.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 30.00
河南省 社旗县 15公斤外三元 26.00
河南省 舞钢市 15公斤外三元 29.00
河南省 汝南县 15公斤外三元 27.00
河南省 襄城县 15公斤外三元 21.00
河南省 西平县 15公斤外三元 22.00
河南省 宜阳县 15公斤外三元 35.00
黑龙江 兴安区 15公斤外三元 20.00
湖北省 麻城市 15公斤外三元 32.00
湖北省 潜江市 15公斤外三元 25.00
湖北省 钟祥市 15公斤外三元 24.00
湖北省 江夏区 15公斤外三元 33.00
湖北省 浠水县 15公斤外三元 29.00
湖南省 祁阳县 15公斤外三元 28.00
湖南省 祁阳县 15公斤外三元 20.00
湖南省 常宁市 15公斤外三元 30.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 26.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 28.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 26.00
江苏省 沭阳县 15公斤外三元 28.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 30.00
江西省 弋阳县 15公斤外三元 27.00
江西省 樟树市 15公斤外三元 28.00
内蒙古 和林格尔 15公斤外三元 26.00
山东省 东明县 15公斤外三元 27.00
山东省 曲阜市 15公斤外三元 33.00
山东省 安丘市 15公斤外三元 33.00
山东省 莱阳市 15公斤外三元 33.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 28.00
山东省 东港区 15公斤外三元 26.00
山东省 潍城区 15公斤外三元 30.00
山东省 高密市 15公斤外三元 28.00
山西省 万荣县 15公斤外三元 25.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 25.00
山西省 乡宁县 15公斤外三元 27.00
陕西省 商南县 15公斤外三元 24.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 33.00
新疆 米东区 15公斤外三元 31.00
重庆市 璧山区 15公斤外三元 30.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!
领异标新 鲜声夺人

