| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 13.55 | 13.51 | 13.29 | 1987 | 2791 |
| 山东省 | 15.85 | 15.66 | 15.30 | 1857 | 2785 |
| 河南省 | 14.64 | 14.51 | 14.17 | 1916 | 2742 |
| 江西省 | 14.88 | 14.90 | 14.80 | 1995 | 2774 |
| 河北省 | 14.91 | 14.80 | 14.41 | 1792 | 2701 |
| 江苏省 | 15.49 | 15.08 | 14.66 | 1944 | 2704 |
| 湖南省 | 14.48 | 14.41 | 14.28 | 2019 | 2818 |
| 广西 | 12.80 | 12.42 | 11.94 | 2014 | 2767 |
| 福建省 | 16.32 | 16.05 | 15.66 | 1916 | 2538 |
| 北京市 | 14.95 | 14.67 | 14.30 | 1893 | 2773 |
| 湖北省 | 14.69 | 14.23 | 14.05 | 1971 | 2726 |
| 辽宁省 | 14.59 | 14.57 | 14.30 | 1773 | 2761 |
| 浙江省 | 16.53 | 17.10 | 17.00 | 1953 | 2588 |
| 四川省 | 16.45 | 16.27 | 15.93 | 2047 | 2982 |
| 安徽省 | 15.31 | 15.40 | 15.29 | 1910 | 2749 |
| 山西省 | 14.17 | 14.09 | 13.93 | 1814 | 2737 |
| 陕西省 | 14.95 | 14.57 | 14.35 | 1898 | 2822 |
| 黑龙江省 | 14.75 | 14.85 | 14.64 | 1641 | 3006 |
| 甘肃省 | 14.02 | 14.05 | 13.71 | 1809 | 2871 |
| 贵州省 | 15.35 | 15.68 | 15.10 | 2100 | 2800 |
| 云南省 | 12.85 | 12.67 | 12.23 | 2066 | 2909 |
| 重庆市 | 15.97 | 15.60 | 15.70 | 2018 | 2723 |
| 天津市 | 15.03 | 15.53 | 15.25 | 2070 | 2762 |
| 新疆 | 11.39 | 11.33 | 11.21 | 1713 | 3156 |
| 吉林省 | 14.60 | 14.45 | 14.21 | 1689 | 3075 |
| 上海市 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 1925 | 2737 |
| 内蒙古 | 14.29 | 13.98 | 13.63 | 1708 | 2741 |
| 海南省 | 13.00 | 13.50 | 12.00 | 1990 | 2700 |
| 西藏 | 14.30 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 3750 |
| 青海省 | 18.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 14.80 | 14.60 | 14.00 | 1920 | 2800 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 14.83 | 14.22 | 14.02 | 1982 | 2550 |
| 韶关市 | 13.27 | 13.27 | 12.84 | 1982 | 2896 |
| 深圳市 | 14.00 | 13.67 | 13.75 | 1800 | 2546 |
| 珠海市 | 13.54 | 13.00 | 18.00 | 2354 | 3654 |
| 汕头市 | 13.05 | 15.50 | 15.50 | 2034 | 2798 |
| 佛山市 | 12.88 | 12.15 | 12.27 | 2054 | 3057 |
| 江门市 | 12.91 | 13.20 | 13.04 | 1977 | 2783 |
| 湛江市 | 12.23 | 13.74 | 13.62 | 2024 | 2613 |
| 茂名市 | 12.26 | 12.77 | 12.82 | 1918 | 2850 |
| 肇庆市 | 12.87 | 13.80 | 14.80 | 2140 | 2820 |
| 惠州市 | 15.70 | 16.00 | 14.00 | 1980 | 2700 |
| 梅州市 | 13.70 | 14.80 | 14.19 | 1800 | 2720 |
| 汕尾市 | 13.53 | 14.00 | 14.00 | 2117 | 3440 |
| 河源市 | 13.41 | 13.55 | 13.75 | 2100 | 3200 |
| 阳江市 | 13.35 | 13.31 | 13.06 | 1871 | 2748 |
| 清远市 | 13.18 | 13.37 | 13.15 | 1895 | 2760 |
| 东莞市 | 13.80 | 13.60 | 12.90 | 2087 | 2528 |
| 中山市 | 16.00 | 15.41 | 13.68 | 2080 | 2813 |
| 潮州市 | 13.05 | 13.80 | 16.00 | 2300 | 3600 |
| 揭阳市 | 14.12 | 14.53 | 14.70 | 2110 | 3022 |
| 云浮市 | 13.02 | 13.00 | 12.00 | 2000 | 3123 |
安徽省 太湖县 15公斤外三元 55.00
广东省 三水区 15公斤外三元 50.00
广东省 揭西县 15公斤外三元 50.00
广东省 廉江市 15公斤外三元 45.00
河北省 安国市 15公斤外三元 45.00
河北省 武邑县 15公斤外三元 52.00
河北省 丰南区 15公斤外三元 34.00
河北省 大城县 15公斤外三元 33.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 30.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 50.00
河北省 昌黎县 15公斤外三元 33.00
河北省 桃城区 15公斤外三元 35.00
河南省 确山县 15公斤外三元 40.00
河南省 祥符区 15公斤外三元 35.00
河南省 社旗县 15公斤外三元 40.00
河南省 光山县 15公斤外三元 32.00
河南省 潢川县 15公斤外三元 30.00
河南省 郸城县 15公斤外三元 35.00
湖北省 大冶市 15公斤外三元 55.00
湖南省 芷江自治县 15公斤外三元 55.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 46.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 46.00
吉林省 辉南县 15公斤外三元 30.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 44.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 37.00
江苏省 泗阳县 15公斤外三元 50.00
江西省 万载县 15公斤外三元 54.00
辽宁省 太和区 15公斤外三元 43.00
辽宁省 凌源市 15公斤外三元 50.00
辽宁省 凌海市 15公斤外三元 37.00
山东省 高密市 15公斤外三元 40.00
山东省 诸城市 15公斤外三元 42.00
山东省 东昌府区 15公斤外三元 32.00
山东省 高密市 15公斤外三元 50.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 50.00
山西省 盐湖区 15公斤外三元 50.00
山西省 闻喜县 15公斤外三元 60.00
山西省 新绛县 15公斤外三元 42.00
山西省 榆次区 15公斤外三元 50.00
新疆 米东区 15公斤外三元 32.00
新疆 米东区 15公斤外三元 34.00
新疆 乌鲁木齐县 15公斤外三元 36.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!



领异标新 鲜声夺人

