生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 18.45 | 18.00 | 18.00 | 1889 | 3113 |
| 天津市 | 19.15 | 19.60 | 18.60 | 1800 | 2890 |
| 河北省 | 18.51 | 18.00 | 17.29 | 1988 | 3010 |
| 山西省 | 17.61 | 17.36 | 15.72 | 1971 | 3042 |
| 内蒙古 | 18.46 | 18.30 | 18.10 | 1898 | 3100 |
| 辽宁省 | 18.48 | 18.33 | 18.14 | 1917 | 3228 |
| 吉林省 | 18.92 | 18.86 | 18.50 | 1824 | 3196 |
| 黑龙江省 | 18.80 | 18.63 | 18.50 | 1744 | 3235 |
| 上海市 | 18.80 | 18.58 | 18.00 | 2100 | 2915 |
| 江苏省 | 17.61 | 17.68 | 16.90 | 2182 | 3015 |
| 浙江省 | 18.00 | 18.00 | 17.60 | 2000 | 3000 |
| 安徽省 | 17.05 | 17.34 | 18.00 | 2076 | 3041 |
| 福建省 | 19.50 | 18.50 | 18.00 | 2036 | 2978 |
| 江西省 | 16.98 | 16.75 | 16.62 | 2000 | 2900 |
| 山东省 | 18.70 | 18.27 | 17.80 | 2015 | 3121 |
| 河南省 | 17.49 | 16.91 | 16.41 | 2013 | 3071 |
| 湖北省 | 16.43 | 15.95 | 15.25 | 2150 | 2727 |
| 湖南省 | 15.44 | 15.08 | 14.85 | 2141 | 3132 |
| 广东省 | 18.84 | 17.70 | 17.55 | 2032 | 2869 |
| 广西 | 13.75 | 13.60 | 13.40 | 2150 | 3150 |
| 海南省 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 2180 | 3100 |
| 重庆市 | 16.28 | 15.89 | 15.00 | 2059 | 3259 |
| 四川省 | 14.11 | 13.70 | 13.18 | 2193 | 3191 |
| 贵州省 | 15.37 | 15.40 | 15.10 | 2150 | 3650 |
| 云南省 | 13.55 | 13.30 | 12.83 | 2500 | 3200 |
| 西藏 | 14.30 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 17.95 | 17.15 | 17.50 | 2048 | 3148 |
| 甘肃省 | 17.00 | 16.75 | 16.30 | 1930 | 3150 |
| 青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 16.80 | 16.60 | 16.60 | 1870 | 2650 |
| 新疆 | 15.03 | 14.62 | 14.44 | 1863 | 3450 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 18.63 | 18.33 | 17.55 | 2125 | 3010 |
| 韶关市 | 18.00 | 17.60 | 17.50 | 2000 | 3000 |
| 深圳市 | 18.90 | 18.00 | 18.00 | 2000 | 2780 |
| 珠海市 | 18.20 | 17.10 | 16.80 | 2161 | 3100 |
| 汕头市 | 18.60 | 18.00 | 18.00 | 1500 | 3420 |
| 佛山市 | 18.45 | 17.00 | 17.00 | 2200 | 3300 |
| 江门市 | 18.46 | 18.30 | 15.40 | 1988 | 2858 |
| 湛江市 | 17.39 | 17.20 | 17.00 | 2090 | 2895 |
| 茂名市 | 17.22 | 16.00 | 16.00 | 1900 | 2900 |
| 肇庆市 | 18.53 | 17.22 | 17.52 | 2350 | 3463 |
| 惠州市 | 19.59 | 19.00 | 19.00 | 2200 | 3100 |
| 梅州市 | 19.00 | 18.60 | 18.00 | 1800 | 3700 |
| 汕尾市 | 18.27 | 21.40 | 18.40 | 2308 | 3467 |
| 河源市 | 18.00 | 17.80 | 17.60 | 1990 | 2890 |
| 阳江市 | 18.41 | 19.70 | 17.90 | 2062 | 2862 |
| 清远市 | 18.00 | 17.80 | 16.00 | 2055 | 2910 |
| 东莞市 | 18.50 | 18.00 | 17.00 | 1998 | 2780 |
| 中山市 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 1992 | 2813 |
| 潮州市 | 22.00 | 18.00 | 19.70 | 2080 | 3100 |
| 揭阳市 | 18.98 | 18.50 | 18.50 | 1880 | 2880 |
| 云浮市 | 18.55 | 14.80 | 14.90 | 2000 | 3000 |
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!



领异标新 鲜声夺人

