| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 28.16 | 28.62 | 28.52 | 1917 | 3125 |
| 天津市 | 29.73 | 29.19 | 28.83 | 2060 | 3140 |
| 河北省 | 30.02 | 30.97 | 29.90 | 2029 | 3121 |
| 山西省 | 30.05 | 29.43 | 29.63 | 2099 | 3204 |
| 内蒙古 | 28.43 | 28.44 | 27.87 | 1900 | 3068 |
| 辽宁省 | 29.60 | 28.65 | 30.85 | 1966 | 3078 |
| 吉林省 | 29.66 | 28.78 | 27.62 | 1867 | 3158 |
| 黑龙江省 | 30.48 | 27.60 | 27.93 | 1880 | 3200 |
| 上海市 | 31.61 | 30.96 | 30.69 | 1980 | 3010 |
| 江苏省 | 33.44 | 31.24 | 30.24 | 1965 | 3054 |
| 浙江省 | 34.45 | 33.93 | 32.13 | 2053 | 3010 |
| 安徽省 | 31.73 | 31.30 | 29.98 | 2065 | 3049 |
| 福建省 | 35.44 | 33.13 | 34.00 | 2117 | 3017 |
| 江西省 | 33.07 | 33.23 | 32.23 | 1996 | 3099 |
| 山东省 | 31.70 | 31.07 | 30.27 | 1959 | 3102 |
| 河南省 | 32.09 | 31.69 | 29.00 | 1895 | 3157 |
| 湖北省 | 32.13 | 30.24 | 31.59 | 1970 | 3060 |
| 湖南省 | 33.45 | 31.79 | 31.71 | 2049 | 3230 |
| 广东省 | 35.59 | 34.59 | 34.21 | 2050 | 3014 |
| 广西 | 34.39 | 31.74 | 30.96 | 2082 | 3065 |
| 海南省 | 26.22 | 19.67 | 17.38 | 2050 | 2986 |
| 重庆市 | 33.68 | 32.80 | 31.25 | 2075 | 3200 |
| 四川省 | 34.65 | 33.16 | 33.23 | 2115 | 3132 |
| 贵州省 | 30.06 | 28.47 | 29.33 | 2232 | 3132 |
| 云南省 | 24.29 | 24.18 | 22.94 | 2277 | 3205 |
| 西藏 | 29.31 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 29.00 | 29.50 | 28.61 | 2002 | 3206 |
| 甘肃省 | 28.32 | 26.99 | 26.76 | 1986 | 3258 |
| 青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 27.19 | 26.47 | 26.00 | 2008 | 3294 |
| 新疆 | 27.40 | 26.81 | 26.65 | 1745 | 3547 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 2000 | 3000 |
| 韶关市 | 36.42 | 35.90 | 35.80 | 2025 | 3050 |
| 深圳市 | 30.40 | 29.80 | 28.07 | 1750 | 2980 |
| 珠海市 | 37.70 | 20.00 | 18.00 | 1980 | 3400 |
| 汕头市 | 36.65 | 20.00 | 18.00 | 2022 | 2874 |
| 佛山市 | 37.05 | 17.00 | 17.00 | 2200 | 3300 |
| 江门市 | 36.77 | 29.60 | 30.00 | 1988 | 2858 |
| 湛江市 | 36.10 | 35.60 | 35.40 | 2075 | 3025 |
| 茂名市 | 36.31 | 32.80 | 32.30 | 2050 | 2890 |
| 肇庆市 | 36.78 | 26.00 | 24.50 | 2350 | 3463 |
| 惠州市 | 37.38 | 33.00 | 32.80 | 2000 | 3800 |
| 梅州市 | 37.75 | 36.00 | 32.00 | 2029 | 2795 |
| 汕尾市 | 35.37 | 35.00 | 30.00 | 2100 | 3150 |
| 河源市 | 37.19 | 36.50 | 35.50 | 2000 | 3000 |
| 阳江市 | 36.74 | 36.08 | 34.70 | 2040 | 2877 |
| 清远市 | 36.94 | 36.00 | 35.60 | 2055 | 2809 |
| 东莞市 | 22.00 | 21.50 | 33.00 | 1998 | 3000 |
| 中山市 | 29.50 | 16.00 | 28.60 | 1992 | 2813 |
| 潮州市 | 36.65 | 29.80 | 28.00 | 2080 | 3100 |
| 揭阳市 | 36.75 | 34.00 | 34.00 | 1980 | 2980 |
| 云浮市 | 36.63 | 14.80 | 14.90 | 2000 | 3000 |
山东省 滕州市 15公斤外三元 60.00
河南省 清丰县 15公斤外三元 80.00
湖南省 湘潭县 15公斤外三元 40.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 47.00
河南省 睢阳区 15公斤外三元 40.00
山西省 绛县 15公斤外三元 85.00
山西省 孝义市 15公斤外三元 86.00
河南省 濮阳县 15公斤外三元 70.00
山西省 盂县 15公斤外三元 50.00
云南省 鹤庆县 15公斤外三元 45.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 68.00
安徽省 蒙城县 15公斤外三元 100.00
河北省 藁城区 15公斤外三元 55.00
河北省 定兴县 15公斤外三元 70.00
河南省 泌阳县 15公斤外三元 40.00
河北省 安国市 15公斤外三元 60.00
河南省 滑县 15公斤外三元 60.00
天津市 宁河区 15公斤外三元 62.00
河北省 安国市 15公斤外三元 60.00
山东省 高青县 15公斤外三元 100.00
河南省 遂平县 15公斤外三元 60.00
河北省 深泽县 15公斤外三元 60.00
河北省 广宗县 15公斤外三元 70.00
河北省 丰南区 15公斤外三元 46.00
江西省 袁州区 15公斤外三元 57.00
河南省 永城市 15公斤外三元 85.00
河南省 郸城县 15公斤外三元 80.00
山东省 高密市 15公斤外三元 80.00
山东省 胶州市 15公斤外三元 60.00
山东省 临邑县 15公斤外三元 60.00
河南省 社旗县 15公斤外三元 80.00
河北省 大城县 15公斤外三元 66.00
辽宁省 凌海市 15公斤外三元 70.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 56.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 76.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 73.00
河南省 柘城县 15公斤外三元 70.00
河北省 大城县 15公斤外三元 98.00
山东省 章丘市 15公斤外三元 50.00
山西省 平遥县 15公斤外三元 50.00
江西省 南昌县 15公斤外三元 76.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 60.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!




领异标新 鲜声夺人

