| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 28.60 | 29.04 | 28.98 | 1950 | 3103 |
| 天津市 | 30.09 | 29.77 | 29.29 | 2055 | 3072 |
| 河北省 | 30.36 | 31.38 | 30.39 | 2032 | 3140 |
| 山西省 | 30.54 | 29.89 | 30.18 | 2057 | 3233 |
| 内蒙古 | 28.78 | 29.02 | 28.37 | 1900 | 3100 |
| 辽宁省 | 30.04 | 29.17 | 31.59 | 1997 | 3092 |
| 吉林省 | 30.06 | 29.18 | 28.10 | 1835 | 3243 |
| 黑龙江省 | 30.82 | 28.18 | 28.39 | 1887 | 3254 |
| 上海市 | 31.61 | 30.96 | 30.69 | 2010 | 3045 |
| 江苏省 | 34.22 | 31.75 | 30.60 | 1890 | 3026 |
| 浙江省 | 35.00 | 34.45 | 32.64 | 2077 | 3065 |
| 安徽省 | 32.21 | 31.64 | 30.42 | 2027 | 3069 |
| 福建省 | 36.04 | 33.50 | 34.67 | 2073 | 3056 |
| 江西省 | 33.56 | 33.54 | 33.02 | 1999 | 3099 |
| 山东省 | 32.18 | 31.41 | 30.64 | 1976 | 3121 |
| 河南省 | 32.69 | 32.00 | 29.39 | 1912 | 3166 |
| 湖北省 | 32.58 | 30.55 | 31.91 | 1996 | 3068 |
| 湖南省 | 33.79 | 32.13 | 32.17 | 2089 | 3226 |
| 广东省 | 36.05 | 35.17 | 34.73 | 2070 | 3012 |
| 广西 | 34.89 | 32.22 | 31.37 | 2008 | 3043 |
| 海南省 | 26.22 | 19.67 | 17.38 | 2050 | 2986 |
| 重庆市 | 34.41 | 33.54 | 31.75 | 2103 | 3220 |
| 四川省 | 34.90 | 33.85 | 33.81 | 2036 | 3169 |
| 贵州省 | 30.45 | 28.91 | 29.78 | 2232 | 3132 |
| 云南省 | 24.85 | 24.72 | 23.49 | 2243 | 3244 |
| 西藏 | 29.82 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 29.44 | 29.85 | 29.18 | 2043 | 3224 |
| 甘肃省 | 28.65 | 27.45 | 27.23 | 1983 | 3239 |
| 青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 27.19 | 26.47 | 26.00 | 2008 | 3294 |
| 新疆 | 27.86 | 27.33 | 27.24 | 1790 | 3557 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 2000 | 3000 |
| 韶关市 | 39.16 | 36.90 | 35.80 | 2000 | 3000 |
| 深圳市 | 38.00 | 37.00 | 28.07 | 1750 | 3020 |
| 珠海市 | 40.10 | 36.00 | 36.00 | 1980 | 3400 |
| 汕头市 | 38.65 | 20.00 | 18.00 | 2022 | 2874 |
| 佛山市 | 39.54 | 17.00 | 17.00 | 2200 | 3300 |
| 江门市 | 39.01 | 29.60 | 30.00 | 1988 | 2858 |
| 湛江市 | 38.85 | 38.00 | 38.00 | 2080 | 3030 |
| 茂名市 | 38.28 | 35.70 | 34.33 | 2050 | 2890 |
| 肇庆市 | 39.75 | 26.00 | 24.50 | 2350 | 3463 |
| 惠州市 | 40.48 | 33.00 | 32.80 | 2000 | 3800 |
| 梅州市 | 39.25 | 36.00 | 32.00 | 2220 | 2795 |
| 汕尾市 | 37.64 | 35.00 | 30.00 | 2100 | 3150 |
| 河源市 | 39.94 | 36.10 | 39.60 | 2000 | 3000 |
| 阳江市 | 39.31 | 37.20 | 37.00 | 2040 | 2877 |
| 清远市 | 39.47 | 37.00 | 36.00 | 2055 | 2809 |
| 东莞市 | 22.00 | 21.50 | 33.00 | 1998 | 3030 |
| 中山市 | 29.50 | 16.00 | 28.60 | 1992 | 2813 |
| 潮州市 | 38.65 | 29.80 | 28.00 | 2080 | 3100 |
| 揭阳市 | 38.53 | 36.00 | 36.00 | 1980 | 2980 |
| 云浮市 | 39.05 | 14.80 | 14.90 | 2000 | 3000 |
山东省 临朐县 15公斤外三元 100.00
河北省 大城县 15公斤外三元 90.00
江西省 南昌县 15公斤外三元 88.00
福建省 永春县 15公斤外三元 50.00
山西省 临县 15公斤外三元 74.00
广东省 普宁市 15公斤外三元 95.00
山东省 临朐县 15公斤外三元 90.00
山西省 绛县 15公斤外三元 80.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 47.00
山东省 临邑县 15公斤外三元 70.00
山东省 高密市 15公斤外三元 80.00
河北省 安国市 15公斤外三元 60.00
河南省 驿城区 15公斤外三元 70.00
山西省 祁县 15公斤外三元 60.00
河北省 藁城区 15公斤外三元 50.00
河南省 潢川县 15公斤外三元 80.00
河北省 定兴县 15公斤外三元 70.00
天津市 宁河区 15公斤外三元 66.66
山东省 郓城县 15公斤外三元 66.00
江西省 袁州区 15公斤外三元 57.00
河南省 西平县 15公斤外三元 60.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 78.00
山西省 忻府区 15公斤外三元 100.00
黑龙江 海伦市 15公斤外三元 70.00
河北省 大城县 15公斤外三元 66.00
山东省 诸城市 15公斤外三元 70.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 62.00
湖北省 广水市 15公斤外三元 80.00
吉林省 公主岭市 15公斤外三元 62.00
河北省 顺平县 15公斤外三元 40.00
河南省 宜阳县 15公斤外三元 100.00
山东省 章丘市 15公斤外三元 50.00
辽宁省 凌海市 15公斤外三元 74.00
河南省 汝南县 15公斤外三元 90.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 73.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 60.00
广西 陆川县 15公斤外三元 50.00
河南省 柘城县 15公斤外三元 80.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 56.00
河南省 郸城县 15公斤外三元 80.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!




领异标新 鲜声夺人

