生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 38.32 | 38.00 | 38.84 | 1890 | 3154 |
| 天津市 | 37.04 | 37.42 | 37.80 | 2050 | 3110 |
| 河北省 | 38.10 | 37.37 | 36.51 | 2016 | 3240 |
| 山西省 | 38.09 | 37.41 | 36.60 | 2078 | 3334 |
| 内蒙古 | 37.42 | 36.30 | 35.42 | 1855 | 3120 |
| 辽宁省 | 36.83 | 36.77 | 36.56 | 2030 | 3125 |
| 吉林省 | 37.34 | 37.08 | 36.41 | 1860 | 3230 |
| 黑龙江省 | 38.45 | 35.61 | 35.11 | 1810 | 3352 |
| 上海市 | 40.00 | 37.82 | 38.47 | 2000 | 3127 |
| 江苏省 | 40.23 | 39.47 | 38.10 | 1921 | 3072 |
| 浙江省 | 41.88 | 41.50 | 40.50 | 2100 | 3064 |
| 安徽省 | 39.38 | 39.63 | 39.14 | 1950 | 3168 |
| 福建省 | 42.61 | 40.95 | 40.78 | 2088 | 3108 |
| 江西省 | 42.87 | 41.42 | 40.93 | 2133 | 3189 |
| 山东省 | 38.62 | 37.71 | 36.85 | 1949 | 3181 |
| 河南省 | 38.36 | 37.55 | 37.57 | 1949 | 3292 |
| 湖北省 | 40.81 | 39.74 | 39.37 | 2012 | 3135 |
| 湖南省 | 42.16 | 41.91 | 41.20 | 2087 | 3203 |
| 广东省 | 44.33 | 42.57 | 41.43 | 2048 | 3055 |
| 广西 | 42.70 | 41.25 | 40.98 | 2094 | 3082 |
| 海南省 | 29.18 | 22.85 | 20.23 | 2050 | 3078 |
| 重庆市 | 39.83 | 39.84 | 38.25 | 2117 | 3290 |
| 四川省 | 41.73 | 40.49 | 39.42 | 2092 | 3314 |
| 贵州省 | 36.44 | 36.50 | 35.74 | 2048 | 3200 |
| 云南省 | 32.46 | 32.00 | 31.32 | 2263 | 3318 |
| 西藏 | 38.00 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 38.31 | 38.44 | 37.28 | 1950 | 3272 |
| 甘肃省 | 36.70 | 36.20 | 36.20 | 1887 | 3351 |
| 青海省 | 13.41 | 10.55 | 10.00 | 2080 | 3200 |
| 宁夏 | 31.36 | 29.66 | 29.03 | 1914 | 3261 |
| 新疆 | 35.01 | 34.18 | 33.55 | 1844 | 3574 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 2010 | 2500 |
| 韶关市 | 44.17 | 38.50 | 38.00 | 2000 | 3050 |
| 深圳市 | 44.50 | 40.25 | 41.00 | 2015 | 2993 |
| 珠海市 | 44.50 | 36.00 | 36.00 | 1800 | 3000 |
| 汕头市 | 44.50 | 40.00 | 38.00 | 2022 | 2874 |
| 佛山市 | 44.46 | 17.00 | 17.00 | 2200 | 3300 |
| 江门市 | 44.61 | 41.00 | 43.60 | 1988 | 2858 |
| 湛江市 | 43.73 | 41.65 | 40.50 | 2150 | 3045 |
| 茂名市 | 43.93 | 40.00 | 38.00 | 2050 | 2890 |
| 肇庆市 | 44.16 | 26.00 | 24.50 | 2350 | 3463 |
| 惠州市 | 45.28 | 33.00 | 32.80 | 2000 | 3800 |
| 梅州市 | 44.20 | 45.00 | 43.00 | 2100 | 3350 |
| 汕尾市 | 41.84 | 36.00 | 32.00 | 2240 | 3580 |
| 河源市 | 44.49 | 44.90 | 43.45 | 1950 | 3100 |
| 阳江市 | 44.36 | 44.30 | 43.70 | 2040 | 2877 |
| 清远市 | 44.37 | 46.00 | 45.00 | 2055 | 2809 |
| 东莞市 | 46.50 | 21.50 | 33.00 | 1998 | 2980 |
| 中山市 | 41.80 | 16.00 | 28.60 | 1992 | 2813 |
| 潮州市 | 44.50 | 29.80 | 28.00 | 2080 | 3100 |
| 揭阳市 | 44.75 | 45.00 | 45.00 | 1980 | 2980 |
| 云浮市 | 44.87 | 14.80 | 14.90 | 2000 | 3000 |
仔猪价格信息
山东省 临朐县 15公斤外三元 120.00
河南省 卫辉市 15公斤外三元 100.00
山东省 临朐县 15公斤外三元 100.00
河北省 大城县 15公斤外三元 90.00
河南省 社旗县 15公斤外三元 100.00
河北省 安国市 15公斤外三元 80.00
山东省 高密市 15公斤外三元 140.00
山东省 高密市 15公斤外三元 120.00
山西省 交城县 15公斤外三元 100.00
河北省 定兴县 15公斤外三元 100.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 96.00
天津市 宁河区 15公斤外三元 98.08
湖北省 大冶市 15公斤外三元 138.00
山西省 方山县 15公斤外三元 110.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 96.00
黑龙江 尚志市 15公斤外三元 80.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 85.00
安徽省 砀山县 15公斤外三元 120.00
河南省 西华县 15公斤外三元 80.00
河北省 大城县 15公斤外三元 88.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 108.00
河南省 遂平县 15公斤外三元 98.00
河北省 沧县 15公斤外三元 120.00
河南省 内乡县 15公斤外三元 88.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 90.00
甘肃省 肃州区 15公斤外三元 80.00
河南省 郸城县 15公斤外三元 85.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 100.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 100.00
天津市 蓟州区 15公斤外三元 85.00
广东省 高州市 15公斤外三元 130.00
辽宁省 普兰店区 15公斤外三元 80.00
以上信息来源中国养猪网,信息仅供参考!




领异标新 鲜声夺人

