生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 28.38 | 25.94 | 27.34 | 2028 | 3059 |
| 天津市 | 26.24 | 27.01 | 26.01 | 2100 | 3156 |
| 河北省 | 26.38 | 25.44 | 24.92 | 2068 | 3127 |
| 山西省 | 24.94 | 25.57 | 24.87 | 2104 | 3078 |
| 内蒙古 | 25.58 | 24.50 | 25.00 | 2011 | 3099 |
| 辽宁省 | 25.96 | 25.82 | 25.75 | 2038 | 3142 |
| 吉林省 | 25.96 | 25.95 | 25.62 | 1919 | 3354 |
| 黑龙江省 | 25.60 | 24.38 | 24.14 | 1935 | 3188 |
| 上海市 | 31.05 | 29.18 | 28.56 | 2004 | 3304 |
| 江苏省 | 27.82 | 26.81 | 25.94 | 2151 | 3042 |
| 浙江省 | 30.03 | 28.62 | 29.33 | 2151 | 2993 |
| 安徽省 | 27.22 | 26.68 | 26.23 | 2157 | 3045 |
| 福建省 | 29.60 | 29.59 | 29.13 | 2117 | 2898 |
| 江西省 | 29.13 | 28.48 | 27.98 | 2193 | 3280 |
| 山东省 | 26.79 | 26.22 | 25.51 | 2072 | 3108 |
| 河南省 | 26.74 | 25.70 | 25.07 | 2081 | 3093 |
| 湖北省 | 27.25 | 26.44 | 25.52 | 2185 | 3180 |
| 湖南省 | 28.98 | 28.11 | 27.72 | 2225 | 3097 |
| 广东省 | 29.40 | 28.85 | 28.11 | 2062 | 2955 |
| 广西 | 30.66 | 29.69 | 28.70 | 2059 | 2948 |
| 海南省 | 32.00 | 32.50 | 31.75 | 2150 | 3079 |
| 重庆市 | 27.91 | 27.15 | 26.57 | 2100 | 3300 |
| 四川省 | 27.94 | 26.89 | 26.11 | 2200 | 3299 |
| 贵州省 | 29.85 | 29.56 | 28.00 | 2168 | 3060 |
| 云南省 | 25.91 | 25.90 | 25.67 | 2298 | 3305 |
| 西藏 | 33.97 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2741 |
| 陕西省 | 25.95 | 25.05 | 24.56 | 2135 | 3242 |
| 甘肃省 | 25.03 | 24.57 | 24.19 | 2076 | 3174 |
| 青海省 | 30.08 | 11.61 | 10.50 | 2027 | 3151 |
| 宁夏 | 26.58 | 28.24 | 27.11 | 2167 | 3570 |
| 新疆 | 24.90 | 23.49 | 23.25 | 2090 | 3585 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 31.30 | 30.00 | 30.00 | 2000 | 3000 |
| 韶关市 | 29.37 | 29.00 | 28.00 | 1999 | 3010 |
| 深圳市 | 28.20 | 26.50 | 24.50 | 2000 | 2760 |
| 珠海市 | 29.75 | 30.00 | 26.00 | 1800 | 3000 |
| 汕头市 | 28.95 | 30.50 | 28.00 | 2013 | 3080 |
| 佛山市 | 28.78 | 36.00 | 32.00 | 1995 | 3600 |
| 江门市 | 28.77 | 32.40 | 30.20 | 2000 | 2750 |
| 湛江市 | 29.27 | 29.13 | 28.60 | 2227 | 2877 |
| 茂名市 | 29.04 | 28.75 | 27.00 | 2222 | 3844 |
| 肇庆市 | 29.44 | 29.00 | 28.00 | 2000 | 3400 |
| 惠州市 | 29.93 | 31.00 | 30.00 | 1800 | 2800 |
| 梅州市 | 29.61 | 28.00 | 27.80 | 2104 | 2775 |
| 汕尾市 | 29.18 | 23.80 | 23.60 | 2100 | 3258 |
| 河源市 | 29.62 | 30.50 | 29.00 | 2000 | 3800 |
| 阳江市 | 28.91 | 28.92 | 27.59 | 2075 | 2990 |
| 清远市 | 29.60 | 30.10 | 29.80 | 1986 | 3098 |
| 东莞市 | 30.00 | 29.50 | 29.00 | 1999 | 2760 |
| 中山市 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 2000 | 3000 |
| 潮州市 | 28.95 | 31.00 | 28.00 | 2080 | 3100 |
| 揭阳市 | 29.62 | 30.04 | 32.00 | 1980 | 2980 |
| 云浮市 | 29.68 | 32.00 | 30.50 | 2000 | 3000 |
来源中国养猪网




领异标新 鲜声夺人

