生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 32.76 | 31.80 | 31.02 | 2040 | 3000 |
| 天津市 | 32.29 | 32.09 | 30.20 | 2179 | 2948 |
| 河北省 | 32.45 | 31.69 | 31.06 | 2101 | 3126 |
| 山西省 | 32.19 | 32.07 | 31.69 | 2101 | 2984 |
| 内蒙古 | 31.45 | 30.00 | 29.00 | 1995 | 3236 |
| 辽宁省 | 31.96 | 31.37 | 30.94 | 2045 | 3090 |
| 吉林省 | 31.88 | 30.93 | 30.68 | 1927 | 3263 |
| 黑龙江省 | 31.76 | 30.98 | 30.68 | 1936 | 3036 |
| 上海市 | 35.10 | 34.87 | 33.00 | 2216 | 3420 |
| 江苏省 | 34.45 | 32.73 | 31.78 | 2166 | 3222 |
| 浙江省 | 34.76 | 34.00 | 33.00 | 2260 | 2770 |
| 安徽省 | 33.00 | 32.82 | 31.98 | 2194 | 3034 |
| 福建省 | 35.38 | 34.09 | 33.53 | 2247 | 2956 |
| 江西省 | 34.78 | 34.28 | 33.58 | 2100 | 3207 |
| 山东省 | 33.44 | 32.66 | 31.88 | 2052 | 3131 |
| 河南省 | 33.17 | 32.32 | 31.77 | 2161 | 3092 |
| 湖北省 | 33.53 | 32.49 | 32.09 | 2075 | 3159 |
| 湖南省 | 34.28 | 33.74 | 32.91 | 2269 | 3089 |
| 广东省 | 35.22 | 33.81 | 32.68 | 1998 | 2843 |
| 广西 | 34.84 | 33.56 | 32.98 | 1915 | 3007 |
| 海南省 | 36.00 | 33.65 | 32.00 | 2204 | 3193 |
| 重庆市 | 33.56 | 32.50 | 31.56 | 2203 | 3083 |
| 四川省 | 34.17 | 33.60 | 33.05 | 2244 | 3198 |
| 贵州省 | 33.16 | 33.00 | 32.31 | 2252 | 3160 |
| 云南省 | 31.98 | 31.39 | 31.00 | 2323 | 3237 |
| 西藏 | 31.66 | 14.47 | 14.30 | 1932 | 2752 |
| 陕西省 | 31.99 | 31.83 | 31.24 | 2175 | 3142 |
| 甘肃省 | 31.94 | 31.70 | 31.25 | 2085 | 3202 |
| 青海省 | 29.31 | 11.61 | 10.50 | 2025 | 3162 |
| 宁夏 | 30.00 | 29.80 | 29.80 | 2140 | 3100 |
| 新疆 | 30.42 | 30.30 | 30.15 | 2083 | 3570 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 35.80 | 33.00 | 31.00 | 2100 | 3100 |
| 韶关市 | 35.31 | 31.50 | 31.00 | 1999 | 3010 |
| 深圳市 | 35.70 | 34.00 | 30.50 | 2100 | 3000 |
| 珠海市 | 35.70 | 30.00 | 26.00 | 1800 | 3000 |
| 汕头市 | 33.27 | 30.00 | 30.00 | 2000 | 3002 |
| 佛山市 | 35.12 | 32.00 | 33.00 | 1995 | 3600 |
| 江门市 | 35.27 | 32.40 | 30.20 | 2000 | 2750 |
| 湛江市 | 35.23 | 34.48 | 33.93 | 2250 | 2760 |
| 茂名市 | 34.99 | 33.30 | 31.50 | 2003 | 3940 |
| 肇庆市 | 35.38 | 30.00 | 31.00 | 2106 | 3308 |
| 惠州市 | 35.67 | 31.00 | 33.00 | 1800 | 2800 |
| 梅州市 | 35.63 | 34.00 | 33.00 | 1680 | 2958 |
| 汕尾市 | 34.11 | 29.80 | 29.60 | 2100 | 3258 |
| 河源市 | 35.57 | 35.00 | 34.00 | 2000 | 3800 |
| 阳江市 | 35.39 | 34.20 | 33.50 | 2060 | 2830 |
| 清远市 | 35.48 | 33.40 | 33.50 | 1986 | 3098 |
| 东莞市 | 35.00 | 34.50 | 34.00 | 2250 | 2760 |
| 中山市 | 35.40 | 35.00 | 31.00 | 2000 | 3000 |
| 潮州市 | 35.15 | 31.00 | 28.00 | 2080 | 3100 |
| 揭阳市 | 35.06 | 35.00 | 34.00 | 2000 | 2825 |
| 云浮市 | 35.49 | 34.00 | 33.00 | 2000 | 3000 |
来源中国养猪网




领异标新 鲜声夺人

