生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 33.67 | 32.29 | 31.34 | 1992 | 3055 |
| 天津市 | 32.76 | 32.55 | 30.20 | 2190 | 2904 |
| 河北省 | 33.04 | 32.58 | 31.95 | 2091 | 3052 |
| 山西省 | 32.72 | 32.45 | 32.20 | 2110 | 2998 |
| 内蒙古 | 31.45 | 31.00 | 30.00 | 1995 | 3176 |
| 辽宁省 | 32.73 | 32.10 | 31.72 | 2040 | 3056 |
| 吉林省 | 32.56 | 31.25 | 31.68 | 1957 | 3211 |
| 黑龙江省 | 32.18 | 31.47 | 31.31 | 1975 | 2975 |
| 上海市 | 35.10 | 34.92 | 33.34 | 2216 | 3369 |
| 江苏省 | 35.15 | 33.71 | 32.52 | 2176 | 3157 |
| 浙江省 | 35.21 | 34.25 | 33.50 | 2260 | 2740 |
| 安徽省 | 33.83 | 33.39 | 32.46 | 2209 | 2957 |
| 福建省 | 35.91 | 33.98 | 33.87 | 2277 | 2940 |
| 江西省 | 35.31 | 35.00 | 33.90 | 2100 | 3267 |
| 山东省 | 34.18 | 33.36 | 32.68 | 2071 | 3082 |
| 河南省 | 33.89 | 33.15 | 32.50 | 2120 | 3109 |
| 湖北省 | 34.14 | 32.99 | 32.49 | 2172 | 3203 |
| 湖南省 | 34.87 | 33.95 | 33.24 | 2235 | 3077 |
| 广东省 | 35.90 | 34.11 | 33.21 | 2053 | 2903 |
| 广西 | 35.45 | 33.85 | 32.98 | 1988 | 3042 |
| 海南省 | 35.21 | 34.19 | 32.35 | 2204 | 3193 |
| 重庆市 | 34.43 | 33.26 | 32.53 | 2253 | 3115 |
| 四川省 | 34.82 | 33.70 | 33.24 | 2243 | 3139 |
| 贵州省 | 34.09 | 33.47 | 32.64 | 2310 | 3105 |
| 云南省 | 32.42 | 31.52 | 31.14 | 2334 | 3210 |
| 西藏 | 31.23 | 14.47 | 14.30 | 1932 | 2752 |
| 陕西省 | 32.50 | 32.51 | 31.98 | 2129 | 3181 |
| 甘肃省 | 32.66 | 32.50 | 32.09 | 2096 | 3263 |
| 青海省 | 30.12 | 11.61 | 10.50 | 2025 | 3162 |
| 宁夏 | 30.24 | 30.10 | 30.32 | 2100 | 3100 |
| 新疆 | 30.75 | 30.49 | 30.31 | 2078 | 3473 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 35.88 | 33.00 | 31.00 | 2380 | 3400 |
| 韶关市 | 35.76 | 31.50 | 31.00 | 1999 | 3010 |
| 深圳市 | 36.30 | 34.00 | 30.50 | 2100 | 3000 |
| 珠海市 | 35.93 | 30.00 | 26.00 | 1800 | 3000 |
| 汕头市 | 35.75 | 30.00 | 30.00 | 2000 | 3002 |
| 佛山市 | 36.04 | 32.00 | 33.00 | 1995 | 3600 |
| 江门市 | 36.15 | 33.80 | 30.50 | 2000 | 2750 |
| 湛江市 | 36.15 | 34.73 | 34.33 | 2167 | 2790 |
| 茂名市 | 35.80 | 34.78 | 31.50 | 2003 | 3940 |
| 肇庆市 | 36.12 | 30.00 | 31.00 | 2106 | 3308 |
| 惠州市 | 36.37 | 31.00 | 33.00 | 1800 | 2800 |
| 梅州市 | 36.06 | 34.33 | 33.00 | 1680 | 2558 |
| 汕尾市 | 34.10 | 29.80 | 29.60 | 2100 | 3258 |
| 河源市 | 36.13 | 36.00 | 35.00 | 2000 | 3800 |
| 阳江市 | 36.28 | 35.50 | 35.00 | 2060 | 2830 |
| 清远市 | 36.11 | 34.30 | 33.67 | 1986 | 3098 |
| 东莞市 | 35.50 | 35.00 | 34.00 | 2250 | 2760 |
| 中山市 | 35.40 | 35.00 | 31.00 | 2000 | 3000 |
| 潮州市 | 35.75 | 31.00 | 28.00 | 2080 | 3100 |
| 揭阳市 | 35.79 | 35.50 | 35.00 | 2050 | 2880 |
| 云浮市 | 35.98 | 34.00 | 33.00 | 2000 | 3000 |
来源中国养猪网




领异标新 鲜声夺人

