生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 35.77 | 34.80 | 34.02 | 2015 | 3200 |
| 天津市 | 35.26 | 35.30 | 34.30 | 1970 | 2985 |
| 河北省 | 35.46 | 35.01 | 34.47 | 1919 | 3089 |
| 山西省 | 34.83 | 34.73 | 34.22 | 1948 | 3158 |
| 内蒙古 | 34.69 | 34.00 | 33.66 | 1800 | 3125 |
| 辽宁省 | 35.30 | 35.06 | 34.87 | 1893 | 3106 |
| 吉林省 | 34.80 | 34.30 | 33.89 | 1831 | 3236 |
| 黑龙江省 | 32.58 | 31.00 | 31.02 | 1842 | 3350 |
| 上海市 | 40.17 | 39.90 | 39.50 | 1890 | 3080 |
| 江苏省 | 36.75 | 36.46 | 35.50 | 2024 | 2956 |
| 浙江省 | 40.96 | 39.01 | 38.49 | 2105 | 2896 |
| 安徽省 | 35.90 | 35.75 | 35.36 | 1995 | 2993 |
| 福建省 | 40.46 | 39.91 | 39.28 | 2177 | 2965 |
| 江西省 | 40.45 | 38.50 | 38.76 | 2150 | 3165 |
| 山东省 | 35.66 | 35.05 | 34.27 | 1936 | 3091 |
| 河南省 | 35.75 | 34.91 | 34.29 | 1995 | 3200 |
| 湖北省 | 36.67 | 36.43 | 35.94 | 2038 | 3101 |
| 湖南省 | 39.01 | 39.03 | 38.72 | 2104 | 3126 |
| 广东省 | 40.25 | 40.13 | 39.35 | 2073 | 2905 |
| 广西 | 39.15 | 37.64 | 37.18 | 2174 | 3079 |
| 海南省 | 42.00 | 30.66 | 26.38 | 2000 | 3100 |
| 重庆市 | 38.76 | 37.48 | 37.35 | 2160 | 3213 |
| 四川省 | 38.70 | 37.49 | 36.98 | 2191 | 3303 |
| 贵州省 | 37.67 | 38.07 | 36.73 | 2000 | 3000 |
| 云南省 | 34.73 | 33.82 | 32.50 | 2276 | 3196 |
| 西藏 | 35.20 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 34.43 | 34.25 | 33.27 | 2069 | 3151 |
| 甘肃省 | 32.86 | 32.72 | 32.08 | 1935 | 3303 |
| 青海省 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 34.38 | 34.20 | 31.93 | 1900 | 3329 |
| 新疆 | 30.10 | 28.63 | 28.39 | 1975 | 3525 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 40.75 | 40.75 | 40.40 | 216 | 3320 |
| 韶关市 | 40.01 | 41.00 | 40.00 | 2000 | 3080 |
| 深圳市 | 40.27 | 42.00 | 40.80 | 2134 | 2720 |
| 珠海市 | 40.40 | 33.00 | 35.00 | 2050 | 3000 |
| 汕头市 | 40.80 | 39.60 | 36.00 | 2022 | 2874 |
| 佛山市 | 40.41 | 36.00 | 32.00 | 1995 | 3600 |
| 江门市 | 40.44 | 35.00 | 36.00 | 2000 | 2750 |
| 湛江市 | 39.88 | 39.75 | 39.75 | 2170 | 2815 |
| 茂名市 | 39.94 | 39.30 | 38.50 | 2080 | 2980 |
| 肇庆市 | 40.48 | 39.00 | 39.10 | 2280 | 3280 |
| 惠州市 | 40.93 | 44.00 | 42.00 | 2000 | 3800 |
| 梅州市 | 40.21 | 38.00 | 38.50 | 2355 | 2907 |
| 汕尾市 | 37.79 | 36.00 | 36.00 | 2100 | 3258 |
| 河源市 | 40.36 | 41.60 | 40.35 | 2500 | 3100 |
| 阳江市 | 40.21 | 40.10 | 40.20 | 1800 | 3020 |
| 清远市 | 40.41 | 40.20 | 39.30 | 1986 | 3045 |
| 东莞市 | 40.20 | 38.50 | 38.00 | 1998 | 2720 |
| 中山市 | 40.50 | 40.00 | 39.00 | 1992 | 2813 |
| 潮州市 | 40.70 | 31.00 | 28.00 | 2080 | 3100 |
| 揭阳市 | 40.75 | 40.50 | 40.50 | 1950 | 2950 |
| 云浮市 | 39.98 | 37.00 | 36.00 | 2000 | 3000 |
仔猪价格信息
山东省 诸城市 15公斤外三元 69.75
江苏省 睢宁县 15公斤外三元 120.00
河南省 长葛市 15公斤外三元 110.00
山西省 盂县 15公斤外三元 120.00
新疆 米东区 15公斤外三元 80.00
江西省 会昌县 15公斤外三元 120.00
山西省 临猗县 15公斤外三元 128.00
山西省 襄汾县 15公斤外三元 150.00
河南省 清丰县 15公斤外三元 120.00
河北省 定兴县 15公斤外三元 90.00
河南省 柘城县 15公斤外三元 100.00
广东省 普宁市 15公斤外三元 105.00
山东省 寒亭区 15公斤外三元 95.00
河南省 宜阳县 15公斤外三元 130.00
河北省 新乐市 15公斤外三元 120.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 98.00
吉林省 舒兰市 15公斤外三元 86.00
云南省 官渡区 15公斤外三元 160.00
吉林省 九台区 15公斤外三元 123.00
河北省 河间市 15公斤外三元 120.00
山西省 交城县 15公斤外三元 80.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 88.00
新疆 阿克苏市 15公斤外三元 70.00
广西 兴宾区 15公斤外三元 150.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 105.00
来源中国养猪网




领异标新 鲜声夺人

