生猪和原料价格信息
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 32.16 | 30.84 | 31.60 | 2006 | 3184 |
| 天津市 | 31.83 | 31.51 | 31.00 | 2030 | 3042 |
| 河北省 | 32.17 | 31.63 | 31.06 | 1984 | 3328 |
| 山西省 | 31.83 | 31.47 | 30.92 | 2033 | 3370 |
| 内蒙古 | 31.61 | 30.58 | 29.00 | 1905 | 3310 |
| 辽宁省 | 31.30 | 31.10 | 30.88 | 1974 | 3192 |
| 吉林省 | 31.26 | 30.87 | 30.59 | 1864 | 3431 |
| 黑龙江省 | 30.92 | 30.34 | 30.03 | 1867 | 3596 |
| 上海市 | 35.75 | 35.20 | 34.80 | 2100 | 3050 |
| 江苏省 | 33.21 | 33.35 | 31.13 | 2087 | 3132 |
| 浙江省 | 36.09 | 35.00 | 34.00 | 2100 | 3070 |
| 安徽省 | 32.86 | 32.51 | 31.91 | 1966 | 3225 |
| 福建省 | 35.60 | 35.47 | 34.93 | 2153 | 3032 |
| 江西省 | 34.83 | 34.17 | 33.58 | 2125 | 3333 |
| 山东省 | 32.32 | 31.74 | 31.12 | 1987 | 3252 |
| 河南省 | 32.93 | 32.10 | 31.54 | 2072 | 3330 |
| 湖北省 | 33.43 | 33.13 | 32.66 | 2128 | 3226 |
| 湖南省 | 34.81 | 34.25 | 33.79 | 2136 | 3323 |
| 广东省 | 35.83 | 35.53 | 35.17 | 1985 | 3020 |
| 广西 | 35.63 | 34.85 | 34.13 | 2057 | 3043 |
| 海南省 | 36.60 | 37.00 | 32.81 | 2100 | 3150 |
| 重庆市 | 35.37 | 35.00 | 34.20 | 2142 | 3216 |
| 四川省 | 35.79 | 35.18 | 34.60 | 2212 | 3405 |
| 贵州省 | 33.98 | 33.38 | 35.53 | 2100 | 3260 |
| 云南省 | 32.38 | 31.44 | 30.95 | 2300 | 3306 |
| 西藏 | 34.96 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2741 |
| 陕西省 | 32.36 | 32.09 | 31.64 | 2136 | 3431 |
| 甘肃省 | 31.47 | 31.07 | 31.10 | 2057 | 3506 |
| 青海省 | 30.82 | 11.15 | 10.00 | 2027 | 3151 |
| 宁夏 | 31.20 | 32.08 | 31.65 | 2100 | 3421 |
| 新疆 | 30.83 | 29.75 | 29.76 | 1992 | 3787 |
| 地区名称 | 外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 2107 | 3341 |
| 韶关市 | 35.78 | 35.90 | 37.50 | 1998 | 3032 |
| 深圳市 | 36.20 | 38.20 | 37.40 | 2000 | 3000 |
| 珠海市 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 1800 | 3000 |
| 汕头市 | 35.90 | 36.50 | 36.00 | 2006 | 3012 |
| 佛山市 | 35.79 | 36.00 | 32.00 | 1995 | 3600 |
| 江门市 | 35.65 | 36.00 | 36.00 | 2000 | 2750 |
| 湛江市 | 35.59 | 35.67 | 35.20 | 2160 | 3084 |
| 茂名市 | 35.65 | 34.00 | 31.50 | 2015 | 3321 |
| 肇庆市 | 35.75 | 40.00 | 43.00 | 2500 | 2500 |
| 惠州市 | 37.02 | 31.00 | 30.00 | 1800 | 2800 |
| 梅州市 | 36.04 | 37.50 | 34.80 | 1780 | 3200 |
| 汕尾市 | 35.03 | 30.60 | 30.50 | 2100 | 3258 |
| 河源市 | 36.20 | 36.50 | 34.50 | 2100 | 3800 |
| 阳江市 | 35.74 | 35.70 | 35.55 | 2025 | 3017 |
| 清远市 | 36.03 | 35.00 | 35.10 | 2053 | 3045 |
| 东莞市 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 1998 | 2957 |
| 中山市 | 37.60 | 37.00 | 36.00 | 1992 | 2813 |
| 潮州市 | 35.70 | 31.00 | 28.00 | 2080 | 3100 |
| 揭阳市 | 36.05 | 36.50 | 36.50 | 1980 | 3035 |
| 云浮市 | 35.65 | 36.80 | 35.60 | 2000 | 3000 |
来源中国养猪网




领异标新 鲜声夺人

