2021年07月18日
领鲜集团·特约猪价
2021年07月18日(星期日),中国养猪网猪价系统平台监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:

今日玉米(饲料原料)均价2838元/吨,今日饲料原料价格较昨日上涨了25元/吨。
今日豆粕(饲料原料)均价3673元/吨,今日饲料原料价格价格较昨日上涨了1元/吨。
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)5.49:1。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 15.97 | 15.82 | 15.63 | 2815 | 3453 |
| 天津市 | 16.25 | 15.90 | 15.00 | 2900 | 3600 |
| 河北省 | 15.64 | 15.60 | 14.86 | 2828 | 3530 |
| 山西省 | 15.48 | 15.13 | 14.86 | 2881 | 3669 |
| 内蒙古 | 14.61 | 13.80 | 13.00 | 2728 | 3800 |
| 辽宁省 | 14.73 | 14.90 | 14.62 | 2719 | 3670 |
| 吉林省 | 14.62 | 14.74 | 14.34 | 2691 | 3673 |
| 黑龙江省 | 14.33 | 13.70 | 13.15 | 2479 | 3599 |
| 上海市 | 16.60 | 15.50 | 15.00 | 2611 | 3711 |
| 江苏省 | 16.11 | 15.77 | 14.63 | 2831 | 3521 |
| 浙江省 | 17.33 | 17.26 | 16.00 | 2950 | 3900 |
| 安徽省 | 15.76 | 15.19 | 14.62 | 2831 | 3649 |
| 福建省 | 16.56 | 16.59 | 15.64 | 3007 | 3839 |
| 江西省 | 15.70 | 15.17 | 14.80 | 2693 | 3644 |
| 山东省 | 15.93 | 15.48 | 14.96 | 2830 | 3672 |
| 河南省 | 15.85 | 15.92 | 15.26 | 2929 | 3752 |
| 湖北省 | 15.17 | 15.10 | 14.59 | 2924 | 3648 |
| 湖南省 | 15.63 | 15.65 | 15.59 | 3024 | 3737 |
| 广东省 | 16.83 | 16.14 | 15.87 | 2703 | 3438 |
| 广西 | 16.32 | 15.86 | 15.29 | 2628 | 3385 |
| 海南省 | 19.65 | 21.00 | 20.00 | 3080 | 3700 |
| 重庆市 | 15.06 | 14.80 | 14.30 | 2678 | 3691 |
| 四川省 | 14.49 | 14.06 | 13.75 | 2897 | 3805 |
| 贵州省 | 15.11 | 16.23 | 15.98 | 2780 | 3436 |
| 云南省 | 14.12 | 15.06 | 14.28 | 3087 | 3916 |
| 西藏 | 15.30 | 14.00 | 13.50 | 1950 | 2529 |
| 陕西省 | 15.19 | 14.88 | 14.56 | 2900 | 3711 |
| 甘肃省 | 14.91 | 14.97 | 14.60 | 2819 | 3857 |
| 青海省 | 15.00 | 12.98 | 12.87 | 2065 | 3151 |
| 宁夏 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 3000 | 3850 |
| 新疆 | 14.15 | 13.61 | 13.20 | 2553 | 3842 |
07月17日-生猪期货指数

部分仔猪(15公斤)价格(单位:元/公斤)
2021年07月18日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
河南省 永城市 15公斤外三元 30.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 48.00
北京市 西城区 15公斤外三元 60.00
辽宁省 昌图县 15公斤外三元 35.00
山东省 东港区 15公斤外三元 45.00
山东省 郓城县 15公斤外三元 30.00
福建省 城厢区 15公斤外三元 40.00
山西省 交城县 15公斤外三元 50.00
河南省 社旗县 15公斤外三元 35.00
四川省 东坡区 15公斤外三元 35.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 55.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 55.00
广东省 普宁市 15公斤外三元 30.00
河北省 玉田县 15公斤外三元 30.00
河南省 浚县 15公斤外三元 35.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 48.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 50.00
全国外三元生猪价格地图(单位:元/公斤)

| 区域 | 省 市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 15.76 | 15.67 | 0.09 | -0.74 |
| 山东省 | 15.93 | 16.46 | -0.53 | -0.78 | |
| 浙江省 | 17.33 | 17.03 | 0.30 | -0.11 | |
| 江西省 | 15.70 | 16.02 | -0.32 | -0.87 | |
| 福建省 | 16.56 | 16.32 | 0.24 | -0.85 | |
| 江苏省 | 16.11 | 16.20 | -0.09 | -0.72 | |
| 上海市 | 16.60 | 16.50 | 0.10 | -0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | -0.84 |
| 陕西省 | 15.19 | 15.21 | -0.02 | -0.96 | |
| 甘肃省 | 14.91 | 15.37 | -0.46 | -1.40 | |
| 青海省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.40 | |
| 华中 | 河南省 | 15.85 | 15.85 | 0.00 | -0.74 |
| 湖南省 | 15.63 | 15.46 | 0.17 | -1.02 | |
| 湖北省 | 15.17 | 15.05 | 0.12 | -0.92 | |
| 华北 | 北京市 | 15.97 | 15.57 | 0.40 | -0.35 |
| 天津市 | 16.25 | 15.65 | 0.60 | -0.32 | |
| 山西省 | 15.48 | 15.49 | -0.01 | -1.08 | |
| 河北省 | 15.64 | 15.61 | 0.03 | -0.78 | |
| 内蒙古 | 14.61 | 14.72 | -0.11 | -0.98 | |
| 华南 | 广 西 | 16.32 | 16.25 | 0.07 | -0.53 |
| 广东省 | 16.83 | 16.77 | 0.06 | -0.49 | |
| 海南省 | 19.65 | 18.96 | 0.69 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.73 | 14.86 | -0.13 | -1.22 |
| 黑龙江 | 14.33 | 14.55 | -0.22 | -1.06 | |
| 吉林省 | 14.62 | 14.76 | -0.14 | -1.16 | |
| 西南 | 四川省 | 14.49 | 14.28 | 0.21 | -1.02 |
| 贵州省 | 15.11 | 14.83 | 0.28 | -1.04 | |
| 云南省 | 14.12 | 14.20 | -0.08 | -1.27 | |
| 重庆市 | 15.06 | 14.66 | 0.40 | -0.81 | |
| 西藏 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | -1.10 |


全国饲料原料价格(单位:元/吨)

玉米走势图
| 区域 | 省 市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2831 | 2841 | -10 | -70 |
| 山东省 | 2830 | 2825 | 5 | -16 | |
| 浙江省 | 2950 | 2950 | 0 | -50 | |
| 江西省 | 2693 | 2760 | -67 | -73 | |
| 福建省 | 3007 | 3061 | -54 | 23 | |
| 江苏省 | 2831 | 2845 | -14 | -42 | |
| 上海市 | 2611 | 2691 | -80 | -31 | |
| 西北 | 新疆 | 2553 | 2530 | 23 | -24 |
| 陕西省 | 2900 | 2963 | -63 | -33 | |
| 甘肃省 | 2819 | 2804 | 15 | -48 | |
| 青海省 | 2065 | 2065 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2929 | 2905 | 24 | 22 |
| 湖南省 | 3024 | 3001 | 23 | 48 | |
| 湖北省 | 2924 | 2907 | 17 | -47 | |
| 华北 | 北京市 | 2815 | 2750 | 65 | 62 |
| 天津市 | 2900 | 2907 | -7 | 100 | |
| 山西省 | 2881 | 2867 | 14 | 52 | |
| 河北省 | 2828 | 2834 | -6 | -63 | |
| 内蒙古 | 2728 | 2728 | 0 | -32 | |
| 华南 | 广 西 | 2628 | 2583 | 45 | 76 |
| 广东省 | 2703 | 2633 | 70 | 77 | |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2719 | 2724 | -5 | -35 |
| 黑龙江 | 2479 | 2528 | -49 | -121 | |
| 吉林省 | 2691 | 2673 | 18 | 7 | |
| 西南 | 四川省 | 2897 | 2871 | 26 | -29 |
| 贵州省 | 2780 | 2780 | 0 | 61 | |
| 云南省 | 3087 | 3115 | -28 | 20 | |
| 重庆市 | 2678 | 2709 | -31 | -108 | |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |

豆粕走势图
| 区域 | 省 市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3649 | 3665 | -16 | 45 |
| 山东省 | 3672 | 3635 | 37 | 14 | |
| 浙江省 | 3900 | 3900 | 0 | -16 | |
| 江西省 | 3644 | 3561 | 83 | -40 | |
| 福建省 | 3839 | 3829 | 10 | 89 | |
| 江苏省 | 3521 | 3552 | -31 | -123 | |
| 上海市 | 3711 | 3707 | 4 | -35 | |
| 西北 | 新疆 | 3842 | 3888 | -46 | 0 |
| 陕西省 | 3711 | 3747 | -36 | -40 | |
| 甘肃省 | 3857 | 3781 | 76 | 31 | |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3850 | 3850 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3752 | 3701 | 51 | 25 |
| 湖南省 | 3737 | 3776 | -39 | 71 | |
| 湖北省 | 3648 | 3697 | -49 | -77 | |
| 华北 | 北京市 | 3453 | 3484 | -31 | -18 |
| 天津市 | 3600 | 3613 | -13 | 33 | |
| 山西省 | 3669 | 3668 | 1 | 37 | |
| 河北省 | 3530 | 3529 | 1 | -34 | |
| 内蒙古 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3385 | 3446 | -61 | 19 |
| 广东省 | 3438 | 3451 | -13 | -47 | |
| 海南省 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3670 | 3633 | 37 | 17 |
| 黑龙江 | 3599 | 3647 | -48 | -85 | |
| 吉林省 | 3673 | 3615 | 58 | -28 | |
| 西南 | 四川省 | 3805 | 3757 | 48 | 112 |
| 贵州省 | 3436 | 3436 | 0 | 79 | |
| 云南省 | 3916 | 3893 | 23 | -44 | |
| 重庆市 | 3691 | 3649 | 42 | 158 | |
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
![]() |



