大数跨境

2021年07月16日-生猪价格、饲料原料价格【领鲜集团-特约猪价】

2021年07月16日-生猪价格、饲料原料价格【领鲜集团-特约猪价】 领鲜集团
2021-07-16
0
导读:2021年07月16日领鲜集团·特约猪价2021年07月16日(星期五),中国养猪网猪价系统平台监测的生猪价







2021年07月16日

领鲜集团·特约猪价







2021年07月16日(星期五),中国养猪网猪价系统平台监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:


生猪(品种:外三元均价为15.63元/公斤,今日猪价较昨日猪价下跌0.10元/公斤;


生猪(品种:内三元均价为15.42元/公斤,今日猪价较昨日猪价下跌0.01元/公斤;

生猪(品种:土杂猪)均价为14.89元/公斤,今日猪价较昨日猪价下跌了0.03元/公斤;

今日玉米(饲料原料)均价2854元/吨,今日饲料原料价格较昨日上涨了9元/吨。


今日豆粕(饲料原料)均价3692元/吨,今日饲料原料价格价格较昨日上涨了26元/吨。


猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)5.48:1


地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京 15.63 15.06 14.59 2845 3513
天津 15.68 15.73 15.00 2905 3648
河北省 15.69 15.47 14.96 2884 3562
山西省 15.58 15.33 14.92 2865 3685
内蒙古 14.72 14.00 13.00 2682 3800
辽宁省 14.96 15.06 14.45 2726 3696
吉林 14.85 14.82 14.22 2607 3686
黑龙江省 14.55 14.00 13.90 2573 3700
上海 16.52 15.50 15.67 2651 3655
江苏省 16.23 15.89 14.62 2904 3593
浙江省 17.09 17.60 16.00 2950 3900
安徽省 15.86 15.64 15.02 2903 3662
福建省 16.35 15.63 15.90 3094 3813
江西省 15.83 15.50 15.20 2811 3600
山东省 16.26 15.48 15.01 2842 3707
河南省 15.77 15.53 14.88 2893 3725
湖北省 15.34 15.14 14.57 2871 3742
湖南省 15.68 15.84 15.31 3031 3827
广东省 16.81 16.33 15.89 2732 3428
广西 16.49 16.24 15.83 2638 3390
海南 18.82 21.00 20.00 3080 3700
重庆 14.77 14.60 13.91 2765 3700
四川省 14.30 14.13 13.84 2914 3778
贵州省 14.45 16.60 15.60 2857 3436
云南省 14.31 14.91 14.39 3090 3852
西藏 15.30 14.00 13.50 1950 2529
陕西省 15.43 14.77 14.63 2959 3784
甘肃省 15.22 15.20 14.71 2820 3749
青海省 15.00 12.98 12.87 2065 3151
宁夏 15.00 15.50 15.00 3000 3850
新疆 14.50 14.10 13.75 2510 382











07月15日-生猪期货指数













部分仔猪(15公斤)价格(单位:元/公斤)








2021年07月16日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤


江苏省  东海县  15公斤外三元  50.00
吉林省  舒兰市  15公斤外三元  28.00
江苏省  泰兴市  15公斤外三元  40.00
广东省  普宁市  15公斤外三元  30.00
山西省  交城县  15公斤外三元  50.00
河北省  行唐县  15公斤外三元  50.00
河北省  桥东区  15公斤外三元  55.00
河南省  浚县  15公斤外三元  35.00
四川省  东坡区  15公斤外三元  35.00
吉林省  长岭县  15公斤外三元  48.00
吉林省  长岭县  15公斤外三元  48.00
湖北省  宜城市  15公斤外三元  55.00
山西省  柳林县  15公斤外三元  50.00
湖南省  祁阳县  15公斤外三元  70.00








全国外三元生猪价格地图(单位:元/公斤)








区域 省 市 07-15 07-14 较昨日 较上周
华东 安徽省 15.90 16.24 -0.34 -0.45
山东省 16.04 16.23 -0.19 -0.32
浙江省 17.27 17.48 -0.21 -0.19
江西省 15.92 16.18 -0.26 -0.07
福建省 16.70 17.00 -0.30 0.10
江苏省 16.26 16.67 -0.41 -0.24
上海市 16.88 17.04 -0.16 0.10
西北 新疆 14.27 14.54 -0.27 -0.06
陕西省 15.52 15.76 -0.24 -0.49
甘肃省 15.32 15.50 -0.18 -0.21
青海省 15.00 15.00 0.00 0.00
宁夏 15.00 15.00 0.00 -0.33
华中 河南省 15.93 16.09 -0.16 -0.49
湖南省 16.08 16.24 -0.16 -0.06
湖北省 15.62 15.87 -0.25 -0.31
华北 北京市 15.87 16.00 -0.13 -0.49
天津市 16.02 16.25 -0.23 -0.45
山西省 15.73 15.96 -0.23 -0.46
河北省 15.93 16.13 -0.20 -0.44
内蒙古 14.65 15.07 -0.42 -0.90
华南 广 西 16.19 16.63 -0.44 -0.27
广东省 16.87 17.07 -0.20 0.04
海南省 18.77 19.44 -0.67 -0.23
东北 辽宁省 14.98 15.18 -0.20 -0.65
黑龙江 14.60 14.55 0.05 -0.72
吉林省 14.90 14.78 0.12 -0.80
西南 四川省 14.63 15.22 -0.59 -0.74
贵州省 14.84 15.45 -0.61 -0.87
云南省 14.57 15.13 -0.56 -0.60
重庆市 14.84 15.43 -0.59 -0.72
西藏 15.80 16.10 -0.30 -0.60











全国饲料原料价格(单位:元/吨)







玉米走势图 


区域 省 市 07-16 07-15 较昨日 较上周
华东 安徽省 2903 2860 43 25
山东省 2842 2858 -16 28
浙江省 2950 2950 0 35
江西省 2811 2811 0 -72
福建省 3094 3017 77 37
江苏省 2904 2942 -38 95
上海市 2651 2612 39 -118
西北 新疆 2510 2518 -8 -14
陕西省 2959 2916 43 15
甘肃省 2820 2868 -48 -81
青海省 2065 2065 0 0
宁夏 3000 3000 0 0
华中 河南省 2893 2884 9 32
湖南省 3031 2979 52 -1
湖北省 2871 2875 -4 -84
华北 北京市 2845 2800 45 61
天津市 2905 2905 0 55
山西省 2865 2842 23 -10
河北省 2884 2881 3 28
内蒙古 2682 2650 32 -18
华南 广 西 2638 2593 45 -44
广东省 2732 2772 -40 79
海南省 3080 3080 0 -20
东北 辽宁省 2726 2692 34 -12
黑龙江 2573 2573 0 -27
吉林省 2607 2628 -21 42
西南 四川省 2914 2914 0 3
贵州省 2857 2824 33 177
云南省 3090 3130 -40 37
重庆市 2765 2810 -45 -20
西藏 1950 1950 0 0


豆粕走势图


区域 省 市 07-16 07-15 较昨日 较上周
华东 安徽省 3662 3625 37 58
山东省 3707 3633 74 96
浙江省 3900 3900 0 5
江西省 3600 3600 0 -139
福建省 3813 3750 63 105
江苏省 3593 3653 -60 9
上海市 3655 3713 -58 30
西北 新疆 3825 3854 -29 -113
陕西省 3784 3710 74 49
甘肃省 3749 3829 -80 -23
青海省 3151 3151 0 0
宁夏 3850 3850 0 118
华中 河南省 3725 3679 46 37
湖南省 3827 3803 24 83
湖北省 3742 3669 73 60
华北 北京市 3513 3463 50 44
天津市 3648 3630 18 23
山西省 3685 3644 41 -9
河北省 3562 3575 -13 40
内蒙古 3800 3750 50 100
华南 广 西 3390 3417 -27 -98
广东省 3428 3478 -50 -131
海南省 3700 3700 0 -120
东北 辽宁省 3696 3640 56 2
黑龙江 3700 3700 0 -20
吉林省 3686 3692 -6 17
西南 四川省 3778 3780 -2 26
贵州省 3436 3399 37 79
云南省 3852 3815 37 -98
重庆市 3700 3683 17 115
西藏 2529 2529 0 0

【声明】内容源于网络
0
0
领鲜集团
领异标新,鲜声夺人
内容 5964
粉丝 0
领鲜集团 领异标新,鲜声夺人
总阅读1.8k
粉丝0
内容6.0k