2021年09月14日(星期二),中国养猪网“养猪数据中心”监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:

今日玉米(饲料原料)均价2788元/吨,今日饲料原料价格较昨日上涨2元/吨;
今日豆粕(饲料原料)均价3746元/吨,今日饲料原料价格价格较昨日上涨8元/吨;
猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)4.61:1。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 12.61 | 12.10 | 11.97 | 2750 | 3500 |
| 天津市 | 12.70 | 12.25 | 12.00 | 2835 | 3555 |
| 河北省 | 12.61 | 12.32 | 12.00 | 2802 | 3635 |
| 山西省 | 12.46 | 12.37 | 11.82 | 2799 | 3775 |
| 内蒙古 | 12.17 | 11.60 | 11.10 | 2550 | 3743 |
| 辽宁省 | 12.35 | 12.42 | 11.97 | 2613 | 3701 |
| 吉林省 | 12.40 | 12.40 | 12.12 | 2726 | 3603 |
| 黑龙江省 | 12.16 | 12.35 | 11.80 | 2493 | 3775 |
| 上海市 | 14.38 | 13.94 | 13.00 | 2671 | 3678 |
| 江苏省 | 12.99 | 12.70 | 12.29 | 2917 | 3760 |
| 浙江省 | 14.26 | 13.75 | 12.50 | 2888 | 3841 |
| 安徽省 | 12.73 | 12.73 | 12.07 | 2781 | 3677 |
| 福建省 | 13.44 | 13.06 | 11.90 | 3080 | 3909 |
| 江西省 | 12.66 | 13.03 | 12.98 | 2848 | 3624 |
| 山东省 | 12.69 | 12.40 | 11.91 | 2808 | 3798 |
| 河南省 | 12.54 | 12.36 | 11.95 | 2821 | 3770 |
| 湖北省 | 12.41 | 12.02 | 12.02 | 2765 | 3755 |
| 湖南省 | 13.17 | 13.23 | 12.92 | 3018 | 3913 |
| 广东省 | 13.84 | 13.44 | 13.28 | 2636 | 3446 |
| 广西 | 13.60 | 13.47 | 12.99 | 2616 | 3634 |
| 海南省 | 16.87 | 21.00 | 20.00 | 3080 | 3700 |
| 重庆市 | 12.80 | 12.53 | 12.13 | 2928 | 3900 |
| 四川省 | 13.06 | 12.93 | 12.79 | 2874 | 3772 |
| 贵州省 | 12.60 | 13.70 | 13.60 | 2849 | 3646 |
| 云南省 | 11.60 | 11.55 | 10.90 | 3070 | 3897 |
| 西藏 | 12.60 | 12.43 | 12.96 | 1892 | 2668 |
| 陕西省 | 12.46 | 12.33 | 12.25 | 2850 | 3805 |
| 甘肃省 | 12.57 | 12.35 | 12.07 | 2776 | 3950 |
| 青海省 | 12.39 | 9.57 | 10.41 | 2006 | 3516 |
| 宁夏 | 12.00 | 12.10 | 11.90 | 2789 | 4009 |
| 新疆 | 11.44 | 11.22 | 10.98 | 2400 | 4004 |

2021年09月14日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
山东省 莘县 15公斤外三元 26.00
山东省 东港区 15公斤外三元 26.00
河南省 西平县 15公斤外三元 78.00
湖南省 永兴县 15公斤外三元 40.00
新疆 米东区 15公斤外三元 40.00
湖北省 随县 15公斤外三元 28.00
湖北省 五峰自治县 15公斤外三元 35.00
四川省 东坡区 15公斤外三元 30.00
广东省 普宁市 15公斤外三元 25.00
山西省 交城县 15公斤外三元 25.00
河南省 郸城县 15公斤外三元 25.00
江苏省 宿城区 15公斤外三元 30.00
安徽省 濉溪县 15公斤外三元 30.00
江苏省 东海县 15公斤外三元 42.00
河北省 行唐县 15公斤外三元 30.00
吉林省 长岭县 15公斤外三元 28.00
河北省 桥东区 15公斤外三元 25.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 55.00
湖北省 宜城市 15公斤外三元 55.00

| 区域 | 省 市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.73 | 12.57 | 0.16 | -1.09 |
| 山东省 | 12.69 | 12.64 | 0.05 | -0.82 | |
| 浙江省 | 14.26 | 14.16 | 0.10 | -0.90 | |
| 江西省 | 12.66 | 12.74 | -0.08 | -1.35 | |
| 福建省 | 13.44 | 13.40 | 0.04 | -1.21 | |
| 江苏省 | 12.99 | 12.89 | 0.10 | -1.07 | |
| 上海市 | 14.38 | 14.27 | 0.11 | -0.52 | |
| 西北 | 新疆 | 11.44 | 11.30 | 0.14 | -0.61 |
| 陕西省 | 12.46 | 12.52 | -0.06 | -1.31 | |
| 甘肃省 | 12.57 | 12.41 | 0.16 | -0.79 | |
| 青海省 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | -1.52 | |
| 宁夏 | 12.00 | 12.93 | -0.93 | -1.30 | |
| 华中 | 河南省 | 12.54 | 12.57 | -0.03 | -1.19 |
| 湖南省 | 13.17 | 13.12 | 0.05 | -0.98 | |
| 湖北省 | 12.41 | 12.59 | -0.18 | -1.48 | |
| 华北 | 北京市 | 12.61 | 12.76 | -0.15 | -1.07 |
| 天津市 | 12.70 | 12.64 | 0.06 | -0.96 | |
| 山西省 | 12.46 | 12.40 | 0.06 | -0.99 | |
| 河北省 | 12.61 | 12.56 | 0.05 | -1.11 | |
| 内蒙古 | 12.17 | 12.31 | -0.14 | -0.68 | |
| 华南 | 广 西 | 13.60 | 13.93 | -0.33 | -1.00 |
| 广东省 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | -1.17 | |
| 海南省 | 16.87 | 16.78 | 0.09 | -0.61 | |
| 东北 | 辽宁省 | 12.35 | 12.13 | 0.22 | -0.66 |
| 黑龙江 | 12.16 | 12.04 | 0.12 | -0.75 | |
| 吉林省 | 12.40 | 12.37 | 0.03 | -0.76 | |
| 西南 | 四川省 | 13.06 | 12.94 | 0.12 | -0.76 |
| 贵州省 | 12.60 | 12.37 | 0.23 | -1.20 | |
| 云南省 | 11.60 | 11.46 | 0.14 | -1.29 | |
| 重庆市 | 12.80 | 13.54 | -0.74 | -1.05 | |
| 西藏 | 12.60 | 12.50 | 0.10 | -1.20 |

玉米走势图
| 区域 | 省 市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2781 | 2838 | -57 | -69 |
| 山东省 | 2808 | 2775 | 33 | 10 | |
| 浙江省 | 2888 | 2848 | 40 | 139 | |
| 江西省 | 2848 | 2900 | -52 | 56 | |
| 福建省 | 3080 | 3051 | 29 | -49 | |
| 江苏省 | 2917 | 2839 | 78 | 47 | |
| 上海市 | 2671 | 2747 | -76 | -76 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2850 | 2900 | -50 | -51 | |
| 甘肃省 | 2776 | 2838 | -62 | -112 | |
| 青海省 | 2006 | 1946 | 60 | 13 | |
| 宁夏 | 2789 | 2789 | 0 | 84 | |
| 华中 | 河南省 | 2821 | 2808 | 13 | -11 |
| 湖南省 | 3018 | 3017 | 1 | 47 | |
| 湖北省 | 2765 | 2787 | -22 | -69 | |
| 华北 | 北京市 | 2750 | 2760 | -10 | 122 |
| 天津市 | 2835 | 2789 | 46 | 15 | |
| 山西省 | 2799 | 2854 | -55 | -5 | |
| 河北省 | 2802 | 2806 | -4 | -32 | |
| 内蒙古 | 2550 | 2499 | 51 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2616 | 2615 | 1 | 34 |
| 广东省 | 2636 | 2716 | -80 | -155 | |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2613 | 2634 | -21 | -36 |
| 黑龙江 | 2493 | 2520 | -27 | -57 | |
| 吉林省 | 2726 | 2640 | 86 | 138 | |
| 西南 | 四川省 | 2874 | 2823 | 51 | 87 |
| 贵州省 | 2849 | 2849 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3070 | 3021 | 49 | -55 | |
| 重庆市 | 2928 | 2979 | -51 | -95 | |
| 西藏 | 1892 | 1892 | 0 | 0 |

豆粕走势图
| 区域 | 省 市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3677 | 3699 | -22 | -20 |
| 山东省 | 3798 | 3728 | 70 | 72 | |
| 浙江省 | 3841 | 3800 | 41 | 180 | |
| 江西省 | 3624 | 3530 | 94 | 63 | |
| 福建省 | 3909 | 3953 | -44 | 0 | |
| 江苏省 | 3760 | 3704 | 56 | 63 | |
| 上海市 | 3678 | 3711 | -33 | -44 | |
| 西北 | 新疆 | 4004 | 4052 | -48 | -21 |
| 陕西省 | 3805 | 3813 | -8 | -18 | |
| 甘肃省 | 3950 | 3981 | -31 | 8 | |
| 青海省 | 3516 | 3505 | 11 | -28 | |
| 宁夏 | 4009 | 4009 | 0 | 16 | |
| 华中 | 河南省 | 3770 | 3729 | 41 | 49 |
| 湖南省 | 3913 | 3890 | 23 | 44 | |
| 湖北省 | 3755 | 3778 | -23 | -4 | |
| 华北 | 北京市 | 3500 | 3580 | -80 | -158 |
| 天津市 | 3555 | 3475 | 80 | 16 | |
| 山西省 | 3775 | 3785 | -10 | -11 | |
| 河北省 | 3635 | 3633 | 2 | -7 | |
| 内蒙古 | 3743 | 3774 | -31 | -25 | |
| 华南 | 广 西 | 3634 | 3614 | 20 | 24 |
| 广东省 | 3446 | 3451 | -5 | -71 | |
| 海南省 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3701 | 3694 | 7 | 11 |
| 黑龙江 | 3775 | 3810 | -35 | -75 | |
| 吉林省 | 3603 | 3657 | -54 | -112 | |
| 西南 | 四川省 | 3772 | 3782 | -10 | -96 |
| 贵州省 | 3646 | 3646 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3897 | 3926 | -29 | 16 | |
| 重庆市 | 3900 | 3968 | -68 | -50 | |
| 西藏 | 2668 | 2668 | 0 | 0 |



