大数跨境

2021年08月13日-生猪价格、饲料原料价格【领鲜集团-特约猪价】

2021年08月13日-生猪价格、饲料原料价格【领鲜集团-特约猪价】 领鲜集团
2021-08-13
2
导读:2021年08月13日领鲜集团·特约猪价2021年08月13日(星期五),中国养猪网猪价系统平台监测的生猪价



2021年08月13日领鲜集团·特约猪价

2021年08月13日(星期五),中国养猪网猪价系统平台监测的生猪价格以及饲料原料价格明细如下:


生猪(品种:外三元均价为15.24元/公斤,今日猪价较昨日猪价下跌了0.26元/公斤;


生猪(品种:内三元均价为14.89元/公斤,今日猪价较昨日猪价下跌了0.13元/公斤;

生猪(品种:土杂猪)均价为14.35元/公斤,今日猪价较昨日猪价下跌了0.12元/公斤;


今日玉米(饲料原均价2824元/吨,今日饲料原料价格较昨日下跌了17/吨。


今日豆粕(饲料原料)均价3721元/吨,今日饲料原料价格价格较昨日上涨了13元/吨。


猪粮比(生猪价格和作为生猪主要饲料原料的玉米价格比值)5.40:1

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京 14.95 14.90 14.40 2647 3625
天津 15.06 15.07 14.00 2867 3708
河北省 15.02 14.55 14.07 2844 3539
山西省 14.85 14.45 14.06 2889 3713
内蒙古 14.18 14.20 13.40 2650 3850
辽宁省 14.23 14.13 13.68 2703 3659
吉林 14.25 13.93 13.40 2576 3595
黑龙江省 13.75 13.60 12.35 2509 3800
上海 16.27 15.77 15.58 2684 3731
江苏省 15.25 15.09 13.84 2903 3740
浙江省 16.44 16.60 15.80 3050 4060
安徽省 15.32 14.85 14.41 2872 3677
福建省 16.17 16.00 15.83 3097 3813
江西省 15.68 15.35 14.88 2846 3648
山东省 15.48 15.01 14.35 2787 3669
河南省 15.16 14.96 14.51 2886 3727
湖北省 15.37 15.19 14.84 2887 3776
湖南省 15.76 15.51 15.23 2922 3847
广东省 16.88 16.48 15.76 2781 3600
广西 16.23 15.97 15.50 2616 3496
海南 19.48 21.00 20.00 3080 3700
重庆 14.94 14.80 14.50 2751 3680
四川省 14.59 14.27 14.17 2842 3719
贵州省 15.19 16.80 16.30 2973 3610
云南省 14.23 14.29 13.85 2979 3721
西藏 14.83 12.32 12.96 2015 2642
陕西省 14.80 14.79 14.13 2972 3677
甘肃省 14.24 14.03 13.70 2881 3874
青海省 14.96 12.57 12.14 2118 3193
宁夏 15.13 14.89 14.54 3065 3896
新疆 13.63 13.35 12.93 2435 4040

生猪期货指数



部分仔猪(15公斤)价格(单位:元/公斤)

2021年08月13日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤


河南省  上蔡县  15公斤外三元  85.00
山东省  商河县  15公斤外三元  32.00
山东省  东昌府区  15公斤外三元  30.00
新疆  米东区  15公斤外三元  40.00
山东省  东港区  15公斤外三元  30.00
湖北省  五峰自治县  15公斤外三元  45.00
山西省  交城县  15公斤外三元  50.00
河南省  浚县  15公斤外三元  30.00
河北省  行唐县  15公斤外三元  40.00
山东省  高青县  15公斤外三元  45.00
吉林省  长岭县  15公斤外三元  38.00
河南省  郸城县  15公斤外三元  30.00
河南省  郸城县  15公斤外三元  30.00
河南省  郸城县  15公斤外三元  30.00
河南省  郸城县  15公斤外三元  30.00
湖北省  宜城市  15公斤外三元  55.00
湖北省  宜城市  15公斤外三元  55.00
江苏省  东海县  15公斤外三元  44.00
河北省  桥东区  15公斤外三元  45.00

全国外三元生猪价格地图(单位:元/公斤)

区域 省 市 08-13 08-12 较昨日 较上周
华东 安徽省 15.32 15.61 -0.29 -0.49
山东省 15.48 15.65 -0.17 -0.15
浙江省 16.44 16.61 -0.17 -0.13
江西省 15.68 16.06 -0.38 -0.18
福建省 16.17 16.43 -0.26 -0.86
江苏省 15.25 15.88 -0.63 -0.84
上海市 16.27 16.47 -0.20 -1.13
西北 新疆 13.63 13.54 0.09 0.05
陕西省 14.80 14.94 -0.14 -0.20
甘肃省 14.24 14.26 -0.02 -0.51
青海省 14.96 15.43 -0.47 0.00
宁夏 15.13 15.47 -0.34 0.00
华中 河南省 15.16 15.26 -0.10 -0.13
湖南省 15.76 15.91 -0.15 -0.18
湖北省 15.37 15.56 -0.19 -0.34
华北 北京市 14.95 15.20 -0.25 -0.16
天津市 15.06 15.37 -0.31 -0.55
山西省 14.85 14.84 0.01 -0.24
河北省 15.02 15.35 -0.33 -0.25
内蒙古 14.18 14.45 -0.27 0.28
华南 广 西 16.23 17.00 -0.77 -0.70
广东省 16.88 17.26 -0.38 -0.20
海南省 19.48 19.28 0.20 0.00
东北 辽宁省 14.23 14.46 -0.23 -0.19
黑龙江 13.75 13.93 -0.18 -0.25
吉林省 14.25 14.55 -0.30 -0.40
西南 四川省 14.59 14.94 -0.35 -0.17
贵州省 15.19 15.01 0.18 -0.10
云南省 14.23 14.42 -0.19 -0.42
重庆市 14.94 15.10 -0.16 -0.51
西藏 14.83 14.98 -0.15 0.00





全国饲料原料价格(单位:元/吨)

玉米走势图


区域 省 市 08-13 08-12 较昨日 较上周
华东 安徽省 2872 2903 -31 -33
山东省 2787 2818 -31 -14
浙江省 3050 3050 0 50
江西省 2846 2797 49 24
福建省 3097 3062 35 45
江苏省 2903 2871 32 31
上海市 2684 2645 39 69
西北 新疆 2435 2442 -7 -74
陕西省 2972 2880 92 92
甘肃省 2881 2869 12 53
青海省 2118 2152 -34 0
宁夏 3065 3104 -39 0
华中 河南省 2886 2870 16 29
湖南省 2922 2953 -31 -25
湖北省 2887 2951 -64 22
华北 北京市 2647 2700 -53 4
天津市 2867 2833 34 -13
山西省 2889 2830 59 45
河北省 2844 2836 8 32
内蒙古 2650 2650 0 -25
华南 广 西 2616 2568 48 193
广东省 2781 2837 -56 26
海南省 3080 3080 0 0
东北 辽宁省 2703 2717 -14 18
黑龙江 2509 2450 59 9
吉林省 2576 2611 -35 15
西南 四川省 2842 2892 -50 -6
贵州省 2973 2973 0 34
云南省 2979 2966 13 5
重庆市 2751 2751 0 39
西藏 2015 2062 -47 0

豆粕走势图


区域 省 市 08-13 08-12 较昨日 较上周
华东 安徽省 3677 3665 12 -17
山东省 3669 3634 35 14
浙江省 4060 4060 0 209
江西省 3648 3734 -86 -3
福建省 3813 3853 -40 -42
江苏省 3740 3743 -3 2
上海市 3731 3670 61 51
西北 新疆 4040 3992 48 66
陕西省 3677 3681 -4 -53
甘肃省 3874 3923 -49 100
青海省 3193 3181 12 0
宁夏 3896 3889 7 0
华中 河南省 3727 3691 36 3
湖南省 3847 3801 46 104
湖北省 3776 3696 80 93
华北 北京市 3625 3643 -18 5
天津市 3708 3670 38 58
山西省 3713 3701 12 32
河北省 3539 3630 -91 -18
内蒙古 3850 3850 0 0
华南 广 西 3496 3460 36 101
广东省 3600 3575 25 24
海南省 3700 3700 0 0
东北 辽宁省 3659 3671 -12 -70
黑龙江 3800 3800 0 20
吉林省 3595 3663 -68 -109
西南 四川省 3719 3697 22 29
贵州省 3610 3610 0 53
云南省 3721 3789 -68 -177
重庆市 3680 3680 0 -20
西藏 2642 2609 33 0


点击下方“阅读原文”了解更多详情
【声明】内容源于网络
0
0
领鲜集团
领异标新,鲜声夺人
内容 5964
粉丝 0
领鲜集团 领异标新,鲜声夺人
总阅读1.8k
粉丝0
内容6.0k